📖 運命の書
育成英雄累積成長ポイント(依英雄類種類に計算)、条件達成で解放そのタイプ全体的永続ステータスボーナス。
解放効果(依英雄タイプ)
| 英雄タイプ | 必要成長ポイント | 効果 | 実際ステータス |
|---|---|---|---|
| 25 | 攻撃型英雄の攻撃力+50 | 攻撃力 +50 | |
| 75 | 攻撃型英雄の防御力+50 | 防御力 +50 | |
| 135 | 攻撃型英雄のスタミナ+500 | HP +500 | |
| 200 | 攻撃型英雄の会心率+1.5% | 会心率 +1.5% | |
| 270 | 攻撃型英雄の攻撃力+3% | 攻撃力 +3% | |
| 405 | 攻撃型英雄の防御力+3% | 防御力 +3% | |
| 540 | 攻撃型英雄のHP+3% | HP +3% | |
| 675 | 攻撃型英雄の会心率+1.5% | 会心率 +1.5% | |
| 875 | 攻撃型英雄の攻撃力+4% | 攻撃力 +4% | |
| 1080 | 攻撃型英雄の防御力+4% | 防御力 +4% | |
| 1350 | 攻撃型英雄のHP+4% | HP +4% | |
| 1620 | 攻撃型英雄の会心率+1.5% | 会心率 +1.5% | |
| 1890 | 攻撃型英雄の攻撃力+5% | 攻撃力 +5% | |
| 2160 | 攻撃型英雄の防御力+5% | 防御力 +5% | |
| 2430 | 攻撃型英雄のHP+5% | HP +5% | |
| 2700 | 攻撃型英雄の会心率+1.5% | 会心率 +1.5% | |
| 10 | 防御型英雄の攻撃力+50 | 攻撃力 +50 | |
| 35 | 防御型英雄の防御力+50 | 防御力 +50 | |
| 75 | 防御型英雄のHP+500 | HP +500 | |
| 115 | 防御型英雄の被ダメージ軽減+1% | 攻撃力 +1800、防御力 +1000、HP +2100000000、会心率 +10%、会心ダメージ +50%、攻撃速度 +10%、MP回復 +0.01%、命中率 +35% | |
| 160 | 防御型英雄の攻撃力+3% | 攻撃力 +3% | |
| 225 | 防御型英雄の防御力+3% | 防御力 +3% | |
| 300 | 防御型英雄のHP+3% | HP +3% | |
| 375 | 防御型英雄の被ダメージ軽減+1% | 攻撃力 +1800、防御力 +1000、HP +2100000000、会心率 +30%、会心ダメージ +50%、攻撃速度 +15%、MP回復 +0.01%、魔法耐性 +-60%、命中率 +35% | |
| 485 | 防御型英雄の攻撃力+4% | 攻撃力 +4% | |
| 600 | 防御型英雄の防御力+4% | 防御力 +4% | |
| 750 | 防御型英雄のHP+4% | HP +4% | |
| 900 | 防御型英雄の被ダメージ軽減+1% | 攻撃力 +1、防御力 +500、HP +1000、会心率 +10%、会心ダメージ +50%、攻撃速度 +15%、MP回復 +2%、命中率 +35% | |
| 1050 | 防御型英雄の攻撃力+5% | 攻撃力 +5% | |
| 1200 | 防御型英雄の防御力+5% | 防御力 +5% | |
| 1350 | 防御型英雄のHP+5% | HP +5% | |
| 1500 | 防御型英雄の被ダメージ軽減+1% | — | |
| 20 | 魔法型英雄の攻撃力+50 | 攻撃力 +50 | |
| 60 | 魔法型英雄の防御力+50 | 防御力 +50 | |
| 115 | 魔法型英雄のHP+500 | HP +500 | |
| 170 | 魔法型英雄の攻撃速度+1 | 攻撃速度 +0.1% | |
| 225 | 魔法型英雄の攻撃力+3% | 攻撃力 +3% | |
| 335 | 魔法型英雄の防御力+3% | 防御力 +3% | |
| 450 | 魔法型英雄のHP+3% | HP +3% | |
| 565 | 魔法型英雄の攻撃速度+1 | 攻撃速度 +0.1% | |
| 730 | 魔法型英雄の攻撃力+4% | 攻撃力 +4% | |
| 900 | 魔法型英雄の防御力+4% | 防御力 +4% | |
| 1125 | 魔法型英雄のHP+4% | HP +4% | |
| 1350 | 魔法型英雄の攻撃速度+1 | 攻撃速度 +0.1% | |
| 1575 | 魔法型英雄の攻撃力+5% | 攻撃力 +5% | |
| 1800 | 魔法型英雄の防御力+5% | 防御力 +5% | |
| 2025 | 魔法型英雄のHP+5% | HP +5% | |
| 2250 | 魔法型英雄の攻撃速度+1 | 攻撃速度 +0.1% | |
| 15 | 遠距離型英雄の攻撃力+50 | 攻撃力 +50 | |
| 50 | 遠距離型英雄の防御力+50 | 防御力 +50 | |
| 90 | 遠距離型英雄のHP+500 | HP +500 | |
| 135 | 遠距離型英雄の会心ダメージ+2.5% | 会心ダメージ +2.5% | |
| 185 | 遠距離型英雄の攻撃力+3% | 攻撃力 +3% | |
| 275 | 遠距離型英雄の防御力+3% | 防御力 +3% | |
| 370 | 遠距離型英雄のHP+3% | HP +3% | |
| 475 | 遠距離型英雄の会心ダメージ+2.5% | 会心ダメージ +2.5% | |
| 595 | 遠距離型英雄の攻撃力+4% | 攻撃力 +4% | |
| 735 | 遠距離型英雄の防御力+4% | 防御力 +4% | |
| 915 | 遠距離型英雄のHP+4% | HP +4% | |
| 1100 | 遠距離型英雄の会心ダメージ+2.5% | 会心ダメージ +2.5% | |
| 1285 | 遠距離型英雄の攻撃力+5% | 攻撃力 +5% | |
| 1470 | 遠距離型英雄の防御力+5% | 防御力 +5% | |
| 1655 | 遠距離型英雄のHP+5% | HP +5% | |
| 1850 | 遠距離型英雄の会心ダメージ+2.5% | 会心ダメージ +2.5% | |
| 15 | 支援型英雄の攻撃力+50 | 攻撃力 +50 | |
| 50 | 支援型英雄の防御力+50 | 防御力 +50 | |
| 90 | 支援型英雄のHP+500 | HP +500 | |
| 135 | 支援型英雄のMP回復速度+2.5% | 攻撃力 +2300、防御力 +1、HP +2100000000、会心率 +10%、会心ダメージ +50%、攻撃速度 +10%、MP回復 +0.01%、命中率 +30% | |
| 185 | 支援型英雄の攻撃力+3% | 攻撃力 +3% | |
| 275 | 支援型英雄の防御力+3% | 防御力 +3% | |
| 370 | 支援型英雄のHP+3% | HP +3% | |
| 475 | 支援型英雄のMP回復速度+2.5% | 攻撃力 +700、防御力 +1、HP +1、会心率 +10%、会心ダメージ +50%、攻撃速度 +10%、MP回復 +0.01%、回避 +5% | |
| 595 | 支援型英雄の攻撃力+4% | 攻撃力 +4% | |
| 735 | 支援型英雄の防御力+4% | 防御力 +4% | |
| 915 | 支援型英雄のHP+4% | HP +4% | |
| 1100 | 支援型英雄のMP回復速度+2.5% | — | |
| 1285 | 支援型英雄の攻撃力+5% | 攻撃力 +5% | |
| 1470 | 支援型英雄の防御力+5% | 防御力 +5% | |
| 1655 | 支援型英雄のHP+5% | HP +5% | |
| 1850 | 支援型英雄のMP回復速度+2.5% | — |
如何獲得成長ポイント
全 96 種の入手方法。GrowType:英雄獲得/英雄レベル/レベル突破段階/潜在レベル/レベル/スキルレベル。
| 入手方法 | 條件 | 成長ポイント |
|---|---|---|
| 英雄獲得 | 稀有度 G0 | +15 |
| 英雄獲得 | 稀有度 N | +2 |
| 英雄獲得 | 稀有度 R | +10 |
| 英雄獲得 | 稀有度 SR | +30 |
| 英雄Lv.10に到達 | 数値 10 | +3 |
| 英雄Lv.30に到達 | 数値 30 | +3 |
| 英雄Lv.50に到達 | 数値 50 | +3 |
| 英雄Lv.70に到達 | 数値 70 | +3 |
| 英雄Lv.10に到達 | 数値 10 | +1 |
| 英雄Lv.30に到達 | 数値 30 | +1 |
| 英雄Lv.50に到達 | 数値 50 | +1 |
| 英雄Lv.70に到達 | 数値 70 | +1 |
| 英雄Lv.10に到達 | 数値 10 | +3 |
| 英雄Lv.30に到達 | 数値 30 | +3 |
| 英雄Lv.50に到達 | 数値 50 | +3 |
| 英雄Lv.70に到達 | 数値 70 | +3 |
| 英雄Lv.10に到達 | 数値 10 | +6 |
| 英雄Lv.30に到達 | 数値 30 | +6 |
| 英雄Lv.50に到達 | 数値 50 | +6 |
| 英雄Lv.70に到達 | 数値 70 | +6 |
| 限界突破ランク1に到達 | 数値 1 | +4 |
| 限界突破ランク2に到達 | 数値 2 | +4 |
| 限界突破ランク3に到達 | 数値 3 | +4 |
| 限界突破ランク4に到達 | 数値 4 | +4 |
| 限界突破ランク5に到達 | 数値 5 | +4 |
| 限界突破ランク6に到達 | 数値 6 | +4 |
| 限界突破ランク1に到達 | 数値 1 | +1 |
| 限界突破ランク2に到達 | 数値 2 | +1 |
| 限界突破ランク3に到達 | 数値 3 | +1 |
| 限界突破ランク4に到達 | 数値 4 | +1 |
| 限界突破ランク5に到達 | 数値 5 | +1 |
| 限界突破ランク6に到達 | 数値 6 | +1 |
| 限界突破ランク1に到達 | 数値 1 | +2 |
| 限界突破ランク2に到達 | 数値 2 | +2 |
| 限界突破ランク3に到達 | 数値 3 | +2 |
| 限界突破ランク4に到達 | 数値 4 | +2 |
| 限界突破ランク5に到達 | 数値 5 | +2 |
| 限界突破ランク6に到達 | 数値 6 | +2 |
| 限界突破ランク1に到達 | 数値 1 | +6 |
| 限界突破ランク2に到達 | 数値 2 | +6 |
| 限界突破ランク3に到達 | 数値 3 | +6 |
| 限界突破ランク4に到達 | 数値 4 | +6 |
| 限界突破ランク5に到達 | 数値 5 | +6 |
| 限界突破ランク6に到達 | 数値 6 | +6 |
| 潜在力ランク2に到達 | 数値 2 | +3 |
| 潜在力ランク4に到達 | 数値 4 | +3 |
| 潜在力ランク6に到達 | 数値 6 | +3 |
| 潜在力ランク2に到達 | 数値 2 | +1 |
| 潜在力ランク4に到達 | 数値 4 | +1 |
| 潜在力ランク6に到達 | 数値 6 | +1 |
| 潜在力ランク2に到達 | 数値 2 | +2 |
| 潜在力ランク4に到達 | 数値 4 | +2 |
| 潜在力ランク6に到達 | 数値 6 | +2 |
| 潜在力ランク2に到達 | 数値 2 | +5 |
| 潜在力ランク4に到達 | 数値 4 | +5 |
| 潜在力ランク6に到達 | 数値 6 | +5 |
| ランク2に到達 | 数値 2 | +3 |
| ランク4に到達 | 数値 4 | +3 |
| ランク6に到達 | 数値 6 | +3 |
| ランク8に到達 | 数値 8 | +3 |
| ランク10に到達 | 数値 10 | +3 |
| ランク2に到達 | 数値 2 | +1 |
| ランク4に到達 | 数値 4 | +1 |
| ランク6に到達 | 数値 6 | +1 |
| ランク8に到達 | 数値 8 | +1 |
| ランク10に到達 | 数値 10 | +1 |
| ランク2に到達 | 数値 2 | +2 |
| ランク4に到達 | 数値 4 | +2 |
| ランク6に到達 | 数値 6 | +2 |
| ランク8に到達 | 数値 8 | +2 |
| ランク10に到達 | 数値 10 | +2 |
| ランク2に到達 | 数値 2 | +3 |
| ランク4に到達 | 数値 4 | +3 |
| ランク6に到達 | 数値 6 | +3 |
| ランク8に到達 | 数値 8 | +3 |
| ランク10に到達 | 数値 10 | +3 |
| スキルLvの合計が4に到達 | 数値 4 | +1 |
| スキルLvの合計が7に到達 | 数値 7 | +1 |
| スキルLvの合計が10に到達 | 数値 10 | +1 |
| スキルLvの合計が13に到達 | 数値 13 | +1 |
| スキルLvの合計が15に到達 | 数値 15 | +1 |
| スキルLvの合計が4に到達 | 数値 4 | +1 |
| スキルLvの合計が7に到達 | 数値 7 | +1 |
| スキルLvの合計が10に到達 | 数値 10 | +1 |
| スキルLvの合計が13に到達 | 数値 13 | +1 |
| スキルLvの合計が15に到達 | 数値 15 | +1 |
| スキルLvの合計が4に到達 | 数値 4 | +3 |
| スキルLvの合計が7に到達 | 数値 7 | +3 |
| スキルLvの合計が10に到達 | 数値 10 | +3 |
| スキルLvの合計が13に到達 | 数値 13 | +3 |
| スキルLvの合計が15に到達 | 数値 15 | +3 |
| スキルLvの合計が4に到達 | 数値 4 | +6 |
| スキルLvの合計が7に到達 | 数値 7 | +6 |
| スキルLvの合計が10に到達 | 数値 10 | +6 |
| スキルLvの合計が13に到達 | 数値 13 | +6 |
| スキルLvの合計が15に到達 | 数値 15 | +6 |