📖 命運之書
培養英雄累積成長點(依英雄類型分別計),達門檻解鎖該類型全體的永久屬性加成。
解鎖效果(依英雄類型)
| 英雄類型 | 需求成長點 | 效果 | 實際屬性 |
|---|---|---|---|
| 25 | 攻擊型英雄的攻擊力+50 | 攻擊力 +50 | |
| 75 | 攻擊型英雄的防禦力+50 | 防禦力 +50 | |
| 135 | 攻擊型英雄的體力+500 | 生命 +500 | |
| 200 | 攻擊型英雄的暴擊率+1.5% | 暴擊率 +1.5% | |
| 270 | 攻擊型英雄的攻擊力+3% | 攻擊力 +3% | |
| 405 | 攻擊型英雄防禦力 +3% | 防禦力 +3% | |
| 540 | 攻擊型英雄生命值 +3% | 生命 +3% | |
| 675 | 攻擊型英雄的暴擊率+1.5% | 暴擊率 +1.5% | |
| 875 | 攻擊型英雄攻擊力 +4% | 攻擊力 +4% | |
| 1080 | 攻擊型英雄防禦力 +4% | 防禦力 +4% | |
| 1350 | 攻擊型英雄生命值 +4% | 生命 +4% | |
| 1620 | 攻擊型英雄的暴擊率+1.5% | 暴擊率 +1.5% | |
| 1890 | 攻擊型英雄攻擊力 +5% | 攻擊力 +5% | |
| 2160 | 攻擊型英雄防禦力 +5% | 防禦力 +5% | |
| 2430 | 攻擊型英雄生命值 +5% | 生命 +5% | |
| 2700 | 攻擊型英雄的暴擊率+1.5% | 暴擊率 +1.5% | |
| 10 | 防禦型英雄攻擊力 +50 | 攻擊力 +50 | |
| 35 | 防禦型英雄防禦力 +50 | 防禦力 +50 | |
| 75 | 防禦型英雄生命值 +500 | 生命 +500 | |
| 115 | 防禦型英雄受到傷害減少 +1% | 攻擊力 +1800、防禦力 +1000、生命 +2100000000、暴擊率 +10%、暴擊傷害 +50%、攻擊速度 +10%、回魔 +0.01%、命中 +35% | |
| 160 | 防禦型英雄攻擊力 +3% | 攻擊力 +3% | |
| 225 | 防禦型英雄防禦力 +3% | 防禦力 +3% | |
| 300 | 防禦型英雄生命值 +3% | 生命 +3% | |
| 375 | 防禦型英雄受到傷害減少 +1% | 攻擊力 +1800、防禦力 +1000、生命 +2100000000、暴擊率 +30%、暴擊傷害 +50%、攻擊速度 +15%、回魔 +0.01%、魔法抗性 +-60%、命中 +35% | |
| 485 | 防禦型英雄攻擊力 +4% | 攻擊力 +4% | |
| 600 | 防禦型英雄防禦力 +4% | 防禦力 +4% | |
| 750 | 防禦型英雄生命值 +4% | 生命 +4% | |
| 900 | 防禦型英雄受到傷害減少 +1% | 攻擊力 +1、防禦力 +500、生命 +1000、暴擊率 +10%、暴擊傷害 +50%、攻擊速度 +15%、回魔 +2%、命中 +35% | |
| 1050 | 防禦型英雄攻擊力 +5% | 攻擊力 +5% | |
| 1200 | 防禦型英雄防禦力 +5% | 防禦力 +5% | |
| 1350 | 防禦型英雄生命值 +5% | 生命 +5% | |
| 1500 | 防禦型英雄受到傷害減少 +1% | — | |
| 20 | 魔法型英雄攻擊力 +50 | 攻擊力 +50 | |
| 60 | 魔法型英雄防禦力 +50 | 防禦力 +50 | |
| 115 | 魔法型英雄生命值 +500 | 生命 +500 | |
| 170 | 魔法型英雄攻擊速度 +1 | 攻擊速度 +0.1% | |
| 225 | 魔法型英雄攻擊力 +3% | 攻擊力 +3% | |
| 335 | 魔法型英雄防禦力 +3% | 防禦力 +3% | |
| 450 | 魔法型英雄生命值 +3% | 生命 +3% | |
| 565 | 魔法型英雄攻擊速度 +1 | 攻擊速度 +0.1% | |
| 730 | 魔法型英雄攻擊力 +4% | 攻擊力 +4% | |
| 900 | 魔法型英雄防禦力 +4% | 防禦力 +4% | |
| 1125 | 魔法型英雄生命值 +4% | 生命 +4% | |
| 1350 | 魔法型英雄攻擊速度 +1 | 攻擊速度 +0.1% | |
| 1575 | 魔法型英雄攻擊力 +5% | 攻擊力 +5% | |
| 1800 | 魔法型英雄防禦力 +5% | 防禦力 +5% | |
| 2025 | 魔法型英雄生命值 +5% | 生命 +5% | |
| 2250 | 魔法型英雄攻擊速度 +1 | 攻擊速度 +0.1% | |
| 15 | 遠程型英雄攻擊力 +50 | 攻擊力 +50 | |
| 50 | 遠程型英雄防禦力 +50 | 防禦力 +50 | |
| 90 | 遠程型英雄生命值 +500 | 生命 +500 | |
| 135 | 遠程型英雄暴擊傷害 +2.5% | 暴擊傷害 +2.5% | |
| 185 | 遠程型英雄攻擊力 +3% | 攻擊力 +3% | |
| 275 | 遠程型英雄防禦力 +3% | 防禦力 +3% | |
| 370 | 遠程型英雄生命值 +3% | 生命 +3% | |
| 475 | 遠程型英雄暴擊傷害 +2.5% | 暴擊傷害 +2.5% | |
| 595 | 遠程型英雄攻擊力 +4% | 攻擊力 +4% | |
| 735 | 遠程型英雄防禦力 +4% | 防禦力 +4% | |
| 915 | 遠程型英雄生命值 +4% | 生命 +4% | |
| 1100 | 遠程型英雄暴擊傷害 +2.5% | 暴擊傷害 +2.5% | |
| 1285 | 遠程型英雄攻擊力 +5% | 攻擊力 +5% | |
| 1470 | 遠程型英雄防禦力 +5% | 防禦力 +5% | |
| 1655 | 遠程型英雄生命值 +5% | 生命 +5% | |
| 1850 | 遠程型英雄暴擊傷害 +2.5% | 暴擊傷害 +2.5% | |
| 15 | 輔助型英雄攻擊力 +50 | 攻擊力 +50 | |
| 50 | 輔助型英雄防禦力 +50 | 防禦力 +50 | |
| 90 | 輔助型英雄生命值 +500 | 生命 +500 | |
| 135 | 輔助型英雄法力恢復速度 +2.5% | 攻擊力 +2300、防禦力 +1、生命 +2100000000、暴擊率 +10%、暴擊傷害 +50%、攻擊速度 +10%、回魔 +0.01%、命中 +30% | |
| 185 | 輔助型英雄攻擊力 +3% | 攻擊力 +3% | |
| 275 | 輔助型英雄防禦力 +3% | 防禦力 +3% | |
| 370 | 輔助型英雄生命值 +3% | 生命 +3% | |
| 475 | 輔助型英雄法力恢復速度 +2.5% | 攻擊力 +700、防禦力 +1、生命 +1、暴擊率 +10%、暴擊傷害 +50%、攻擊速度 +10%、回魔 +0.01%、迴避 +5% | |
| 595 | 輔助型英雄攻擊力 +4% | 攻擊力 +4% | |
| 735 | 輔助型英雄防禦力 +4% | 防禦力 +4% | |
| 915 | 輔助型英雄生命值 +4% | 生命 +4% | |
| 1100 | 輔助型英雄法力恢復速度 +2.5% | — | |
| 1285 | 輔助型英雄攻擊力 +5% | 攻擊力 +5% | |
| 1470 | 輔助型英雄防禦力 +5% | 防禦力 +5% | |
| 1655 | 輔助型英雄生命值 +5% | 生命 +5% | |
| 1850 | 輔助型英雄法力恢復速度 +2.5% | — |
如何獲得成長點
共 96 種取得方式。GrowType:獲得英雄/英雄等級/超越階段/潛在水平/等級/技能等級。
| 取得方式 | 條件 | 成長點 |
|---|---|---|
| 獲得英雄 | 稀有度 G0 | +15 |
| 獲得英雄 | 稀有度 N | +2 |
| 獲得英雄 | 稀有度 R | +10 |
| 獲得英雄 | 稀有度 SR | +30 |
| 達到英雄等級10 | 數值 10 | +3 |
| 達到英雄等級30 | 數值 30 | +3 |
| 達到英雄等級50 | 數值 50 | +3 |
| 達到英雄等級70 | 數值 70 | +3 |
| 達到英雄等級10 | 數值 10 | +1 |
| 達到英雄等級30 | 數值 30 | +1 |
| 達到英雄等級50 | 數值 50 | +1 |
| 達到英雄等級70 | 數值 70 | +1 |
| 達到英雄等級10 | 數值 10 | +3 |
| 達到英雄等級30 | 數值 30 | +3 |
| 達到英雄等級50 | 數值 50 | +3 |
| 達到英雄等級70 | 數值 70 | +3 |
| 達到英雄等級10 | 數值 10 | +6 |
| 達到英雄等級30 | 數值 30 | +6 |
| 達到英雄等級50 | 數值 50 | +6 |
| 達到英雄等級70 | 數值 70 | +6 |
| 達到超越1階段 | 數值 1 | +4 |
| 達到超越2階段 | 數值 2 | +4 |
| 達到超越3階段 | 數值 3 | +4 |
| 達到超越4階段 | 數值 4 | +4 |
| 達到超越5階段 | 數值 5 | +4 |
| 達到超越6階段 | 數值 6 | +4 |
| 達到超越1階段 | 數值 1 | +1 |
| 達到超越2階段 | 數值 2 | +1 |
| 達到超越3階段 | 數值 3 | +1 |
| 達到超越4階段 | 數值 4 | +1 |
| 達到超越5階段 | 數值 5 | +1 |
| 達到超越6階段 | 數值 6 | +1 |
| 達到超越1階段 | 數值 1 | +2 |
| 達到超越2階段 | 數值 2 | +2 |
| 達到超越3階段 | 數值 3 | +2 |
| 達到超越4階段 | 數值 4 | +2 |
| 達到超越5階段 | 數值 5 | +2 |
| 達到超越6階段 | 數值 6 | +2 |
| 達到超越1階段 | 數值 1 | +6 |
| 達到超越2階段 | 數值 2 | +6 |
| 達到超越3階段 | 數值 3 | +6 |
| 達到超越4階段 | 數值 4 | +6 |
| 達到超越5階段 | 數值 5 | +6 |
| 達到超越6階段 | 數值 6 | +6 |
| 達到潛在水平 2 | 數值 2 | +3 |
| 達到潛在水平 4 | 數值 4 | +3 |
| 達到潛在水平 6 | 數值 6 | +3 |
| 達到潛在水平 2 | 數值 2 | +1 |
| 達到潛在水平 4 | 數值 4 | +1 |
| 達到潛在水平 6 | 數值 6 | +1 |
| 達到潛在水平 2 | 數值 2 | +2 |
| 達到潛在水平 4 | 數值 4 | +2 |
| 達到潛在水平 6 | 數值 6 | +2 |
| 達到潛在水平 2 | 數值 2 | +5 |
| 達到潛在水平 4 | 數值 4 | +5 |
| 達到潛在水平 6 | 數值 6 | +5 |
| 達到等級 2 | 數值 2 | +3 |
| 達到等級 4 | 數值 4 | +3 |
| 達到等級 6 | 數值 6 | +3 |
| 達到等級 8 | 數值 8 | +3 |
| 達到等級 10 | 數值 10 | +3 |
| 達到等級 2 | 數值 2 | +1 |
| 達到等級 4 | 數值 4 | +1 |
| 達到等級 6 | 數值 6 | +1 |
| 達到等級 8 | 數值 8 | +1 |
| 達到等級 10 | 數值 10 | +1 |
| 達到等級 2 | 數值 2 | +2 |
| 達到等級 4 | 數值 4 | +2 |
| 達到等級 6 | 數值 6 | +2 |
| 達到等級 8 | 數值 8 | +2 |
| 達到等級 10 | 數值 10 | +2 |
| 達到等級 2 | 數值 2 | +3 |
| 達到等級 4 | 數值 4 | +3 |
| 達到等級 6 | 數值 6 | +3 |
| 達到等級 8 | 數值 8 | +3 |
| 達到等級 10 | 數值 10 | +3 |
| 總共達到 4 個技能等級 | 數值 4 | +1 |
| 總共達到 7 個技能等級 | 數值 7 | +1 |
| 總共達到 10 個技能等級 | 數值 10 | +1 |
| 總共達到 13 個技能等級 | 數值 13 | +1 |
| 總共達到 15 個技能等級 | 數值 15 | +1 |
| 總共達到 4 個技能等級 | 數值 4 | +1 |
| 總共達到 7 個技能等級 | 數值 7 | +1 |
| 總共達到 10 個技能等級 | 數值 10 | +1 |
| 總共達到 13 個技能等級 | 數值 13 | +1 |
| 總共達到 15 個技能等級 | 數值 15 | +1 |
| 總共達到 4 個技能等級 | 數值 4 | +3 |
| 總共達到 7 個技能等級 | 數值 7 | +3 |
| 總共達到 10 個技能等級 | 數值 10 | +3 |
| 總共達到 13 個技能等級 | 數值 13 | +3 |
| 總共達到 15 個技能等級 | 數值 15 | +3 |
| 總共達到 4 個技能等級 | 數值 4 | +6 |
| 總共達到 7 個技能等級 | 數值 7 | +6 |
| 總共達到 10 個技能等級 | 數值 10 | +6 |
| 總共達到 13 個技能等級 | 數值 13 | +6 |
| 總共達到 15 個技能等級 | 數值 15 | +6 |