スティグマ
異名 黎明の策略家 · ID 105300
キャラクター紹介
- シリーズ: 海の檻歌
- 年齢: 60代
- 声優: 辻井健吾
- 性別: 男
- 出身: ヴェルトルーナ/グラバドル
- 性格: 冷静、計画的、野心家
- ガチャ台詞: あえて前に出る理由はありません。
すべきことを知っていれば。
スキル一覧
🏷️ 挙動アイコン ⚔️ 継続・上書き(重複不可) ➕ スタック・共存(重複可能) ⚡ 即時(単発)
通常攻撃
🎯 範囲 15
アクティブ 暴走する邪念
【最大育成時】敵全体に攻撃力の340%分の魔法ダメージを与える。対象の持つ持続ダメージ系デバフ1スタックにつき、このスキルが当該対象に与えるダメージ+5000%。
🎯 範囲 100💧 MP 1000⏱️ 詠唱 0.93s⚔️ スキル威力 200
レベルアップ表 (Lv 1 - 7) — クリックで展開
| Lv | スキル威力 | CD | M1.V1 | M1.Dur | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 0s | 22000 | 即時 | 敵全体に攻撃力の220%分の魔法ダメージを与える。対象の持つ持続ダメージ系デバフ1スタックにつき、このスキルが当該対象に与えるダメージ+3000%。 |
| 2 | 250 | 0s | 24000 | 即時 | 敵全体に攻撃力の240%分の魔法ダメージを与える。対象の持つ持続ダメージ系デバフ1スタックにつき、このスキルが当該対象に与えるダメージ+3000%。 |
| 3 | 300 | 0s | 26000 | 即時 | 敵全体に攻撃力の260%分の魔法ダメージを与える。対象の持つ持続ダメージ系デバフ1スタックにつき、このスキルが当該対象に与えるダメージ+3000%。 |
| 4 | 350 | 0s | 28000 | 即時 | 敵全体に攻撃力の280%分の魔法ダメージを与える。対象の持つ持続ダメージ系デバフ1スタックにつき、このスキルが当該対象に与えるダメージ+3000%。 |
| 5 | 450 | 0s | 30000 | 即時 | 敵全体に攻撃力の300%分の魔法ダメージを与える。対象の持つ持続ダメージ系デバフ1スタックにつき、このスキルが当該対象に与えるダメージ+3000%。 |
| 6 | 550 | 0s | 32000 | 即時 | 敵全体に攻撃力の320%分の魔法ダメージを与える。対象の持つ持続ダメージ系デバフ1スタックにつき、このスキルが当該対象に与えるダメージ+3000%。 |
| 7 | 700 | 0s | 34000 | 即時 | 敵全体に攻撃力の340%分の魔法ダメージを与える。対象の持つ持続ダメージ系デバフ1スタックにつき、このスキルが当該対象に与えるダメージ+3000%。 |
⚔️ 他英雄のスキルとの競合
| 相手英雄 | 相手スキル | 競合効果 | 同一枠判定 |
|---|---|---|---|
| 超越者マイル | アクティブ スパイラルブーメラン | ステータス↑·ステータス0·固定値(敵に) | 最大値のみ(高い方だけ) |
サブ 闇の束縛
【最大育成時】敵3体に攻撃力の270%分の魔法ダメージを与え、対象を6秒間拘束状態にする。
🎯 範囲 100💧 MP 0🔄 CD 20s⚔️ スキル威力 100
レベルアップ表 (Lv 1 - 7) — クリックで展開
| Lv | スキル威力 | CD | M1.V1 | M1.Dur | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 20s | 18000 | 即時 | 敵2体に攻撃力の180%分の魔法ダメージを与え、対象を4秒間拘束状態にする。 |
| 2 | 125 | 20s | 19500 | 即時 | 敵2体に攻撃力の195%分の魔法ダメージを与え、対象を4秒間拘束状態にする。 |
| 3 | 150 | 20s | 21000 | 即時 | 敵2体に攻撃力の210%分の魔法ダメージを与え、対象を4秒間拘束状態にする。 |
| 4 | 175 | 20s | 22500 | 即時 | 敵2体に攻撃力の225%分の魔法ダメージを与え、対象を4秒間拘束状態にする。 |
| 5 | 225 | 20s | 24000 | 即時 | 敵2体に攻撃力の240%分の魔法ダメージを与え、対象を4秒間拘束状態にする。 |
| 6 | 275 | 20s | 25500 | 即時 | 敵2体に攻撃力の255%分の魔法ダメージを与え、対象を4秒間拘束状態にする。 |
| 7 | 350 | 20s | 27000 | 即時 | 敵2体に攻撃力の270%分の魔法ダメージを与え、対象を4秒間拘束状態にする。 |
パッシブ 邪悪なオーラ
【最大育成時】味方の持続ダメージ+48%。味方全体の攻撃力+10%。
🎯 範囲 100⚔️ スキル威力 100
レベルアップ表 (Lv 1 - 7) — クリックで展開
| Lv | スキル威力 | CD | M1.V1 | M1.Dur | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 0s | 3000 | 永続 | 味方の持続ダメージ+30%。 |
| 2 | 125 | 0s | 3300 | 永続 | 味方の持続ダメージ+33%。 |
| 3 | 150 | 0s | 3600 | 永続 | 味方の持続ダメージ+36%。 |
| 4 | 175 | 0s | 3900 | 永続 | 味方の持続ダメージ+39%。 |
| 5 | 225 | 0s | 4200 | 永続 | 味方の持続ダメージ+42%。 |
| 6 | 275 | 0s | 4500 | 永続 | 味方の持続ダメージ+45%。 |
| 7 | 350 | 0s | 4800 | 永続 | 味方の持続ダメージ+48%。 |
限界突破
全 6 階。各ランクを突破で英雄の霊魂石が必要。
| Lv | 破片 | 名前 | 主な効果 | ボーナス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 限界突破ランク1 | 「暴走する邪念」の持続ダメージ系デバフによるダメージ増加効果+20%。 | ダメージ増加+4% / 会心ダメージ+6% |
| 2 | 10 | 限界突破ランク2 | 絆効果「攻撃力」を付与する。 | ダメージ増加+4% |
| 3 | 10 | 限界突破ランク3 | 「邪悪なオーラ」追加効果:味方全体の攻撃力 +10%。 | ダメージ増加+4% / 会心ダメージ+6% |
| 4 | 10 | 限界突破ランク4 | 基本攻撃力、基本防御力、基本HP+20%。 | ダメージ増加+4% |
| 5 | 10 | 限界突破ランク5 | 「闇の束縛」のCT-5秒。 | ダメージ増加+4% / 会心ダメージ+6% |
| 6 | 20 | 限界突破ランク6 | 「闇の束縛」の対象が3体に増加し、拘束の持続時間+2秒。 | ダメージ増加+4% |
オリジン武器効果(★0-★5)
専用武器は星が上がるごとに追加効果が強化されます(★0 が基礎、★1〜★5 で星ごとに強化)。
マリオネット
| 本星上昇 | |
|---|---|
| ★ | 毒状態によるダメージ+3%、「暴走する邪念」によるMP削減+2。 |
| ★★ | 毒状態によるダメージ+3%、「暴走する邪念」によるMP削減+2。 |
| ★★★ | 毒状態によるダメージ+3%、「暴走する邪念」によるMP削減+2。 |
| ★★★★ | 毒状態によるダメージ+3%、「暴走する邪念」によるMP削減+2。 |
| ★★★★★ | 毒状態によるダメージ+3%、「暴走する邪念」によるMP削減+2。 |
ステータス数値
レベル成長ステータス
| Stat | Lv 1 | Lv 30 | Lv 60 | Lv 90 | Lv 110 | Lv毎成長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大HP | 950 | 6275 | 18440 | 37440 | 50740 | +296/lv |
| 攻撃 | 145 | 959 | 2822 | 5732 | 7772 | +45/lv |
| 防御 | 35 | 238 | 698 | 1408 | 1908 | +11/lv |
固定ステータス
| ステータス | 数値 |
|---|---|
| 最大MP | 1100 |
| MP回復 | 10 |
| 移動速度 | 630 |
| 攻撃速度 | 120 |
| 会心率 | 10% |
| 会心ダメージ | 50% |
| 回避率 | 5% |
ストーリー
デュオール王子に代わって摂政を務めるブロデイン王国の大臣。
卓越した能力と見識を持ち、前王の時代からブロデインの二番手として政治の場で活躍してきた。前王が崩御した後も、デュオール王子から絶大な信頼を寄せられている。
デュオールと共に善政を敷き、ブロデインの民からは国父として敬愛されている。現在は実質的にブロデインのトップでありながらも、権力に執着せず身を低くしてデュオールに仕えている。そんな姿が、民からのさらなる信頼を集めている。
穏やかで慎み深い性格で、公の場以外ではほとんど姿を見せないため、その私生活は謎に包まれている。