史迪格瑪
KR 스티그마 · 別名 黎明的策略家 · ID 105300
英雄簡介
- 系列:
海之檻歌 - 年齡: 六十多歲
- 聲優: 辻井健吾
- 性別: 男子
- 出身: 威特路那/古拉巴德
- 個性: 冷靜、有條理、有野心
- 抽卡台詞: 沒有必要搶當出頭鳥。如果已知該怎麼做。
技能列表
🏷️ 行為欄圖示 ⚔️ 刷新/不可疊 ➕ 堆疊/並存 ⚡ 瞬發
普攻
🎯 範圍 15
主動技能 邪念暴走
【Max狀態】對所有敵人造成攻擊力340%的魔法傷害。目標每獲得一層持續傷害,傷害增加5000%。
🎯 範圍 100💧 MP 1000⏱️ 詠唱 0.93s⚔️ 技能威力 200
升級表 (Lv 1 - 7) — 點開展開
| Lv | 技能威力 | CD | M1.V1 | M1.Dur | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 0s | 22000 | 即時 | 對所有敵人造成攻擊力220%的魔法傷害。目標每獲得一層持續傷害,傷害增加3000%。 |
| 2 | 250 | 0s | 24000 | 即時 | 對所有敵人造成攻擊力240%的魔法傷害。目標每獲得一層持續傷害,傷害增加3000%。 |
| 3 | 300 | 0s | 26000 | 即時 | 對所有敵人造成攻擊力260%的魔法傷害。目標每獲得一層持續傷害,傷害增加3000%。 |
| 4 | 350 | 0s | 28000 | 即時 | 對所有敵人造成攻擊力280%的魔法傷害。目標每獲得一層持續傷害,傷害增加3000%。 |
| 5 | 450 | 0s | 30000 | 即時 | 對所有敵人造成攻擊力300%的魔法傷害。目標每獲得一層持續傷害,傷害增加3000%。 |
| 6 | 550 | 0s | 32000 | 即時 | 對所有敵人造成攻擊力320%的魔法傷害。目標每獲得一層持續傷害,傷害增加3000%。 |
| 7 | 700 | 0s | 34000 | 即時 | 對所有敵人造成攻擊力340%的魔法傷害。目標每獲得一層持續傷害,傷害增加3000%。 |
⚔️ 與其他英雄的技能衝突
| 對方英雄 | 對方技能 | 衝突效果 | 同槽判定 |
|---|---|---|---|
| 超越者麥依 | 主動技能 裂空迴旋 | 屬性↑·屬性0·定值(對敵) | 取最高(只留較高一份) |
副技能 暗黑束縛
【Max狀態】對3名敵人造成攻擊力270%的魔法傷害,並使該敵人陷入持續6秒的束縛狀態。
🎯 範圍 100💧 MP 0🔄 CD 20s⚔️ 技能威力 100
升級表 (Lv 1 - 7) — 點開展開
| Lv | 技能威力 | CD | M1.V1 | M1.Dur | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 20s | 18000 | 即時 | 對2名敵人造成攻擊力180%的魔法傷害,並使該敵人陷入持續4秒的束縛狀態。 |
| 2 | 125 | 20s | 19500 | 即時 | 對2名敵人造成攻擊力195%的魔法傷害,並使該敵人陷入持續4秒的束縛狀態。 |
| 3 | 150 | 20s | 21000 | 即時 | 對2名敵人造成攻擊力210%的魔法傷害,並使該敵人陷入持續4秒的束縛狀態。 |
| 4 | 175 | 20s | 22500 | 即時 | 對2名敵人造成攻擊力225%的魔法傷害,並使該敵人陷入持續4秒的束縛狀態。 |
| 5 | 225 | 20s | 24000 | 即時 | 對2名敵人造成攻擊力240%的魔法傷害,並使該敵人陷入持續4秒的束縛狀態。 |
| 6 | 275 | 20s | 25500 | 即時 | 對2名敵人造成攻擊力255%的魔法傷害,並使該敵人陷入持續4秒的束縛狀態。 |
| 7 | 350 | 20s | 27000 | 即時 | 對2名敵人造成攻擊力270%的魔法傷害,並使該敵人陷入持續4秒的束縛狀態。 |
被動技能 邪惡氣息
【Max狀態】友方的持續傷害增加48%,所有友方的攻擊力增加10%。
🎯 範圍 100⚔️ 技能威力 100
升級表 (Lv 1 - 7) — 點開展開
| Lv | 技能威力 | CD | M1.V1 | M1.Dur | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 0s | 3000 | 永久 | 友方的持續傷害增加30%。 |
| 2 | 125 | 0s | 3300 | 永久 | 友方的持續傷害增加33%。 |
| 3 | 150 | 0s | 3600 | 永久 | 友方的持續傷害增加36%。 |
| 4 | 175 | 0s | 3900 | 永久 | 友方的持續傷害增加39%。 |
| 5 | 225 | 0s | 4200 | 永久 | 友方的持續傷害增加42%。 |
| 6 | 275 | 0s | 4500 | 永久 | 友方的持續傷害增加45%。 |
| 7 | 350 | 0s | 4800 | 永久 | 友方的持續傷害增加48%。 |
突破 / Limit Break
共 6 階。每階需要消耗英雄碎片。
| Lv | 碎片 | 名稱 | 主要效果 | 加成 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 突破 1 階 | 【邪念暴走】每疊加一層持續傷害,傷害量加成數值增加20%。 | 傷害加成+4% / 爆擊傷害+6% |
| 2 | 10 | 突破 2 階 | 附加【攻擊力】羈絆 | 傷害加成+4% |
| 3 | 10 | 突破 3 階 | 【邪惡氣息】附加效果:所有友方的攻擊力增加10%。 | 傷害加成+4% / 爆擊傷害+6% |
| 4 | 10 | 突破 4 階 | 普通攻擊力、基本防禦力、基本生命增加20%。 | 傷害加成+4% |
| 5 | 10 | 突破 5 階 | 【暗黑束縛】的CD時間縮短5秒。 | 傷害加成+4% / 爆擊傷害+6% |
| 6 | 20 | 突破 6 階 | 【暗黑束縛】對3個目標生效,且束縛持續時間增加2秒。 | 傷害加成+4% |
起源武器星級 (★0–★5)
專屬(起源)武器每提升一星強化其追加效果(★0 為基礎,★1–★5 逐星加強)。
木偶
| 本星提升 | |
|---|---|
| ★ | 中毒效果的傷害增加3%,【邪念暴走】消耗的法力減少2點。 |
| ★★ | 中毒效果的傷害增加3%,【邪念暴走】消耗的法力減少2點。 |
| ★★★ | 中毒效果的傷害增加3%,【邪念暴走】消耗的法力減少2點。 |
| ★★★★ | 中毒效果的傷害增加3%,【邪念暴走】消耗的法力減少2點。 |
| ★★★★★ | 中毒效果的傷害增加3%,【邪念暴走】消耗的法力減少2點。 |
屬性數值
隨等級成長的屬性
| Stat | Lv 1 | Lv 30 | Lv 60 | Lv 90 | Lv 110 | 每等成長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大生命 | 950 | 6275 | 18440 | 37440 | 50740 | +296/lv |
| 攻擊 | 145 | 959 | 2822 | 5732 | 7772 | +45/lv |
| 防禦 | 35 | 238 | 698 | 1408 | 1908 | +11/lv |
固定值屬性
| 屬性 | 數值 |
|---|---|
| 最大魔力 | 1100 |
| 魔力回復 | 10 |
| 移動速度 | 630 |
| 攻擊速度 | 120 |
| 爆擊率 | 10% |
| 爆擊傷害 | 50% |
| 閃避 | 5% |
背景故事
代替迪歐爾王子攝政的布洛達因大臣。
以卓越的能力和見識,從先皇時期開始作為布洛達因的二把手活躍於政壇,先皇去世後,更獲得了迪歐爾王子的深切信賴。
與迪歐爾一起施行善政,身為國父,受到布洛達因百姓的尊敬。雖然如今已是布洛達因實質的頭號人物,但不貪圖權力,始終謙遜地輔佐迪歐爾,這一點讓百姓更信任他。
個性沉穩低調,除了正式場合很少露面,所以私生活始終蒙著一層紗。