⚔️ 英雄伝説-ガガーブトリロジー 英雄 ダンジョン 装備 アイテム 編成シミュレーター 装備シミュレーター
メニュー
🌐 日本語

🎲 装備オプションプール(Random Options)

32 個一般ランダムオプションプール(武/防/盾/靴、RandomStatGroupID) + 3 個アクセサリー精工池(ItemWorkmanshipTemplate、可 reroll)。覚醒オプション見 覚醒

抽1つのオプション=先「等機率選ステータス」、再定「品質」値階:①灰 ②緑 ③藍。下表の「確率」=抽選で入手該ステータスの確率;3品質値はそのステータスの各品質数値(実際%)。アクセ精工には別途、隠し固定値オプション(プレイヤー非表示)があり、ここでは表示可能な %ステータスのみ列挙。
回 装備システム

オプションプール 41001 (6 種ステータス · 0 件装備使用)

ステータス 機率 3品質値(①グレー ②緑 ③青)
攻撃速度 16.7% ①0.8% ②1% ③1.2%
会心 16.7% ①0.8% ②1% ③1.2%
会心ダメージ 16.7% ①1.6% ②2% ③2.4%
命中率 16.7% ①0.8% ②1% ③1.2%
攻撃ボーナス 16.7% ①0.8% ②1% ③1.2%
攻撃 16.7% ①+8 ②+10 ③+12

オプションプール 41002 (6 種ステータス · 0 件装備使用)

ステータス 機率 3品質値(①グレー ②緑 ③青)
攻撃速度 16.7% ①1.2% ②1.5% ③1.8%
会心 16.7% ①1.2% ②1.5% ③1.8%
会心ダメージ 16.7% ①2.4% ②3% ③3.6%
命中率 16.7% ①1.2% ②1.5% ③1.8%
攻撃ボーナス 16.7% ①1.2% ②1.5% ③1.8%
攻撃 16.7% ①+12 ②+15 ③+18

オプションプール 41003 (6 種ステータス · 0 件装備使用)

ステータス 機率 3品質値(①グレー ②緑 ③青)
攻撃速度 16.7% ①1.6% ②2% ③2.4%
会心 16.7% ①1.6% ②2% ③2.4%
会心ダメージ 16.7% ①3.2% ②4% ③4.8%
命中率 16.7% ①1.6% ②2% ③2.4%
攻撃ボーナス 16.7% ①1.6% ②2% ③2.4%
攻撃 16.7% ①+16 ②+20 ③+24

オプションプール 41004 (6 種ステータス · 0 件装備使用)

ステータス 機率 3品質値(①グレー ②緑 ③青)
攻撃速度 16.7% ①2% ②2.5% ③3%
会心 16.7% ①2% ②2.5% ③3%
会心ダメージ 16.7% ①4% ②5% ③6%
命中率 16.7% ①2% ②2.5% ③3%
攻撃ボーナス 16.7% ①2% ②2.5% ③3%
攻撃 16.7% ①+20 ②+25 ③+30

オプションプール 41005 (6 種ステータス · 0 件装備使用)

ステータス 機率 3品質値(①グレー ②緑 ③青)
攻撃速度 16.7% ①2.4% ②3% ③3.6%
会心 16.7% ①2.4% ②3% ③3.6%
会心ダメージ 16.7% ①4.8% ②6% ③7.2%
命中率 16.7% ①2.4% ②3% ③3.6%
攻撃ボーナス 16.7% ①2.4% ②3% ③3.6%
攻撃 16.7% ①+24 ②+30 ③+36

オプションプール 41006 (6 種ステータス · 0 件装備使用)

ステータス 機率 3品質値(①グレー ②緑 ③青)
攻撃速度 16.7% ①2.8% ②3.5% ③4.2%
会心 16.7% ①2.8% ②3.5% ③4.2%
会心ダメージ 16.7% ①5.6% ②7% ③8.4%
命中率 16.7% ①2.8% ②3.5% ③4.2%
攻撃ボーナス 16.7% ①2.8% ②3.5% ③4.2%
攻撃 16.7% ①+28 ②+35 ③+42

オプションプール 41007 (6 種ステータス · 0 件装備使用)

ステータス 機率 3品質値(①グレー ②緑 ③青)
攻撃速度 16.7% ①3.2% ②4% ③4.8%
会心 16.7% ①3.2% ②4% ③4.8%
会心ダメージ 16.7% ①6.4% ②8% ③9.6%
命中率 16.7% ①3.2% ②4% ③4.8%
攻撃ボーナス 16.7% ①3.2% ②4% ③4.8%
攻撃 16.7% ①+32 ②+40 ③+48

オプションプール 41008 (6 種ステータス · 0 件装備使用)

ステータス 機率 3品質値(①グレー ②緑 ③青)
攻撃速度 16.7% ①3.6% ②4.5% ③5.4%
会心 16.7% ①3.6% ②4.5% ③5.4%
会心ダメージ 16.7% ①7.2% ②9% ③10.8%
命中率 16.7% ①3.6% ②4.5% ③5.4%
攻撃ボーナス 16.7% ①3.6% ②4.5% ③5.4%
攻撃 16.7% ①+36 ②+45 ③+54

オプションプール 41009 (6 種ステータス · 0 件装備使用)

ステータス 機率 3品質値(①グレー ②緑 ③青)
攻撃速度 16.7% ①4% ②5% ③6%
会心 16.7% ①4% ②5% ③6%
会心ダメージ 16.7% ①8% ②10% ③12%
命中率 16.7% ①4% ②5% ③6%
攻撃ボーナス 16.7% ①4% ②5% ③6%
攻撃 16.7% ①+40 ②+50 ③+60

オプションプール 42001 (7 種ステータス · 0 件装備使用)

ステータス 機率 3品質値(①グレー ②緑 ③青)
HP 14.3% ①+80 ②+100 ③+120
会心抗性 14.3% ①0.8% ②1% ③1.2%
魔法耐性 14.3% ①0.8% ②1% ③1.2%
回避率 14.3% ①0.8% ②1% ③1.2%
防御 14.3% ①+8 ②+10 ③+12
防御ボーナス 14.3% ①0.8% ②1% ③1.2%
HPボーナス 14.3% ①0.8% ②1% ③1.2%

オプションプール 42002 (7 種ステータス · 0 件装備使用)

ステータス 機率 3品質値(①グレー ②緑 ③青)
HP 14.3% ①+120 ②+150 ③+180
会心抗性 14.3% ①1.2% ②1.5% ③1.8%
魔法耐性 14.3% ①1.2% ②1.5% ③1.8%
回避率 14.3% ①1.2% ②1.5% ③1.8%
防御 14.3% ①+12 ②+15 ③+18
防御ボーナス 14.3% ①1.2% ②1.5% ③1.8%
HPボーナス 14.3% ①1.2% ②1.5% ③1.8%

オプションプール 42003 (7 種ステータス · 0 件装備使用)

ステータス 機率 3品質値(①グレー ②緑 ③青)
HP 14.3% ①+160 ②+200 ③+240
会心抗性 14.3% ①1.6% ②2% ③2.4%
魔法耐性 14.3% ①1.6% ②2% ③2.4%
回避率 14.3% ①1.6% ②2% ③2.4%
防御 14.3% ①+16 ②+20 ③+24
防御ボーナス 14.3% ①1.6% ②2% ③2.4%
HPボーナス 14.3% ①1.6% ②2% ③2.4%

オプションプール 42004 (7 種ステータス · 0 件装備使用)

ステータス 機率 3品質値(①グレー ②緑 ③青)
HP 14.3% ①+200 ②+250 ③+300
会心抗性 14.3% ①2% ②2.5% ③3%
魔法耐性 14.3% ①2% ②2.5% ③3%
回避率 14.3% ①2% ②2.5% ③3%
防御 14.3% ①+20 ②+25 ③+30
防御ボーナス 14.3% ①2% ②2.5% ③3%
HPボーナス 14.3% ①2% ②2.5% ③3%

オプションプール 42005 (7 種ステータス · 0 件装備使用)

ステータス 機率 3品質値(①グレー ②緑 ③青)
HP 14.3% ①+240 ②+300 ③+360
会心抗性 14.3% ①2.4% ②3% ③3.6%
魔法耐性 14.3% ①2.4% ②3% ③3.6%
回避率 14.3% ①2.4% ②3% ③3.6%
防御 14.3% ①+24 ②+30 ③+36
防御ボーナス 14.3% ①2.4% ②3% ③3.6%
HPボーナス 14.3% ①2.4% ②3% ③3.6%

オプションプール 42006 (7 種ステータス · 0 件装備使用)

ステータス 機率 3品質値(①グレー ②緑 ③青)
HP 14.3% ①+280 ②+350 ③+420
会心抗性 14.3% ①2.8% ②3.5% ③4.2%
魔法耐性 14.3% ①2.8% ②3.5% ③4.2%
回避率 14.3% ①2.8% ②3.5% ③4.2%
防御 14.3% ①+28 ②+35 ③+42
防御ボーナス 14.3% ①2.8% ②3.5% ③4.2%
HPボーナス 14.3% ①2.8% ②3.5% ③4.2%

オプションプール 42007 (7 種ステータス · 0 件装備使用)

ステータス 機率 3品質値(①グレー ②緑 ③青)
HP 14.3% ①+320 ②+400 ③+480
会心抗性 14.3% ①3.2% ②4% ③4.8%
魔法耐性 14.3% ①3.2% ②4% ③4.8%
回避率 14.3% ①3.2% ②4% ③4.8%
防御 14.3% ①+32 ②+40 ③+48
防御ボーナス 14.3% ①3.2% ②4% ③4.8%
HPボーナス 14.3% ①3.2% ②4% ③4.8%

オプションプール 42008 (7 種ステータス · 0 件装備使用)

ステータス 機率 3品質値(①グレー ②緑 ③青)
HP 14.3% ①+360 ②+450 ③+540
会心抗性 14.3% ①3.6% ②4.5% ③5.4%
魔法耐性 14.3% ①3.6% ②4.5% ③5.4%
回避率 14.3% ①3.6% ②4.5% ③5.4%
防御 14.3% ①+36 ②+45 ③+54
防御ボーナス 14.3% ①3.6% ②4.5% ③5.4%
HPボーナス 14.3% ①3.6% ②4.5% ③5.4%

オプションプール 42009 (7 種ステータス · 0 件装備使用)

ステータス 機率 3品質値(①グレー ②緑 ③青)
HP 14.3% ①+400 ②+500 ③+600
会心抗性 14.3% ①4% ②5% ③6%
魔法耐性 14.3% ①4% ②5% ③6%
回避率 14.3% ①4% ②5% ③6%
防御 14.3% ①+40 ②+50 ③+60
防御ボーナス 14.3% ①4% ②5% ③6%
HPボーナス 14.3% ①4% ②5% ③6%

オプションプール 43001 (6 種ステータス · 0 件装備使用)

ステータス 機率 3品質値(①グレー ②緑 ③青)
HP 16.7% ①+80 ②+100 ③+120
会心抗性 16.7% ①0.8% ②1% ③1.2%
物理耐性 16.7% ①0.8% ②1% ③1.2%
防御 16.7% ①+8 ②+10 ③+12
防御ボーナス 16.7% ①0.8% ②1% ③1.2%
HPボーナス 16.7% ①0.8% ②1% ③1.2%

オプションプール 43002 (6 種ステータス · 0 件装備使用)

ステータス 機率 3品質値(①グレー ②緑 ③青)
HP 16.7% ①+120 ②+150 ③+180
会心抗性 16.7% ①1.2% ②1.5% ③1.8%
物理耐性 16.7% ①1.2% ②1.5% ③1.8%
防御 16.7% ①+12 ②+15 ③+18
防御ボーナス 16.7% ①1.2% ②1.5% ③1.8%
HPボーナス 16.7% ①1.2% ②1.5% ③1.8%

オプションプール 43003 (6 種ステータス · 0 件装備使用)

ステータス 機率 3品質値(①グレー ②緑 ③青)
HP 16.7% ①+160 ②+200 ③+240
会心抗性 16.7% ①1.6% ②2% ③2.4%
物理耐性 16.7% ①1.6% ②2% ③2.4%
防御 16.7% ①+16 ②+20 ③+24
防御ボーナス 16.7% ①1.6% ②2% ③2.4%
HPボーナス 16.7% ①1.6% ②2% ③2.4%

オプションプール 43004 (6 種ステータス · 0 件装備使用)

ステータス 機率 3品質値(①グレー ②緑 ③青)
HP 16.7% ①+200 ②+250 ③+300
会心抗性 16.7% ①2% ②2.5% ③3%
物理耐性 16.7% ①2% ②2.5% ③3%
防御 16.7% ①+20 ②+25 ③+30
防御ボーナス 16.7% ①2% ②2.5% ③3%
HPボーナス 16.7% ①2% ②2.5% ③3%

オプションプール 43005 (6 種ステータス · 0 件装備使用)

ステータス 機率 3品質値(①グレー ②緑 ③青)
HP 16.7% ①+240 ②+300 ③+360
会心抗性 16.7% ①2.4% ②3% ③3.6%
物理耐性 16.7% ①2.4% ②3% ③3.6%
防御 16.7% ①+24 ②+30 ③+36
防御ボーナス 16.7% ①2.4% ②3% ③3.6%
HPボーナス 16.7% ①2.4% ②3% ③3.6%

オプションプール 43006 (6 種ステータス · 0 件装備使用)

ステータス 機率 3品質値(①グレー ②緑 ③青)
HP 16.7% ①+280 ②+350 ③+420
会心抗性 16.7% ①2.8% ②3.5% ③4.2%
物理耐性 16.7% ①2.8% ②3.5% ③4.2%
防御 16.7% ①+28 ②+35 ③+42
防御ボーナス 16.7% ①2.8% ②3.5% ③4.2%
HPボーナス 16.7% ①2.8% ②3.5% ③4.2%

オプションプール 43007 (6 種ステータス · 0 件装備使用)

ステータス 機率 3品質値(①グレー ②緑 ③青)
HP 16.7% ①+320 ②+400 ③+480
会心抗性 16.7% ①3.2% ②4% ③4.8%
物理耐性 16.7% ①3.2% ②4% ③4.8%
防御 16.7% ①+32 ②+40 ③+48
防御ボーナス 16.7% ①3.2% ②4% ③4.8%
HPボーナス 16.7% ①3.2% ②4% ③4.8%

オプションプール 43008 (6 種ステータス · 0 件装備使用)

ステータス 機率 3品質値(①グレー ②緑 ③青)
HP 16.7% ①+360 ②+450 ③+540
会心抗性 16.7% ①3.6% ②4.5% ③5.4%
物理耐性 16.7% ①3.6% ②4.5% ③5.4%
防御 16.7% ①+36 ②+45 ③+54
防御ボーナス 16.7% ①3.6% ②4.5% ③5.4%
HPボーナス 16.7% ①3.6% ②4.5% ③5.4%

オプションプール 43009 (6 種ステータス · 0 件装備使用)

ステータス 機率 3品質値(①グレー ②緑 ③青)
HP 16.7% ①+400 ②+500 ③+600
会心抗性 16.7% ①4% ②5% ③6%
物理耐性 16.7% ①4% ②5% ③6%
防御 16.7% ①+40 ②+50 ③+60
防御ボーナス 16.7% ①4% ②5% ③6%
HPボーナス 16.7% ①4% ②5% ③6%

オプションプール 44002 (9 種ステータス · 0 件装備使用)

ステータス 機率 3品質値(①グレー ②緑 ③青)
攻撃速度 11.8% ②2% ③3%
会心 11.8% ②2% ③2.5%
会心抗性 11.8% ②2% ③2.5%
会心ダメージ 11.8% ②3% ③3.75%
HPボーナス 11.8% ②2% ③3%
攻撃ボーナス 11.8% ②2% ③3%
防御ボーナス 11.8% ②2% ③3%
移動速度 11.8% ②10% ③15%
ノックバック耐性 5.9% ③+1

另含 4 個スキルオプション(各3品質、効果見 オプション完全定義):ダメージ増加(70001)、ダメージ軽減(70002)、回復量増加(70003)、シールド値増加(70004)

オプションプール 44003 (9 種ステータス · 0 件装備使用)

ステータス 機率 3品質値(①グレー ②緑 ③青)
攻撃速度 12.0% ①2% ②3% ③4%
会心 12.0% ①2% ②2.5% ③3%
会心抗性 12.0% ①2% ②2.5% ③3%
会心ダメージ 12.0% ①3% ②3.75% ③4.5%
HPボーナス 12.0% ①2% ②3% ③4%
攻撃ボーナス 12.0% ①2% ②3% ③4%
防御ボーナス 12.0% ①2% ②3% ③4%
移動速度 12.0% ①10% ②15% ③20%
ノックバック耐性 4.0% ③+2

另含 4 個スキルオプション(各3品質、効果見 オプション完全定義):ダメージ増加(70001)、ダメージ軽減(70002)、回復量増加(70003)、シールド値増加(70004)

オプションプール 44004 (9 種ステータス · 0 件装備使用)

ステータス 機率 3品質値(①グレー ②緑 ③青)
攻撃速度 12.0% ①2.5% ②3.5% ③4.5%
会心 12.0% ①2.5% ②3% ③3.5%
会心抗性 12.0% ①2.5% ②3% ③3.5%
会心ダメージ 12.0% ①3.75% ②4.5% ③5.25%
HPボーナス 12.0% ①3% ②4% ③5%
攻撃ボーナス 12.0% ①3% ②4% ③5%
防御ボーナス 12.0% ①3% ②4% ③5%
移動速度 12.0% ①15% ②20% ③25%
ノックバック耐性 4.0% ③+2

另含 4 個スキルオプション(各3品質、効果見 オプション完全定義):ダメージ増加(70001)、ダメージ軽減(70002)、回復量増加(70003)、シールド値増加(70004)

オプションプール 44005 (9 種ステータス · 0 件装備使用)

ステータス 機率 3品質値(①グレー ②緑 ③青)
攻撃速度 12.0% ①3% ②4% ③5%
会心 12.0% ①3% ②3.5% ③4%
会心抗性 12.0% ①3% ②3.5% ③4%
会心ダメージ 12.0% ①4.5% ②5.25% ③6%
HPボーナス 12.0% ①4% ②5% ③6%
攻撃ボーナス 12.0% ①4% ②5% ③6%
防御ボーナス 12.0% ①4% ②5% ③6%
移動速度 12.0% ①20% ②25% ③30%
ノックバック耐性 4.0% ③+3

另含 4 個スキルオプション(各3品質、効果見 オプション完全定義):ダメージ増加(70001)、ダメージ軽減(70002)、回復量増加(70003)、シールド値増加(70004)

オプションプール 44006 (9 種ステータス · 0 件装備使用)

ステータス 機率 3品質値(①グレー ②緑 ③青)
攻撃速度 12.0% ①4% ②5% ③6%
会心 12.0% ①3.5% ②4% ③4.5%
会心抗性 12.0% ①3.5% ②4% ③4.5%
会心ダメージ 12.0% ①5.25% ②6% ③6.75%
HPボーナス 12.0% ①5% ②6% ③7%
攻撃ボーナス 12.0% ①5% ②6% ③7%
防御ボーナス 12.0% ①5% ②6% ③7%
移動速度 12.0% ①25% ②30% ③35%
ノックバック耐性 4.0% ③+3

另含 4 個スキルオプション(各3品質、効果見 オプション完全定義):ダメージ増加(70001)、ダメージ軽減(70002)、回復量増加(70003)、シールド値増加(70004)

オプションプール (5 種ステータス · アクセサリー精工 G1/2)

ステータス 機率 3品質値(①グレー ②緑 ③青)
攻撃速度 20.0% ①3% ②4% ③5%
会心 20.0% ①1% ②2% ③3%
攻撃ボーナス 20.0% ①0.5% ②1% ③1.5%
防御ボーナス 20.0% ①0.5% ②1% ③1.5%
HPボーナス 20.0% ①0.5% ②1% ③1.5%

另含 15 個スキルオプション(各3品質、効果見 オプション完全定義):MP返還(30003)、麻痺(30004)、ダメージ量増加(30005)、物理ダメージ増加(30006)、魔法ダメージ増加(30007)、通常攻撃時に会心耐性ダウン付与(30008)、通常攻撃時に防御力ダウン付与(30009)、被攻撃時に無敵獲得(30012)、味方戦闘不能時に攻撃力アップ獲得(30013)、攻撃時にMP追加回復(30020)、被攻撃時にHP回復(30021)、被攻撃時にMP追加回復(30025)、バトル開始時にシールド獲得(30029)、被攻撃累積時に回避率アップ獲得(30030)、メインスキル発動時に攻撃速度アップ獲得(30031)

オプションプール (6 種ステータス · アクセサリー精工 G3/4)

ステータス 機率 3品質値(①グレー ②緑 ③青)
攻撃速度 16.7% ①3% ②4% ③5%
会心 16.7% ①1% ②2% ③3%
攻撃ボーナス 16.7% ①0.5% ②1% ③1.5%
防御ボーナス 16.7% ①0.5% ②1% ③1.5%
HPボーナス 16.7% ①0.5% ②1% ③1.5%
初期MP 16.7% ①+30 ②+40 ③+50

另含 15 個スキルオプション(各3品質、効果見 オプション完全定義):MP返還(30003)、麻痺(30004)、ダメージ量増加(30005)、物理ダメージ増加(30006)、魔法ダメージ増加(30007)、通常攻撃時に会心耐性ダウン付与(30008)、通常攻撃時に防御力ダウン付与(30009)、被攻撃時に無敵獲得(30012)、味方戦闘不能時に攻撃力アップ獲得(30013)、攻撃時にMP追加回復(30020)、被攻撃時にHP回復(30021)、被攻撃時にMP追加回復(30025)、バトル開始時にシールド獲得(30029)、被攻撃累積時に回避率アップ獲得(30030)、メインスキル発動時に攻撃速度アップ獲得(30031)

オプションプール (6 種ステータス · アクセサリー精工 G5/7)

ステータス 機率 3品質値(①グレー ②緑 ③青)
攻撃速度 16.7% ①3% ②4% ③5%
会心 16.7% ①1% ②2% ③3%
攻撃ボーナス 16.7% ①0.5% ②1% ③1.5%
防御ボーナス 16.7% ①0.5% ②1% ③1.5%
HPボーナス 16.7% ①0.5% ②1% ③1.5%
初期MP 16.7% ①+30 ②+40 ③+50

另含 15 個スキルオプション(各3品質、効果見 オプション完全定義):MP返還(30003)、麻痺(30004)、ダメージ量増加(30005)、物理ダメージ増加(30006)、魔法ダメージ増加(30007)、通常攻撃時に会心耐性ダウン付与(30008)、通常攻撃時に防御力ダウン付与(30009)、被攻撃時に無敵獲得(30012)、味方戦闘不能時に攻撃力アップ獲得(30013)、攻撃時にMP追加回復(30020)、被攻撃時にHP回復(30021)、被攻撃時にMP追加回復(30025)、バトル開始時にシールド獲得(30029)、被攻撃累積時に回避率アップ獲得(30030)、メインスキル発動時に攻撃速度アップ獲得(30031)

メニュー機能
ホームホーム 英雄強化(レベル・進化・レベル突破・ランクアップ・潜在能力)費用早見表 追加バフ(運命の書・知識・調律・遺物・冒険者・ギルド) アイテム(戦闘持ち込みアイテムと効果) 装備シミュレーター(ビルド試算・最終ステータス) 編成シミュレーター(6人/12人・絆自動計算) 💬掲示板(一般コメント・不具合報告・改善要望)