🧩 装備オプション完全定義
🔹 一般 · 武器 6 オプション
| OptionID | 効果 | 3品質数値 | 性質/対象 |
|---|---|---|---|
| 41009 | 攻撃速度 | ①4% ②5% ③6% | 全体%·🟦自身 |
| 41009 | 会心率 | ①4% ②5% ③6% | 全体%·🟦自身 |
| 41009 | 会心ダメージ | ①8% ②10% ③12% | 全体%·🟦自身 |
| 41009 | 命中率 | ①4% ②5% ③6% | 全体%·🟦自身 |
| 41009 | 攻撃力% | ①4% ②5% ③6% | 全体%·🟦自身 |
| 41009 | 攻撃力 | ①40 ②50 ③60 | 固定·🟦自身 |
🔹 一般 · 防具 7 オプション
| OptionID | 効果 | 3品質数値 | 性質/対象 |
|---|---|---|---|
| 42009 | 最大HP | ①400 ②500 ③600 | 固定·🟦自身 |
| 42009 | 会心抗性 | ①4% ②5% ③6% | 全体%·🟦自身 |
| 42009 | 魔法耐性 | ①4% ②5% ③6% | 全体%·🟦自身 |
| 42009 | 回避率 | ①4% ②5% ③6% | 全体%·🟦自身 |
| 42009 | 防御力 | ①40 ②50 ③60 | 固定·🟦自身 |
| 42009 | 防御力% | ①4% ②5% ③6% | 全体%·🟦自身 |
| 42009 | 最大HP% | ①4% ②5% ③6% | 全体%·🟦自身 |
🔹 一般 · 盾 6 オプション
| OptionID | 効果 | 3品質数値 | 性質/対象 |
|---|---|---|---|
| 43009 | 最大HP | ①400 ②500 ③600 | 固定·🟦自身 |
| 43009 | 会心抗性 | ①4% ②5% ③6% | 全体%·🟦自身 |
| 43009 | 物理耐性 | ①4% ②5% ③6% | 全体%·🟦自身 |
| 43009 | 防御力 | ①40 ②50 ③60 | 固定·🟦自身 |
| 43009 | 防御力% | ①4% ②5% ③6% | 全体%·🟦自身 |
| 43009 | 最大HP% | ①4% ②5% ③6% | 全体%·🟦自身 |
🔹 一般 · 鞋 13 オプション
| OptionID | 効果 | 3品質数値 | 性質/対象 |
|---|---|---|---|
| 44006 | 攻撃速度 | ①4% ②5% ③6% | 全体%·🟦自身 |
| 44006 | 会心率 | ①3.5% ②4% ③4.5% | 全体%·🟦自身 |
| 44006 | 会心抗性 | ①3.5% ②4% ③4.5% | 全体%·🟦自身 |
| 44006 | 会心ダメージ | ①5.25% ②6% ③6.75% | 全体%·🟦自身 |
| 44006 | 最大HP% | ①5% ②6% ③7% | 全体%·🟦自身 |
| 44006 | 攻撃力% | ①5% ②6% ③7% | 全体%·🟦自身 |
| 44006 | 防御力% | ①5% ②6% ③7% | 全体%·🟦自身 |
| 44006 | 移動速度 | ①25% ②30% ③35% | 全体%·🟦自身 |
| 44006 | ノックバック耐性 | ③3 | 固定·🟦自身 |
| 70001 | 与ダメージ+4%。 〔与ダメージ増加〕 | スキル·🟦自身 | |
| 70002 | 被ダメージ‐4%。 〔被ダメージ減少〕 | スキル·🟦自身 | |
| 70003 | 回復量+4%。 〔対外回復量増加〕 | スキル·🟦自身 | |
| 70004 | シールド値+4%。 〔対外シールド量増加〕 | スキル·🟦自身 |
🔹 一般 · 首飾 21 オプション
| OptionID | 効果 | 3品質数値 | 性質/対象 |
|---|---|---|---|
| 50001 | 攻撃速度 | ①3% ②4% ③5% | 全体%·🟦自身 |
| 50002 | 会心率 | ①1% ②2% ③3% | 全体%·🟦自身 |
| 50003 | 攻撃力% | ①0.5% ②1% ③1.5% | 全体%·🟦自身 |
| 50004 | 防御力% | ①0.5% ②1% ③1.5% | 全体%·🟦自身 |
| 50005 | 最大HP% | ①0.5% ②1% ③1.5% | 全体%·🟦自身 |
| 50010 | 初期MP | ①30 ②40 ③50 | 固定·🟦自身 |
| 30003 | メインスキル発動後、10%の確率でMP+◆。 〔MP 回復〕 | ①10 ②12 ③14 | スキル·🟦自身 |
| 30004 | 被ダメージ‐◆。 〔被ダメージ減少〕 | ①5% ②5.5% ③6% | スキル·🟦自身 |
| 30005 | 与ダメージ+◆。 〔与ダメージ増加〕 | ①5% ②5.5% ③6% | スキル·🟦自身 |
| 30006 | 物理ダメージ+◆。 〔与ダメージ増加〕 | ①8% ②8.5% ③9% | スキル·🟦自身 |
| 30007 | 魔法ダメージ+◆。 〔与ダメージ増加〕 | ①8% ②8.5% ③9% | スキル·🟦自身 |
| 30008 | 通常攻撃時、10%の確率で5秒間対象の会心耐性-◆。 〔ステータス減少〕 此オプションに作用自身且為可加算/即時型(加算タイプ non-Refresh)、通常は枠を奪い合わない。 | ①10% ②12% ③14% | スキル·🟥敵 |
| 30009 | 通常攻撃時、10%の確率で5秒間対象の防御力-◆。 〔ステータス減少〕 此オプションに作用自身且為可加算/即時型(加算タイプ non-Refresh)、通常は枠を奪い合わない。 | ①8% ②10% ③12% | スキル·🟥敵 |
| 30012 | 攻撃を受けた時、10%の確率で◆秒間無敵状態になる(CT 10秒)。 〔全無効化〕 | ①3 ②3.5 ③4 | スキル·🟦自身 |
| 30013 | 味方が戦闘不能になるたびに、攻撃力+◆(最大5スタック)。 〔ステータス増加(可加算)〕 | ①6% ②7% ③8% | スキル·🟦自身 |
| 30020 | 攻撃時のMP回復量+◆。 〔MP 回復量増加〕 | ①10% ②12% ③14% | スキル·🟦自身 |
| 30021 | 攻撃を受けた時、10%の確率でHPが最大HPの◆分回復する(CT 5秒)。 〔回復〕 | ①5% ②5.5% ③6% | スキル·🟦自身 |
| 30025 | 攻撃を受けた時のMP回復量+◆。 〔MP 回復量増加〕 | ①10% ②12% ③14% | スキル·🟦自身 |
| 30029 | バトル開始時から10秒間、最大HPの◆分のシールドを得る。 〔シールド〕 | ①10% ②12% ③14% | スキル·🟦自身 |
| 30030 | 攻撃を5回受けた時、5秒間回避率+◆。 〔ステータス増加〕 | ①10% ②12% ③14% | スキル·🟦自身 |
| 30031 | メインスキル発動時、20%の確率で◆秒間攻撃速度+10%。 〔ステータス増加〕 | ①10 ②12 ③14 | スキル·🟦自身 |
🔹 覚醒 · 武器 28 オプション
| OptionID | 効果 | 3品質数値 | 性質/対象 |
|---|---|---|---|
| 7101 | 通常攻撃時、5秒間、攻撃力+◆。 〔ステータス増加〕 | ①15% ②20% ③25% | スキル·🟦自身 |
| 7102 | 会心攻撃命中率時、6秒間、敵の被ダメージ+◆。 〔被ダメージ増加〕 此オプションに作用自身且為可加算/即時型(加算タイプ non-Refresh)、通常は枠を奪い合わない。 | ①4% ②6% ③8% | スキル·🟥敵 |
| 7103 | 通常攻撃時、攻撃力の◆分の追加物理ダメージを与える。 〔ダメージ〕 此オプションに作用自身且為可加算/即時型(加算タイプ non-Refresh)、通常は枠を奪い合わない。 | ①15% ②20% ③25% | スキル·🟥敵 |
| 7104 | 通常攻撃時、一定範囲内の敵に攻撃力の◆分の追加物理ダメージを与える。 〔ダメージ〕 此オプションに作用自身且為可加算/即時型(加算タイプ non-Refresh)、通常は枠を奪い合わない。 | ①7.5% ②10% ③12.5% | スキル·🟥敵 |
| 7105 | 通常攻撃時、攻撃力の◆分の追加魔法ダメージを与える。 〔ダメージ〕 此オプションに作用自身且為可加算/即時型(加算タイプ non-Refresh)、通常は枠を奪い合わない。 | ①15% ②20% ③25% | スキル·🟥敵 |
| 7106 | 通常攻撃時、一定範囲内の敵に攻撃力の◆分の追加魔法ダメージを与える。 〔ダメージ〕 此オプションに作用自身且為可加算/即時型(加算タイプ non-Refresh)、通常は枠を奪い合わない。 | ①7.5% ②10% ③12.5% | スキル·🟥敵 |
| 7107 | 通常攻撃時、6秒間、敵の物理耐性-◆。 〔ステータス減少〕 此オプションに作用自身且為可加算/即時型(加算タイプ non-Refresh)、通常は枠を奪い合わない。 | ①4% ②6% ③8% | スキル·🟥敵 |
| 7108 | 通常攻撃時、6秒間、敵の魔法耐性-◆。 〔ステータス減少〕 此オプションに作用自身且為可加算/即時型(加算タイプ non-Refresh)、通常は枠を奪い合わない。 | ①4% ②6% ③8% | スキル·🟥敵 |
| 7109 | 与ダメージの◆分のHPを回復する。 〔吸血〕 | ①4% ②6% ③8% | スキル·🟦自身 |
| 7110 | 通常攻撃時、残りHPの最も低い味方のHPを攻撃力の◆分回復する(CT1秒)。 〔回復〕 此オプションに作用自身且為可加算/即時型(加算タイプ non-Refresh)、通常は枠を奪い合わない。 | ①10% ②15% ③20% | スキル·🟩味方 |
| 7111 | 通常攻撃時、6秒間、敵の攻撃発動によるMP回復-◆。 〔MP 回復量低下〕 此オプションに作用自身且為可加算/即時型(加算タイプ non-Refresh)、通常は枠を奪い合わない。 | ①4% ②6% ③8% | スキル·🟥敵 |
| 7112 | 通常攻撃時、8秒間、敵のHP回復-◆。 〔回復量低下〕 此オプションに作用自身且為可加算/即時型(加算タイプ non-Refresh)、通常は枠を奪い合わない。 | ①10% ②15% ③20% | スキル·🟥敵 |
| 7113 | 通常攻撃時、敵の回避-◆。 〔ステータス減少〕 此オプションに作用自身且為可加算/即時型(加算タイプ non-Refresh)、通常は枠を奪い合わない。 | ①10% ②15% ③20% | スキル·🟥敵 |
| 7114 | 通常攻撃時、8秒間、敵のシールド獲得量-◆。 〔シールド量減少〕 此オプションに作用自身且為可加算/即時型(加算タイプ non-Refresh)、通常は枠を奪い合わない。 | ①10% ②15% ③20% | スキル·🟥敵 |
| 8101 | 通常攻撃時、5秒間、攻撃力+◆。 〔ステータス増加〕 | ①22.5% ②30% ③37.5% | スキル·🟦自身 |
| 8102 | 会心攻撃命中率時、6秒間、敵の被ダメージ+◆。 〔被ダメージ増加〕 此オプションに作用自身且為可加算/即時型(加算タイプ non-Refresh)、通常は枠を奪い合わない。 | ①6% ②9% ③12% | スキル·🟥敵 |
| 8103 | 通常攻撃時、攻撃力の◆分の追加物理ダメージを与える。 〔ダメージ〕 此オプションに作用自身且為可加算/即時型(加算タイプ non-Refresh)、通常は枠を奪い合わない。 | ①22.5% ②30% ③37.5% | スキル·🟥敵 |
| 8104 | 通常攻撃時、一定範囲内の敵に攻撃力の◆分の追加物理ダメージを与える。 〔ダメージ〕 此オプションに作用自身且為可加算/即時型(加算タイプ non-Refresh)、通常は枠を奪い合わない。 | ①11.25% ②15% ③18.75% | スキル·🟥敵 |
| 8105 | 通常攻撃時、攻撃力の◆分の追加魔法ダメージを与える。 〔ダメージ〕 此オプションに作用自身且為可加算/即時型(加算タイプ non-Refresh)、通常は枠を奪い合わない。 | ①22.5% ②30% ③37.5% | スキル·🟥敵 |
| 8106 | 通常攻撃時、一定範囲内の敵に攻撃力の◆分の追加魔法ダメージを与える。 〔ダメージ〕 此オプションに作用自身且為可加算/即時型(加算タイプ non-Refresh)、通常は枠を奪い合わない。 | ①11.25% ②15% ③18.75% | スキル·🟥敵 |
| 8107 | 通常攻撃時、6秒間、敵の物理耐性-◆。 〔ステータス減少〕 此オプションに作用自身且為可加算/即時型(加算タイプ non-Refresh)、通常は枠を奪い合わない。 | ①6% ②9% ③12% | スキル·🟥敵 |
| 8108 | 通常攻撃時、6秒間、敵の魔法耐性-◆。 〔ステータス減少〕 此オプションに作用自身且為可加算/即時型(加算タイプ non-Refresh)、通常は枠を奪い合わない。 | ①6% ②9% ③12% | スキル·🟥敵 |
| 8109 | 与ダメージの◆分のHPを回復する。 〔吸血〕 | ①6% ②9% ③12% | スキル·🟦自身 |
| 8110 | 通常攻撃時、残りHPの最も低い味方のHPを攻撃力の◆分回復する(CT1秒)。 〔回復〕 此オプションに作用自身且為可加算/即時型(加算タイプ non-Refresh)、通常は枠を奪い合わない。 | ①15% ②22.5% ③30% | スキル·🟩味方 |
| 8111 | 通常攻撃時、6秒間、敵の攻撃発動によるMP回復-◆。 〔MP 回復量低下〕 此オプションに作用自身且為可加算/即時型(加算タイプ non-Refresh)、通常は枠を奪い合わない。 | ①6% ②9% ③12% | スキル·🟥敵 |
| 8112 | 通常攻撃時、8秒間、敵のHP回復-◆。 〔回復量低下〕 此オプションに作用自身且為可加算/即時型(加算タイプ non-Refresh)、通常は枠を奪い合わない。 | ①15% ②22.5% ③30% | スキル·🟥敵 |
| 8113 | 通常攻撃時、敵の回避-◆。 〔ステータス減少〕 此オプションに作用自身且為可加算/即時型(加算タイプ non-Refresh)、通常は枠を奪い合わない。 | ①15% ②22.5% ③30% | スキル·🟥敵 |
| 8114 | 通常攻撃時、8秒間、敵のシールド獲得量-◆。 〔シールド量減少〕 此オプションに作用自身且為可加算/即時型(加算タイプ non-Refresh)、通常は枠を奪い合わない。 | ①15% ②22.5% ③30% | スキル·🟥敵 |
🔹 覚醒 · 防具 22 オプション
| OptionID | 効果 | 3品質数値 | 性質/対象 |
|---|---|---|---|
| 7201 | バトルで戦闘不能になると、1回だけ復活し、最大HPの◆分のHPを回復する。 〔復活〕 | ①20% ②30% ③40% | スキル·🟦自身 |
| 7202 | メインスキル発動時、最大MPの◆分のMPを回復する(CT10秒)。 〔MP 回復〕 | ①10% ②15% ③20% | スキル·🟦自身 |
| 7203 | 最大MP-◆。 〔ステータス減少〕 | ①4 ②6 ③8 | スキル·🟦自身 |
| 7204 | バトル開始時、味方全員に30秒間持続する最大HPの◆分のシールドを付与する。 〔シールド〕 | ①20% ②30% ③40% | スキル·🟩味方 |
| 7205 | 5秒ごとに最大HPの◆分のHPを回復する。 〔回復〕 | ①4% ②6% ③8% | スキル·🟦自身 |
| 7206 | 致命的な攻撃を受けると、◆秒間、不死状態になる。 〔不死〕 | ①3 ②4.5 ③6 | スキル·🟦自身 |
| 7207 | バトルでHPが50%以下になると、1回だけ15秒間、被ダメージ-◆。 〔被ダメージ減少〕 | ①10% ②15% ③20% | スキル·🟦自身 |
| 7208 | 自身の周囲の敵の命中率-◆。 〔ステータス減少〕 | ①4% ②6% ③8% | スキル·🟥敵 |
| 7209 | 自身の周囲の敵の攻撃速度-◆。 〔ステータス減少〕 | ①4% ②6% ③8% | スキル·🟥敵 |
| 7210 | 3秒ごとに自身の周囲の敵に当該敵最大HPの◆(最大攻撃力の◆)分の固定ダメージを与える。 〔ダメージ〕 | ①1%/20% ②1.5%/30% ③2%/40% | スキル·🟥敵 |
| 7211 | 最大HP+◆。 〔ステータス増加〕 | ①10% ②15% ③20% | スキル·🟦自身 |
| 8201 | バトルで戦闘不能になると、1回だけ復活し、最大HPの◆分のHPを回復する。 〔復活〕 | ①30% ②45% ③60% | スキル·🟦自身 |
| 8202 | メインスキル発動時、最大MPの◆分のMPを回復する(CT10秒)。 〔MP 回復〕 | ①15% ②22.5% ③30% | スキル·🟦自身 |
| 8203 | 最大MP-◆。 〔ステータス減少〕 | ①6 ②9 ③12 | スキル·🟦自身 |
| 8204 | バトル開始時、味方全員に30秒間持続する最大HPの◆分のシールドを付与する。 〔シールド〕 | ①30% ②45% ③60% | スキル·🟩味方 |
| 8205 | 5秒ごとに最大HPの◆分のHPを回復する。 〔回復〕 | ①6% ②9% ③12% | スキル·🟦自身 |
| 8206 | 致命的な攻撃を受けると、◆秒間、不死状態になる。 〔不死〕 | ①4 ②6 ③8 | スキル·🟦自身 |
| 8207 | バトルでHPが50%以下になると、1回だけ15秒間、被ダメージ-◆。 〔被ダメージ減少〕 | ①15% ②22.5% ③30% | スキル·🟦自身 |
| 8208 | 自身の周囲の敵の命中率-◆。 〔ステータス減少〕 | ①6% ②9% ③12% | スキル·🟥敵 |
| 8209 | 自身の周囲の敵の攻撃速度-◆。 〔ステータス減少〕 | ①6% ②9% ③12% | スキル·🟥敵 |
| 8210 | 3秒ごとに自身の周囲の敵に当該敵最大HPの◆(最大攻撃力の◆)分の固定ダメージを与える。 〔ダメージ〕 | ①1.5%/30% ②2.25%/45% ③3%/60% | スキル·🟥敵 |
| 8211 | 最大HP+◆。 〔ステータス増加〕 | ①15% ②22.5% ③30% | スキル·🟦自身 |
🔹 覚醒 · 盾 20 オプション
| OptionID | 効果 | 3品質数値 | 性質/対象 |
|---|---|---|---|
| 7301 | 状態異常効果を受けると、10秒間、状態異常耐性+◆(CT30秒)。 〔ステータス増加〕 | ①10% ②15% ③20% | スキル·🟦自身 |
| 7302 | 状態異常効果を受けると、自身の状態異常効果を1つ解除する(CT◆秒)。 〔デバフ解除〕 | ①90 ②60 ③45 | スキル·🟦自身 |
| 7303 | バトルで初めてダメージを受けると、◆秒間、無敵状態になる。 〔ダメージ無効化〕 | ①2 ②3 ③4 | スキル·🟦自身 |
| 7304 | 被ダメージ時、10%の確率で◆秒間、敵全体を挑発する(CT10秒)。 〔挑釁〕 此オプションに作用自身且為可加算/即時型(加算タイプ non-Refresh)、通常は枠を奪い合わない。 | ①2 ②3 ③4 | スキル·🟥敵 |
| 7305 | 自身の周囲の敵の攻撃力-◆。 〔ステータス減少〕 | ①4% ②6% ③8% | スキル·🟥敵 |
| 7306 | 回復量とシールド獲得量+◆。 〔対外回復量増加〕 | ①10% ②15% ③20% | スキル·🟦自身 |
| 7307 | 攻撃時、敵に防御力の◆分の固定ダメージを与え、それに相当するHPを回復する(CT8秒)。 〔ダメージ〕 此オプションに作用自身且為可加算/即時型(加算タイプ non-Refresh)、通常は枠を奪い合わない。 | ①50% ②75% ③100% | スキル·🟥敵 |
| 7308 | バトルで自身の残りHPが50%以下になると、◆秒間、敵の攻撃対象にならない。 〔全無効化〕 | ①2 ②3 ③4 | スキル·🟦自身 |
| 7309 | 味方の攻撃速度+◆。 〔ステータス増加〕 ⚔️ 衝突(同一を奪い合う buff 槽) 効果:AtkSpd% ボーナス〔全体(自分含む)〕|結果:後者覆蓋前者(同源刷新、不加算、取最新一份) 同枠英雄/スキル:王女ミューズ、ナレサ、超越者マイル、逐風剣士ルキアス、アルトス =これらの英雄スキルと同対象・同種類の buff は互いに上書き(非加算)。戦闘アイテムはテキスト効果でモジュールなし、この競合判定には含まれない。 | ①4% ②6% ③8% | スキル·🟩味方 |
| 7310 | 防御力+◆。 〔ステータス増加〕 | ①10% ②15% ③20% | スキル·🟦自身 |
| 8301 | 状態異常効果を受けると、10秒間、状態異常耐性+◆(CT30秒)。 〔ステータス増加〕 | ①15% ②22.5% ③30% | スキル·🟦自身 |
| 8302 | 状態異常効果を受けると、自身の状態異常効果を1つ解除する(CT◆秒)。 〔デバフ解除〕 | ①60 ②40 ③30 | スキル·🟦自身 |
| 8303 | バトルで初めてダメージを受けると、◆秒間、無敵状態になる。 〔ダメージ無効化〕 | ①3 ②4.5 ③6 | スキル·🟦自身 |
| 8304 | 被ダメージ時、10%の確率で◆秒間、敵全体を挑発する(CT10秒)。 〔挑釁〕 此オプションに作用自身且為可加算/即時型(加算タイプ non-Refresh)、通常は枠を奪い合わない。 | ①3 ②4.5 ③6 | スキル·🟥敵 |
| 8305 | 自身の周囲の敵の攻撃力-◆。 〔ステータス減少〕 | ①6% ②9% ③12% | スキル·🟥敵 |
| 8306 | 回復量とシールド獲得量+◆。 〔対外回復量増加〕 | ①15% ②22.5% ③30% | スキル·🟦自身 |
| 8307 | 攻撃時、敵に防御力の◆分の固定ダメージを与え、それに相当するHPを回復する(CT8秒)。 〔ダメージ〕 此オプションに作用自身且為可加算/即時型(加算タイプ non-Refresh)、通常は枠を奪い合わない。 | ①75% ②112.5% ③150% | スキル·🟥敵 |
| 8308 | バトルで自身の残りHPが50%以下になると、◆秒間、敵の攻撃対象にならない。 〔全無効化〕 | ①3 ②4.5 ③6 | スキル·🟦自身 |
| 8309 | 味方の攻撃速度+◆。 〔ステータス増加〕 ⚔️ 衝突(同一を奪い合う buff 槽) 効果:AtkSpd% ボーナス〔全体(自分含む)〕|結果:後者覆蓋前者(同源刷新、不加算、取最新一份) 同枠英雄/スキル:王女ミューズ、ナレサ、超越者マイル、逐風剣士ルキアス、アルトス =これらの英雄スキルと同対象・同種類の buff は互いに上書き(非加算)。戦闘アイテムはテキスト効果でモジュールなし、この競合判定には含まれない。 | ①6% ②9% ③12% | スキル·🟩味方 |
| 8310 | 防御力+◆。 〔ステータス増加〕 | ①15% ②22.5% ③30% | スキル·🟦自身 |
🔹 覚醒 · 鞋 20 オプション
| OptionID | 効果 | 3品質数値 | 性質/対象 |
|---|---|---|---|
| 7401 | 被ダメージ時、◆秒間、ステルス状態になる(CT20秒)。 〔隠密〕 | ①2 ②3 ③4 | スキル·🟦自身 |
| 7402 | メインスキル発動後、サブスキルのCT-◆。 〔冷卻時間低下〕 | ①6% ②9% ③12% | スキル·🟦自身 |
| 7403 | 被ダメージ時、8秒間、回避+◆(CT20秒)。 〔ステータス増加〕 | ①10% ②15% ③20% | スキル·🟦自身 |
| 7404 | 攻撃時、8秒間、命中率+◆(CT20秒)。 〔ステータス増加〕 | ①10% ②15% ③20% | スキル·🟦自身 |
| 7405 | 会心率+◆。 〔ステータス増加〕 | ①6% ②9% ③12% | スキル·🟦自身 |
| 7406 | 会心ダメージ+◆。 〔ステータス増加〕 | ①10% ②15% ③20% | スキル·🟦自身 |
| 7407 | バトル開始時、残りMPの最も高い敵のMP-◆。 〔MP 減少〕 此オプションに作用自身且為可加算/即時型(加算タイプ non-Refresh)、通常は枠を奪い合わない。 | ①10 ②15 ③20 | スキル·🟥敵 |
| 7408 | 持続ダメージ(火傷、出血、毒)+◆。 〔DoT ダメージ増加〕 | ①20% ②30% ③40% | スキル·🟦自身 |
| 7409 | メインスキル発動時、8秒間、味方の物理ダメージ+◆。 〔与ダメージ増加〕 ⚔️ 衝突(同一を奪い合う buff 槽) 効果:与ダメージ+〔全体(自分含む)〕|結果:後者覆蓋前者(同源刷新、不加算、取最新一份) 同枠英雄/スキル:伝承者レオーネ、守護者アルチェム、純白ゲルド、開拓者ミッシェル =これらの英雄スキルと同対象・同種類の buff は互いに上書き(非加算)。戦闘アイテムはテキスト効果でモジュールなし、この競合判定には含まれない。 | ①6% ②9% ③12% | スキル·🟩味方 |
| 7410 | メインスキル発動時、8秒間、味方の魔法ダメージ+◆。 〔与ダメージ増加〕 ⚔️ 衝突(同一を奪い合う buff 槽) 効果:与ダメージ+〔全体(自分含む)〕|結果:後者覆蓋前者(同源刷新、不加算、取最新一份) 同枠英雄/スキル:伝承者レオーネ、守護者アルチェム、純白ゲルド、開拓者ミッシェル =これらの英雄スキルと同対象・同種類の buff は互いに上書き(非加算)。戦闘アイテムはテキスト効果でモジュールなし、この競合判定には含まれない。 | ①6% ②9% ③12% | スキル·🟩味方 |
| 8401 | 被ダメージ時、◆秒間、ステルス状態になる(CT20秒)。 〔隠密〕 | ①3 ②4.5 ③6 | スキル·🟦自身 |
| 8402 | メインスキル発動後、サブスキルのCT-◆。 〔冷卻時間低下〕 | ①9% ②13.5% ③18% | スキル·🟦自身 |
| 8403 | 被ダメージ時、8秒間、回避+◆(CT20秒)。 〔ステータス増加〕 | ①15% ②22.5% ③30% | スキル·🟦自身 |
| 8404 | 攻撃時、8秒間、命中率+◆(CT20秒)。 〔ステータス増加〕 | ①15% ②22.5% ③30% | スキル·🟦自身 |
| 8405 | 会心率+◆。 〔ステータス増加〕 | ①9% ②13.5% ③18% | スキル·🟦自身 |
| 8406 | 会心ダメージ+◆。 〔ステータス増加〕 | ①15% ②22.5% ③30% | スキル·🟦自身 |
| 8407 | バトル開始時、残りMPの最も高い敵のMP-◆。 〔MP 減少〕 此オプションに作用自身且為可加算/即時型(加算タイプ non-Refresh)、通常は枠を奪い合わない。 | ①15 ②22.5 ③30 | スキル·🟥敵 |
| 8408 | 持続ダメージ(火傷、出血、毒)+◆。 〔DoT ダメージ増加〕 | ①30% ②45% ③60% | スキル·🟦自身 |
| 8409 | メインスキル発動時、8秒間、味方の物理ダメージ+◆。 〔与ダメージ増加〕 ⚔️ 衝突(同一を奪い合う buff 槽) 効果:与ダメージ+〔全体(自分含む)〕|結果:後者覆蓋前者(同源刷新、不加算、取最新一份) 同枠英雄/スキル:伝承者レオーネ、守護者アルチェム、純白ゲルド、開拓者ミッシェル =これらの英雄スキルと同対象・同種類の buff は互いに上書き(非加算)。戦闘アイテムはテキスト効果でモジュールなし、この競合判定には含まれない。 | ①9% ②13.5% ③18% | スキル·🟩味方 |
| 8410 | メインスキル発動時、8秒間、味方の魔法ダメージ+◆。 〔与ダメージ増加〕 ⚔️ 衝突(同一を奪い合う buff 槽) 効果:与ダメージ+〔全体(自分含む)〕|結果:後者覆蓋前者(同源刷新、不加算、取最新一份) 同枠英雄/スキル:伝承者レオーネ、守護者アルチェム、純白ゲルド、開拓者ミッシェル =これらの英雄スキルと同対象・同種類の buff は互いに上書き(非加算)。戦闘アイテムはテキスト効果でモジュールなし、この競合判定には含まれない。 | ①9% ②13.5% ③18% | スキル·🟩味方 |
🔹 覚醒 · 首飾 20 オプション
| OptionID | 効果 | 3品質数値 | 性質/対象 |
|---|---|---|---|
| 7501 | 中毒状態の敵への与ダメージ+◆。 〔特定 buff 下ダメージ増加〕 | ①6% ②9% ③12% | スキル·🟦自身 |
| 7502 | 火傷状態の敵への与ダメージ+◆。 〔特定 buff 下ダメージ増加〕 | ①6% ②9% ③12% | スキル·🟦自身 |
| 7503 | 出血状態の敵への与ダメージ+◆。 〔特定 buff 下ダメージ増加〕 | ①6% ②9% ③12% | スキル·🟦自身 |
| 7504 | 通常攻撃時、敵に8秒間の中毒効果を付与し、毎秒攻撃力の◆分の物理ダメージを与える。 〔DoT 継続ダメージ〕 此オプションに作用自身且為可加算/即時型(加算タイプ non-Refresh)、通常は枠を奪い合わない。 | ①30% ②45% ③60% | スキル·🟥敵 |
| 7505 | 通常攻撃時、敵に8秒間の火傷効果を付与し、毎秒攻撃力の◆分の魔法ダメージを与える。 〔DoT 継続ダメージ〕 此オプションに作用自身且為可加算/即時型(加算タイプ non-Refresh)、通常は枠を奪い合わない。 | ①30% ②45% ③60% | スキル·🟥敵 |
| 7506 | 通常攻撃時、敵に8秒間の出血効果を付与し、毎秒攻撃力の◆分の物理ダメージを与える。 〔DoT 継続ダメージ〕 此オプションに作用自身且為可加算/即時型(加算タイプ non-Refresh)、通常は枠を奪い合わない。 | ①30% ②45% ③60% | スキル·🟥敵 |
| 7507 | バトル開始時、MP+◆。 〔MP 回復〕 | ①10 ②15 ③20 | スキル·🟦自身 |
| 7508 | 通常攻撃時、8秒間、攻撃力+◆(最大10スタック)。 〔ステータス増加(可加算)〕 | ①1.5% ②2% ③2.5% | スキル·🟦自身 |
| 7509 | 通常攻撃時、8秒間、敵の物理耐性-◆(最大5スタック)。 〔ステータス減少(可加算)〕 此オプションに作用自身且為可加算/即時型(加算タイプ non-Refresh)、通常は枠を奪い合わない。 | ①1% ②1.5% ③2% | スキル·🟥敵 |
| 7510 | 通常攻撃時、8秒間、敵の魔法耐性-◆(最大5スタック)。 〔ステータス減少(可加算)〕 此オプションに作用自身且為可加算/即時型(加算タイプ non-Refresh)、通常は枠を奪い合わない。 | ①1% ②1.5% ③2% | スキル·🟥敵 |
| 8501 | 中毒状態の敵への与ダメージ+◆。 〔特定 buff 下ダメージ増加〕 | ①9% ②13.5% ③18% | スキル·🟦自身 |
| 8502 | 火傷状態の敵への与ダメージ+◆。 〔特定 buff 下ダメージ増加〕 | ①9% ②13.5% ③18% | スキル·🟦自身 |
| 8503 | 出血状態の敵への与ダメージ+◆。 〔特定 buff 下ダメージ増加〕 | ①9% ②13.5% ③18% | スキル·🟦自身 |
| 8504 | 通常攻撃時、敵に8秒間の中毒効果を付与し、毎秒攻撃力の◆分の物理ダメージを与える。 〔DoT 継続ダメージ〕 此オプションに作用自身且為可加算/即時型(加算タイプ non-Refresh)、通常は枠を奪い合わない。 | ①45% ②67.5% ③90% | スキル·🟥敵 |
| 8505 | 通常攻撃時、敵に8秒間の火傷効果を付与し、毎秒攻撃力の◆分の魔法ダメージを与える。 〔DoT 継続ダメージ〕 此オプションに作用自身且為可加算/即時型(加算タイプ non-Refresh)、通常は枠を奪い合わない。 | ①45% ②67.5% ③90% | スキル·🟥敵 |
