英雄ランクアップ成本
英雄ランクアップ(1→10)、各段階消費 ゴールド+
ランクアップ宝石。さらに自動でスキルレベルを加算(アクティブ1/アクティブ2/パッシブ)。
| Rank | 需英雄Lv | ゴールド | 素材 | スキルLv加算(主1/主2/パ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 50,000 | 初級ランクアップ宝石 ×15+英雄EXP ×30,000 | +1/0/0 |
| 2 | 40 | 75,000 | 英雄EXP ×40,000 | +0/0/0 |
| 3 | 50 | 100,000 | 初級ランクアップ宝石 ×25+英雄EXP ×60,000 | +0/1/0 |
| 4 | 50 | 150,000 | 英雄EXP ×80,000 | +0/0/0 |
| 5 | 55 | 200,000 | 中級ランクアップ宝石 ×10+英雄EXP ×100,000 | +0/0/1 |
| 6 | 55 | 250,000 | 中級ランクアップ宝石 ×15+英雄EXP ×125,000 | +1/0/0 |
| 7 | 60 | 400,000 | 上級ランクアップ宝石 ×5+英雄EXP ×160,000 | +0/1/0 |
| 8 | 60 | 500,000 | 上級ランクアップ宝石 ×10+英雄EXP ×200,000 | +0/0/1 |
| 9 | 60 | 500,000 | 英雄EXP ×500,000 | +0/0/0 |
| 10 | 60 | 1,000,000 | 英雄EXP ×1,000,000 | +0/0/0 |
G3 ランクアップ全 10 階素材総量: 初級ランクアップ宝石 ×40+中級ランクアップ宝石 ×25+上級ランクアップ宝石 ×15