英雄進階成本
英雄進階(1→10),每階消耗 金幣+
升階寶石 並自動 加技能等級(主動1/主動2/被動)。
| Rank | 需英雄Lv | 金幣 | 材料 | 加技能(主1/主2/被) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 50,000 | +1/0/0 | |
| 2 | 40 | 75,000 | +0/0/0 | |
| 3 | 50 | 100,000 | +0/1/0 | |
| 4 | 50 | 150,000 | +0/0/0 | |
| 5 | 55 | 200,000 | +0/0/1 | |
| 6 | 55 | 250,000 | +1/0/0 | |
| 7 | 60 | 400,000 | +0/1/0 | |
| 8 | 60 | 500,000 | +0/0/1 | |
| 9 | 60 | 500,000 | +0/0/0 | |
| 10 | 60 | 1,000,000 | +0/0/0 |
G3 進階全 10 階材料總量:
初級升階寶石 ×40+
中級升階寶石 ×25+
高級升階寶石 ×15+
英雄經驗值 ×2,295,000