諾貝
KR 노베 · 別名 午夜刺客 · ID 108700
英雄簡介
- 系列:
海之檻歌 - 年齡: ???
- 聲優: 辻井健吾
- 性別: 男子
- 出身: ???
- 個性: 老實
- 抽卡台詞: 我不是你的敵人。至少現在不是。
技能列表
🏷️ 行為欄圖示 ⚔️ 刷新/不可疊 ➕ 堆疊/並存 ⚡ 瞬發
普攻
🎯 範圍 1
主動技能 要害斬擊
【Max狀態】快速奔向當下的攻擊目標並斬擊要害,造成攻擊力500%的物理傷害與攻擊力20%的流血傷害,效果持續8秒,且攻擊命中時必定為爆擊。
🎯 範圍 100💧 MP 1000⏱️ 詠唱 0.5s⚔️ 技能威力 200
升級表 (Lv 1 - 7) — 點開展開
| Lv | 技能威力 | CD | M1.V1 | M1.Dur | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 0s | 35000 | 即時 | 快速奔向當下的攻擊目標並斬擊要害,造成攻擊力350%的物理傷害與攻擊力20%的流血傷害,效果持續8秒。 |
| 2 | 250 | 0s | 37500 | 即時 | 快速奔向當下的攻擊目標並斬擊要害,造成攻擊力375%的物理傷害與攻擊力20%的流血傷害,效果持續8秒。 |
| 3 | 300 | 0s | 40000 | 即時 | 快速奔向當下的攻擊目標並斬擊要害,造成攻擊力400%的物理傷害與攻擊力20%的流血傷害,效果持續8秒。 |
| 4 | 350 | 0s | 42500 | 即時 | 快速奔向當下的攻擊目標並斬擊要害,造成攻擊力425%的物理傷害與攻擊力20%的流血傷害,效果持續8秒。 |
| 5 | 450 | 0s | 45000 | 即時 | 快速奔向當下的攻擊目標並斬擊要害,造成攻擊力450%的物理傷害與攻擊力20%的流血傷害,效果持續8秒。 |
| 6 | 550 | 0s | 47500 | 即時 | 快速奔向當下的攻擊目標並斬擊要害,造成攻擊力475%的物理傷害與攻擊力20%的流血傷害,效果持續8秒。 |
| 7 | 700 | 0s | 50000 | 即時 | 快速奔向當下的攻擊目標並斬擊要害,造成攻擊力500%的物理傷害與攻擊力20%的流血傷害,效果持續8秒。 |
副技能 奇襲
【Max狀態】奇襲距離最遠的敵人,造成攻擊力350%的物理傷害並向後移動。
🎯 範圍 100💧 MP 0🔄 CD 40s⚔️ 技能威力 100
升級表 (Lv 1 - 7) — 點開展開
| Lv | 技能威力 | CD | M1.V1 | M1.Dur | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 40s | 23000 | 即時 | 奇襲距離最遠的敵人,造成攻擊力230%的物理傷害並向後移動。 |
| 2 | 125 | 40s | 25000 | 即時 | 奇襲距離最遠的敵人,造成攻擊力250%的物理傷害並向後移動。 |
| 3 | 150 | 40s | 27000 | 即時 | 奇襲距離最遠的敵人,造成攻擊力270%的物理傷害並向後移動。 |
| 4 | 175 | 40s | 29000 | 即時 | 奇襲距離最遠的敵人,造成攻擊力290%的物理傷害並向後移動。 |
| 5 | 225 | 40s | 31000 | 即時 | 奇襲距離最遠的敵人,造成攻擊力310%的物理傷害並向後移動。 |
| 6 | 275 | 40s | 33000 | 即時 | 奇襲距離最遠的敵人,造成攻擊力330%的物理傷害並向後移動。 |
| 7 | 350 | 40s | 35000 | 即時 | 奇襲距離最遠的敵人,造成攻擊力350%的物理傷害並向後移動。 |
被動技能 埋伏
【Max狀態】戰鬥開始時進入持續20秒的隱身狀態,攻擊力增加32%。
🎯 範圍 100🔄 CD 100000s⚔️ 技能威力 100
升級表 (Lv 1 - 7) — 點開展開
| Lv | 技能威力 | CD | M1.V1 | M1.Dur | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100000s | 2000 | 15 秒 | 戰鬥開始時進入持續15秒的隱身狀態,攻擊力增加20%。 |
| 2 | 125 | 100000s | 2200 | 15 秒 | 戰鬥開始時進入持續15秒的隱身狀態,攻擊力增加22%。 |
| 3 | 150 | 100000s | 2400 | 15 秒 | 戰鬥開始時進入持續15秒的隱身狀態,攻擊力增加24%。 |
| 4 | 175 | 100000s | 2600 | 15 秒 | 戰鬥開始時進入持續15秒的隱身狀態,攻擊力增加26%。 |
| 5 | 225 | 100000s | 2800 | 15 秒 | 戰鬥開始時進入持續15秒的隱身狀態,攻擊力增加28%。 |
| 6 | 275 | 100000s | 3000 | 15 秒 | 戰鬥開始時進入持續15秒的隱身狀態,攻擊力增加30%。 |
| 7 | 350 | 100000s | 3200 | 15 秒 | 戰鬥開始時進入持續15秒的隱身狀態,攻擊力增加32%。 |
突破 / Limit Break
共 6 階。每階需要消耗英雄碎片。
| Lv | 碎片 | 名稱 | 主要效果 | 加成 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 突破 1 階 | 【埋伏】的隱身持續時間增加5秒。 | 傷害減免+0.75% / 傷害加成+0.75% / 攻擊速度+1.5% |
| 2 | 80 | 突破 2 階 | 普通攻擊力、基本防禦力、基本生命增加10%。 | 傷害減免+0.75% / 傷害加成+0.75% |
| 3 | 120 | 突破 3 階 | 【奇襲】的CD時間縮短10秒。 | 傷害減免+0.75% / 傷害加成+0.75% / 攻擊速度+1.5% |
| 4 | 160 | 突破 4 階 | 附加【攻擊力】羈絆 | 傷害減免+0.75% / 傷害加成+0.75% |
| 5 | 200 | 突破 5 階 | 普通攻擊力、基本防禦力、基本生命增加15%。 | 傷害減免+0.75% / 傷害加成+0.75% / 攻擊速度+1.5% |
| 6 | 240 | 突破 6 階 | 【要害斬擊】必定觸發爆擊。 | 傷害減免+0.75% / 傷害加成+0.75% |
屬性數值
隨等級成長的屬性
| Stat | Lv 1 | Lv 30 | Lv 60 | Lv 90 | Lv 110 | 每等成長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大生命 | 825 | 5447 | 16014 | 32524 | 44084 | +257/lv |
| 攻擊 | 85 | 563 | 1658 | 3368 | 4568 | +27/lv |
| 防禦 | 42 | 277 | 819 | 1649 | 2229 | +13/lv |
固定值屬性
| 屬性 | 數值 |
|---|---|
| 最大魔力 | 1000 |
| 魔力回復 | 10 |
| 移動速度 | 630 |
| 攻擊速度 | 120 |
| 爆擊率 | 10% |
| 爆擊傷害 | 50% |
| 閃避 | 5% |
背景故事
雷貝斯為了追捕雷歐涅和少女所派遣的刺客。
他們不在乎梅威爾王室,而是衷心追隨雷貝斯家族,並作為家主的心腹行動。
三名刺客組隊行動,都曾受雷貝斯家族恩惠的人。
在刺客中,他最靈活,善於判斷戰況。