ノーヴェ
異名 真夜中のアサシン · ID 108700
キャラクター紹介
- シリーズ: 海の檻歌
- 年齢: ???
- 声優: 辻井健吾
- 性別: 男
- 出身: ???
- 性格: 大人しい
- ガチャ台詞: 俺はあんたの敵ではない。今はな。
スキル一覧
🏷️ 挙動アイコン
⚔️ = 競合あり(持続型・同種同枠、複数ヒーローでも最新1つのみ/後着で上書き)
➕ = 加算可能(持続型が独立共存、複数ソースで加算:魔法耐性減/DoT/スタック型)
⚡ = 即時(1回)(回復/ダメージ/ノックバック等、発動時に即確定・枠を取らず個別に有効)
通常攻撃
🎯 範囲 1
モジュール:
- ⚡ [敵] 造成攻撃力 100% ダメージ
アクティブ 急所斬り
現在の攻撃対象に向かって素早く接近して弱点を斬りつけ、攻撃力の500%分の物理ダメージを与え、8秒間、攻撃力の20%分の出血ダメージを与える。
🎯 範囲 100💧 MP 1000⏱️ 詠唱 0.5s⚔️ スキル威力 200
レベルアップ表 (Lv 1 - 7) — タップで展開
| Lv | スキル威力 | CD | M1.V1 | M1.Dur | Description 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 0s | 35000 | 即時 | 現在の攻撃対象に向かって素早く接近して弱点を斬りつけ、攻撃力の350%分の物理ダメージを与え、8秒間、攻撃力の20%分の出血ダメージを与える... |
| 2 | 250 | 0s | 37500 | 即時 | 現在の攻撃対象に向かって素早く接近して弱点を斬りつけ、攻撃力の375%分の物理ダメージを与え、8秒間、攻撃力の20%分の出血ダメージを与える... |
| 3 | 300 | 0s | 40000 | 即時 | 現在の攻撃対象に向かって素早く接近して弱点を斬りつけ、攻撃力の400%分の物理ダメージを与え、8秒間、攻撃力の20%分の出血ダメージを与える... |
| 4 | 350 | 0s | 42500 | 即時 | 現在の攻撃対象に向かって素早く接近して弱点を斬りつけ、攻撃力の425%分の物理ダメージを与え、8秒間、攻撃力の20%分の出血ダメージを与える... |
| 5 | 450 | 0s | 45000 | 即時 | 現在の攻撃対象に向かって素早く接近して弱点を斬りつけ、攻撃力の450%分の物理ダメージを与え、8秒間、攻撃力の20%分の出血ダメージを与える... |
| 6 | 550 | 0s | 47500 | 即時 | 現在の攻撃対象に向かって素早く接近して弱点を斬りつけ、攻撃力の475%分の物理ダメージを与え、8秒間、攻撃力の20%分の出血ダメージを与える... |
| 7 | 700 | 0s | 50000 | 即時 | 現在の攻撃対象に向かって素早く接近して弱点を斬りつけ、攻撃力の500%分の物理ダメージを与え、8秒間、攻撃力の20%分の出血ダメージを与える... |
モジュール:
- ⚡ [敵] 造成攻撃力 350% ダメージ
- ➕ [敵] 持續ダメージ(每跳 20%)(8秒,加算可能)
サブ 奇襲
最も遠くにいる敵を襲撃し、基本攻撃力の350%分の物理ダメージを与えた後、後方に移動する。
🎯 範囲 100💧 MP 0🔄 CD 40s⚔️ スキル威力 100
レベルアップ表 (Lv 1 - 7) — タップで展開
| Lv | スキル威力 | CD | M1.V1 | M1.Dur | Description 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 40s | 23000 | 即時 | 最も遠くにいる敵を襲撃し、基本攻撃力の230%分の物理ダメージを与えた後、後方に移動する。... |
| 2 | 125 | 40s | 25000 | 即時 | 最も遠くにいる敵を襲撃し、基本攻撃力の250%分の物理ダメージを与えた後、後方に移動する。... |
| 3 | 150 | 40s | 27000 | 即時 | 最も遠くにいる敵を襲撃し、基本攻撃力の270%分の物理ダメージを与えた後、後方に移動する。... |
| 4 | 175 | 40s | 29000 | 即時 | 最も遠くにいる敵を襲撃し、基本攻撃力の290%分の物理ダメージを与えた後、後方に移動する。... |
| 5 | 225 | 40s | 31000 | 即時 | 最も遠くにいる敵を襲撃し、基本攻撃力の310%分の物理ダメージを与えた後、後方に移動する。... |
| 6 | 275 | 40s | 33000 | 即時 | 最も遠くにいる敵を襲撃し、基本攻撃力の330%分の物理ダメージを与えた後、後方に移動する。... |
| 7 | 350 | 40s | 35000 | 即時 | 最も遠くにいる敵を襲撃し、基本攻撃力の350%分の物理ダメージを与えた後、後方に移動する。... |
モジュール:
- ⚡ [敵] 造成攻撃力 230% ダメージ
- ⚡ [敵] 傳送
パッシブスキル 潜伏
バトル開始から15秒間ステルス状態になり、攻撃力+32%。
🎯 範囲 100🔄 CD 100000s⚔️ スキル威力 100
レベルアップ表 (Lv 1 - 7) — タップで展開
| Lv | スキル威力 | CD | M1.V1 | M1.Dur | Description 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100000s | 2000 | 15 秒 | バトル開始から15秒間ステルス状態になり、攻撃力+20%。... |
| 2 | 125 | 100000s | 2200 | 15 秒 | バトル開始から15秒間ステルス状態になり、攻撃力+22%。... |
| 3 | 150 | 100000s | 2400 | 15 秒 | バトル開始から15秒間ステルス状態になり、攻撃力+24%。... |
| 4 | 175 | 100000s | 2600 | 15 秒 | バトル開始から15秒間ステルス状態になり、攻撃力+26%。... |
| 5 | 225 | 100000s | 2800 | 15 秒 | バトル開始から15秒間ステルス状態になり、攻撃力+28%。... |
| 6 | 275 | 100000s | 3000 | 15 秒 | バトル開始から15秒間ステルス状態になり、攻撃力+30%。... |
| 7 | 350 | 100000s | 3200 | 15 秒 | バトル開始から15秒間ステルス状態になり、攻撃力+32%。... |
モジュール:
- ⚔️ [自身] 攻撃 +20%(15秒,覆蓋刷新)
- ⚔️ [自身] 隱身(15秒,覆蓋刷新)
⚔️ 競合ヒーロー/スキル
⚪ 無跨ヒーロー衝突 — 相關效果皆「作用於自身」(Mine),各ヒーロー只影響自己、不互搶 buff 槽。
限界突破 / Limit Break
共 6 階。每階需要消耗ヒーロー碎片。
| Lv | 碎片 | 名稱 | 主要效果 | 加成 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 限界突破ランク1 | 「潜伏」のステルス持続時間+5秒。 | ダメージ軽減+0.75% / ダメージ増加+0.75% / 攻撃速度+1.5% |
| 2 | 80 | 限界突破ランク2 | 基本攻撃力、基本防御力、基本HP+10%。 | ダメージ軽減+0.75% / ダメージ増加+0.75% |
| 3 | 120 | 限界突破ランク3 | 「奇襲」のCT-10秒。 | ダメージ軽減+0.75% / ダメージ増加+0.75% / 攻撃速度+1.5% |
| 4 | 160 | 限界突破ランク4 | 絆効果「攻撃力」を付与する。 | ダメージ軽減+0.75% / ダメージ増加+0.75% |
| 5 | 200 | 限界突破ランク5 | 基本攻撃力、基本防御力、基本HP+15%。 | ダメージ軽減+0.75% / ダメージ増加+0.75% / 攻撃速度+1.5% |
| 6 | 240 | 限界突破ランク6 | 「急所斬り」発動時に必ず会心が発生する。 | ダメージ軽減+0.75% / ダメージ増加+0.75% |
ステータス数値
レベル成長ステータス
| Stat | Lv 1 | Lv 30 | Lv 60 | Lv 90 | Lv 110 | 每等成長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大HP | 825 | 5447 | 16014 | 32524 | 44084 | +257/lv |
| 攻撃 | 85 | 563 | 1658 | 3368 | 4568 | +27/lv |
| 防御 | 42 | 277 | 819 | 1649 | 2229 | +13/lv |
固定ステータス
| ステータス | 数値 |
|---|---|
| 最大MP | 1000 |
| MP回復 | 10 |
| 移動速度 | 630 |
| 攻撃速度 | 120 |
| 会心率 | 10% |
| 会心ダメージ | 50% |
| 回避率 | 5% |
ストーリー
レバスがレオーネと少女を追跡するために差し向けたアサシン。
メルヴィール王家には関心がなく、レバス家そのものに忠誠を誓い、当主の側近として行動する。
三人一組で任務にあたり、いずれもレバス家に恩義を感じている者たちである。
アサシンの中で最も機動力に優れ、戦況の判断を得意とする。