🔗 絆(Synergy)完全効果表
8 群 × 5 級(絆ポイント制)。絆ポイント = 初始 1 + 各英雄該絆ポイント 合計 + 遺物(+2)、比対条件 2 / 3 / 5 / 7 / 11 → Lv1-5。
英雄絆ポイント 読HeroTemplateMax LB 列SynergyID1/2/3末2桁(1 または 2;LB で第 2/3 絆を解放し絆ポイント上昇)。
遺物(共鳴ゼンマイ):各1つが 2 絆グループにそれぞれ +2 絆ポイント(点階効果詳細は 遺物頁)。
例:会心 = 初始1 + 英雄(0+2+2+0+1+1=6) + 遺物0 = 7 → Lv4。インタラクティブ計算見 パーティシミュレーター。
攻撃力 1001
絆ポイント → Lv.(絆ポイント = 初始1+英雄絆ポイント合計+遺物+2):
| Lv. | 必要絆ポイント | 効果 |
|---|---|---|
| Lv1 | 2 | 攻撃力+5% |
| Lv2 | 3 | 攻撃力+10% |
| Lv3 | 5 | 攻撃力+20% |
| Lv4 | 7 | 与える全ダメージ+30% |
| Lv5 | 11 | 与える全ダメージ+50% |
会心率 1002
絆ポイント → Lv.(絆ポイント = 初始1+英雄絆ポイント合計+遺物+2):
| Lv. | 必要絆ポイント | 効果 |
|---|---|---|
| Lv1 | 2 | 会心率+6% |
| Lv2 | 3 | 会心率+12% |
| Lv3 | 5 | 会心率+24% |
| Lv4 | 7 | 会心が発生するたびに、味方の会心ダメージ+1%(最大40スタック) |
| Lv5 | 11 | 会心が発生するたびに、味方の会心ダメージ+2%(最大40スタック) |
防御力 1003
絆ポイント → Lv.(絆ポイント = 初始1+英雄絆ポイント合計+遺物+2):
| Lv. | 必要絆ポイント | 効果 |
|---|---|---|
| Lv1 | 2 | 防御力+10% |
| Lv2 | 3 | 防御力+20% |
| Lv3 | 5 | 防御力+30% |
| Lv4 | 7 | バトル開始から60秒間状態異常を無効化する |
| Lv5 | 11 | バトル開始から75秒間状態異常を無効化する |
MP回復 1004
絆ポイント → Lv.(絆ポイント = 初始1+英雄絆ポイント合計+遺物+2):
| Lv. | 必要絆ポイント | 効果 |
|---|---|---|
| Lv1 | 2 | MP回復速度+30% |
| Lv2 | 3 | MP回復速度+50% |
| Lv3 | 5 | MP回復速度+100% |
| Lv4 | 7 | 各英雄がメインスキル発動時、40%の確率でMPが100%回復する(CT 10秒) |
| Lv5 | 11 | 各英雄がメインスキル発動時、50%の確率でMPが100%回復する(CT 10秒) |
攻撃速度 1005
絆ポイント → Lv.(絆ポイント = 初始1+英雄絆ポイント合計+遺物+2):
| Lv. | 必要絆ポイント | 効果 |
|---|---|---|
| Lv1 | 2 | 攻撃速度+4% |
| Lv2 | 3 | 攻撃速度+8% |
| Lv3 | 5 | 攻撃速度+16% |
| Lv4 | 7 | 5秒ごとに、40%の確率で5秒間攻撃速度+50% |
| Lv5 | 11 | 5秒ごとに、40%の確率で5秒間攻撃速度+75% |
HP 1006
絆ポイント → Lv.(絆ポイント = 初始1+英雄絆ポイント合計+遺物+2):
| Lv. | 必要絆ポイント | 効果 |
|---|---|---|
| Lv1 | 2 | HP+15% |
| Lv2 | 3 | HP+30% |
| Lv3 | 5 | HP+50% |
| Lv4 | 7 | 5秒ごとに、HPが最大HPの5%回復する |
| Lv5 | 11 | 5秒ごとに、HPが最大HPの7.5%回復する |
物理耐性 1007
絆ポイント → Lv.(絆ポイント = 初始1+英雄絆ポイント合計+遺物+2):
| Lv. | 必要絆ポイント | 効果 |
|---|---|---|
| Lv1 | 2 | 物理耐性+5% |
| Lv2 | 3 | 物理耐性+10% |
| Lv3 | 5 | 物理耐性+20% |
| Lv4 | 7 | 被物理ダメージ‐20% |
| Lv5 | 11 | 被物理ダメージ‐25% |
魔法耐性 1008
絆ポイント → Lv.(絆ポイント = 初始1+英雄絆ポイント合計+遺物+2):
| Lv. | 必要絆ポイント | 効果 |
|---|---|---|
| Lv1 | 2 | 魔法耐性+5% |
| Lv2 | 3 | 魔法耐性+10% |
| Lv3 | 5 | 魔法耐性+20% |
| Lv4 | 7 | 被魔法ダメージ‐20% |
| Lv5 | 11 | 被魔法ダメージ‐25% |