🧭 冒険者スキル(AdventurerSkill)
解放条件:3つのメインストーリーで獲得したステージ星の累計数。 各ストーリーのメインステージを攻略して星を集め、累計星数の累計が条件(下表の数値)を達成すると対応する冒険者スキルが解放されます(星の累計数のみが条件で、消費されるものはありません)。
依StageSeason分 1 個「全体(共通)」+ 3 個「ストーリー季節」(各対応1つのメイン世界観)、各ストーリー季節15個。
回 パーティシステム一覧 · パーティシミュレーター
🌐 全体(共通) (10 個)
(全メインストーリーの星累計が条件を達成すると解放)
| アイコン | スキル | 累計星数 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 攻撃準備 | 300 | 絆効果「攻撃力」+1 | |
| アイテム名人 | 500 | アイテム使用回数+1 | |
| 素早い身のこなし | 1000 | 絆効果「攻撃速度」+1 | |
| 体力訓練 | 1500 | 絆効果「HP」+1 | |
| 増援 | 2000 | 出撃英雄+1 | |
| 魔法結界 | 2500 | 絆効果「魔法耐性」+1 | |
| みなぎるMP | 3000 | 絆効果「MP回復」+1 | |
| 防御準備 | 3500 | 絆効果「防御力」+1 | |
| 破滅の力 | 4000 | 絆効果「会心率」+1 | |
| 鉄壁 | 4500 | 絆効果「物理耐性」+1 |
📖 ストーリー・迪拉斯威(白き魔女) (15 個)
(該当ストーリーの星累計が条件を達成すると解放)
| アイコン | スキル | 累計星数 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 機敏な反応 | 60 | 回避率+3% | |
| ダメージ強化 | 150 | 敵の被ダメージ+5% | |
| 会心の力 | 270 | 会心ダメージ+6% | |
| 戦利品コレクターⅢ | 500 | ステージでのゴールド獲得量+10% | |
| MP強化 | 800 | 魔法型英雄ダメージ+5% | |
| 俊敏な攻撃 | 1200 | 攻撃速度+3% | |
| 猛攻 | 1500 | 攻撃力+3% | |
| ダメージ減少 | 1700 | 敵の与ダメージ-5% | |
| MP妨害 | 1900 | 敵のMP回復速度-10% | |
| MP喪失 | 2200 | 敵の攻撃時のMP回復量-5% | |
| 暖かい加護 | 2400 | 回復量+5% | |
| MP改変 | 2600 | 敵の被ダメージ時のMP回復量-5% | |
| 渾身の一撃 | 2800 | 攻撃力+3% | |
| MP強化Ⅱ | 3050 | 魔法型英雄ダメージ+3% | |
| MP蓄積 | 3300 | 被ダメージによるMP回復+5% |
📖 ストーリー・艾爾菲爾汀(朱紅い雫) (15 個)
(該当ストーリーの星累計が条件を達成すると解放)
| アイコン | スキル | 累計星数 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 鋭利な攻撃 | 60 | 会心率+3% | |
| プロの冒険家Ⅰ | 150 | ステージでの冒険ポイント獲得量+5% | |
| パン職人Ⅰ | 270 | スタミナ回復時間-13% | |
| 強靭な肉体 | 500 | 物理耐性+5% | |
| MP補充 | 800 | バトル開始時に全英雄のMP+10 | |
| 全力ダッシュ | 1200 | 移動速度+6% | |
| 丈夫な体 | 1500 | 防御力、HP+5% | |
| 堅固な防御 | 1700 | 防御型英雄ダメ軽減+5% | |
| 防御態勢 | 1900 | 攻撃型英雄ダメ軽減+5% | |
| プロの冒険家Ⅱ | 2200 | ステージでの冒険ポイント獲得量+5% | |
| 不屈の意志 | 2400 | 状態異常持続時間短縮+5% | |
| 先鋒隊 | 2600 | 攻撃型英雄のダメージ+5% | |
| 安定した姿勢 | 2800 | ノックバック耐性+1 | |
| プロの冒険家Ⅲ | 3050 | ステージ攻略とオート冒険での冒険ポイント獲得量+5% | |
| 致命傷 | 3300 | 敵のHP回復量-5% |
📖 ストーリー・威特路那(海の檻歌) (15 個)
(該当ストーリーの星累計が条件を達成すると解放)
| アイコン | スキル | 累計星数 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 精密射撃 | 60 | 命中率+3% | |
| 戦利品コレクター | 150 | ステージでのゴールド獲得量+10% | |
| 神秘の鎧 | 270 | 魔法耐性+5% | |
| パン職人Ⅱ | 500 | スタミナ回復時間-12% | |
| 集中射撃 | 800 | 遠距離型英雄ダメージ+5% | |
| トレジャーハンターⅠ | 1200 | 不思議な宝箱出現率+20% | |
| パン職人Ⅲ | 1500 | スタミナ回復時間-13% | |
| MPの盾 | 1700 | 魔法型英雄ダメ軽減+5% | |
| 戦利品コレクターⅡ | 1900 | ステージでのゴールド獲得量+10% | |
| アクロバティック | 2200 | 遠距離型英雄のダメージ軽減+5% | |
| 固い守り | 2400 | シールド値+5% | |
| ピカピカの鎧 | 2600 | 会心耐性+5% | |
| ガードブレイカー | 2800 | 敵のシールド獲得量-5% | |
| 切り裂き | 3050 | 敵の防御力-5% | |
| 集中射撃Ⅱ | 3300 | 遠距離型英雄ダメージ+3% |