カリスマシャーラ
異名 ワイルドキャット · ID 110400
キャラクター紹介
- シリーズ: 白き魔女
- 年齢: 25歳
- 声優: 白川聖
- 性別: 女
- 出身: ティラスイール/ホルク
- 性格: 魅力的、自意識過剰、姉御肌
- ガチャ台詞: よーく覚えときな!
あたしたちは怪傑ワイルドキャット団だ!
スキル一覧
🏷️ 挙動アイコン ⚔️ 継続・上書き(重複不可) ➕ スタック・共存(重複可能) ⚡ 即時(単発)
通常攻撃
🎯 範囲 35
アクティブ ワイルドアタック
【最大育成時】敵全体に攻撃力380%分の物理ダメージを与え、10秒間、対象の防御力-35%。更に10秒間、敵全体の魔法ダメージ-25%。
🎯 範囲 100💧 MP 1000⏱️ 詠唱 0.675s⚔️ スキル威力 200
レベルアップ表 (Lv 1 - 7) — クリックで展開
| Lv | スキル威力 | CD | M1.V1 | M1.Dur | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 0s | 26000 | 即時 | 敵全体に攻撃力260%分の物理ダメージを与え、10秒間、対象の防御力-35%。 |
| 2 | 250 | 0s | 28000 | 即時 | 敵全体に攻撃力280%分の物理ダメージを与え、10秒間、対象の防御力-35%。 |
| 3 | 300 | 0s | 30000 | 即時 | 敵全体に攻撃力300%分の物理ダメージを与え、10秒間、対象の防御力-35%。 |
| 4 | 350 | 0s | 32000 | 即時 | 敵全体に攻撃力320%分の物理ダメージを与え、10秒間、対象の防御力-35%。 |
| 5 | 450 | 0s | 34000 | 即時 | 敵全体に攻撃力340%分の物理ダメージを与え、10秒間、対象の防御力-35%。 |
| 6 | 550 | 0s | 36000 | 即時 | 敵全体に攻撃力360%分の物理ダメージを与え、10秒間、対象の防御力-35%。 |
| 7 | 700 | 0s | 38000 | 即時 | 敵全体に攻撃力380%分の物理ダメージを与え、10秒間、対象の防御力-35%。 |
⚔️ 他英雄のスキルとの競合
| 相手英雄 | 相手スキル | 競合効果 | 同一枠判定 |
|---|---|---|---|
| グース | サブ ロープ投げ | ステータス↓·防御·%(敵に) | 最大値のみ(高い方だけ) |
| 傳頌者ジュリオ | アクティブ 裂地 | ステータス↓·防御·%(敵に) | 最大値のみ(高い方だけ) |
| 救世主アヴィン | サブ ソニックスラッシュ | ステータス↓·防御·%(敵に) | 最大値のみ(高い方だけ) |
| 次期賢者エレノア | サブ 竜巻 | ステータス↓·防御·%(敵に) | 最大値のみ(高い方だけ) |
| 魔剣士 | サブ 邪悪な一撃 | ステータス↓·防御·%(敵に) | 最大値のみ(高い方だけ) |
サブ ロックオン
【最大育成時】「ワイルドアタック」発動後、最も遠い敵単体に攻撃力750%分の物理ダメージを与え、この攻撃は必ず会心する。更に8秒間、自身の回避率+15%(最大3スタック)。
🎯 範囲 100💧 MP 0🔄 CD 100000s⚔️ スキル威力 100
レベルアップ表 (Lv 1 - 7) — クリックで展開
| Lv | スキル威力 | CD | M1.V1 | M1.Dur | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100000s | 35000 | 即時 | 「ワイルドアタック」発動後、最も遠い敵単体に攻撃力350%分の物理ダメージを与える。更に8秒間、自身の回避率+15%(最大3スタック)。 |
| 2 | 125 | 100000s | 40000 | 即時 | 「ワイルドアタック」発動後、最も遠い敵単体に攻撃力400%分の物理ダメージを与える。更に8秒間、自身の回避率+15%(最大3スタック)。 |
| 3 | 150 | 100000s | 45000 | 即時 | 「ワイルドアタック」発動後、最も遠い敵単体に攻撃力450%分の物理ダメージを与える。更に8秒間、自身の回避率+15%(最大3スタック)。 |
| 4 | 175 | 100000s | 50000 | 即時 | 「ワイルドアタック」発動後、最も遠い敵単体に攻撃力500%分の物理ダメージを与える。更に8秒間、自身の回避率+15%(最大3スタック)。 |
| 5 | 225 | 100000s | 55000 | 即時 | 「ワイルドアタック」発動後、最も遠い敵単体に攻撃力550%分の物理ダメージを与える。更に8秒間、自身の回避率+15%(最大3スタック)。 |
| 6 | 275 | 100000s | 60000 | 即時 | 「ワイルドアタック」発動後、最も遠い敵単体に攻撃力600%分の物理ダメージを与える。更に8秒間、自身の回避率+15%(最大3スタック)。 |
| 7 | 350 | 100000s | 65000 | 即時 | 「ワイルドアタック」発動後、最も遠い敵単体に攻撃力650%分の物理ダメージを与える。更に8秒間、自身の回避率+15%(最大3スタック)。 |
パッシブ カリスマリーダー
【最大育成時】攻撃型の味方英雄の会心ダメージ+30%、遠隔型の味方英雄の物理ダメージ+30%。更に自分が通常攻撃時、2つの矢を放ち、最も遠い敵単体にダメージを2回与える。
🎯 範囲 100⚔️ スキル威力 100
レベルアップ表 (Lv 1 - 7) — クリックで展開
| Lv | スキル威力 | CD | M1.V1 | M1.Dur | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 0s | 1800 | 永続 | 遠隔型の味方英雄の物理ダメージ+18%。更に自分が通常攻撃時、2つの矢を放ち、最も遠い敵単体にダメージを2回与える。 |
| 2 | 125 | 0s | 2000 | 永続 | 遠隔型の味方英雄の物理ダメージ+20%。更に自分が通常攻撃時、2つの矢を放ち、最も遠い敵単体にダメージを2回与える。 |
| 3 | 150 | 0s | 2200 | 永続 | 遠隔型の味方英雄の物理ダメージ+22%。更に自分が通常攻撃時、2つの矢を放ち、最も遠い敵単体にダメージを2回与える。 |
| 4 | 175 | 0s | 2400 | 永続 | 遠隔型の味方英雄の物理ダメージ+24%。更に自分が通常攻撃時、2つの矢を放ち、最も遠い敵単体にダメージを2回与える。 |
| 5 | 225 | 0s | 2600 | 永続 | 遠隔型の味方英雄の物理ダメージ+26%。更に自分が通常攻撃時、2つの矢を放ち、最も遠い敵単体にダメージを2回与える。 |
| 6 | 275 | 0s | 2800 | 永続 | 遠隔型の味方英雄の物理ダメージ+28%。更に自分が通常攻撃時、2つの矢を放ち、最も遠い敵単体にダメージを2回与える。 |
| 7 | 350 | 0s | 3000 | 永続 | 遠隔型の味方英雄の物理ダメージ+30%。更に自分が通常攻撃時、2つの矢を放ち、最も遠い敵単体にダメージを2回与える。 |
限界突破
全 6 階。各ランクを突破で英雄の霊魂石が必要。
| Lv | 破片 | 名前 | 主な効果 | ボーナス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 限界突破ランク1 | 「ワイルドアタック」追加効果:10秒間、敵全体の魔法ダメージ-25%。 | ダメージ増加+4% / 会心率+3% |
| 2 | 10 | 限界突破ランク2 | 絆効果「会心率」を付与する。 | ダメージ増加+4% |
| 3 | 10 | 限界突破ランク3 | 「ロックオン」のダメージ+100%、命中率時に必ず会心する。 | ダメージ増加+4% / 会心率+3% |
| 4 | 10 | 限界突破ランク4 | 基本攻撃力、基本防御力、基本HP+20%。 | ダメージ増加+4% |
| 5 | 10 | 限界突破ランク5 | 「カリスマリーダー」追加効果:味方の攻撃型英雄の会心ダメージ+30%。 | ダメージ増加+4% / 会心率+3% |
| 6 | 20 | 限界突破ランク6 | 通常攻撃ダメージ+20%。 | ダメージ増加+4% |
オリジン武器効果(★0-★5)
専用武器は星が上がるごとに追加効果が強化されます(★0 が基礎、★1〜★5 で星ごとに強化)。
テンダーキャット
| 本星上昇 | |
|---|---|
| ★ | カリスマシャーラの回避率+10%、 敵の被物理ダメージ増加効果+2%。 |
| ★★ | カリスマシャーラの回避率+10%、 敵の被物理ダメージ増加効果+2%。 |
| ★★★ | カリスマシャーラの回避率+10%、 敵の被物理ダメージ増加効果+2%。 |
| ★★★★ | カリスマシャーラの回避率+10%、 敵の被物理ダメージ増加効果+2%。 |
| ★★★★★ | カリスマシャーラの回避率+10%、 敵の被物理ダメージ増加効果+2%。 |
ステータス数値
レベル成長ステータス
| Stat | Lv 1 | Lv 30 | Lv 60 | Lv 90 | Lv 110 | Lv毎成長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大HP | 990 | 6539 | 19216 | 39016 | 52876 | +309/lv |
| 攻撃 | 145 | 959 | 2822 | 5732 | 7772 | +45/lv |
| 防御 | 35 | 238 | 698 | 1408 | 1908 | +11/lv |
固定ステータス
| ステータス | 数値 |
|---|---|
| 最大MP | 1000 |
| MP回復 | 10 |
| 移動速度 | 630 |
| 攻撃速度 | 120 |
| 会心率 | 10% |
| 会心ダメージ | 50% |
| 回避率 | 5% |
ストーリー
盗賊団「ワイルドキャット」のリーダー。
女頭目の座に就き、今や立派な盗賊(?)となったかに見えるシャーラだが、優しい心を持っているためか、悪事を働こうとしても結局人助けをしてしまう。
そのせいか、今では「ヘタレ盗賊団の美人頭目」という噂が立ち、その噂によって知らず知らず人気を集めている。
とは言え、甘く見て襲いかかれば、ひどい目に遭うだろう。
シャーラの弓術の腕、そして彼女の矢を合図に襲いかかる盗賊団の攻撃は、決して侮れないものなのだ。