春風ウーナ
異名 愛情あふれる演奏 · ID 109500
キャラクター紹介
- シリーズ: 海の檻歌
- 年齢: 16歳
- 声優: 白川聖
- 性別: 女
- 出身: ヴェルトルーナ/ラコスパルマ
- 性格: 思いやり、内向的、意志が強い
- ガチャ台詞: 楽しい歌を奏でながら世界を旅する吟遊詩人、ウーナよ!
スキル一覧
🏷️ 挙動アイコン ⚔️ 継続・上書き(重複不可) ➕ スタック・共存(重複可能) ⚡ 即時(単発)
通常攻撃
🎯 範囲 20
アクティブ 風の軌跡
【最大育成時】精神を集中させ、10秒間、春風ウーナの会心ダメージ+80%。敵1体に攻撃力の850%分の物理ダメージを与える。
🎯 範囲 100💧 MP 1000⏱️ 詠唱 0.5s⚔️ スキル威力 200
レベルアップ表 (Lv 1 - 7) — クリックで展開
| Lv | スキル威力 | CD | M1.V1 | M1.Dur | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 0s | 50000 | 即時 | 集中力を高め、10秒間、春風ウーナの会心ダメージ+50%。敵1体に攻撃力の500%分の物理ダメージを与える。 |
| 2 | 250 | 0s | 55000 | 即時 | 精神を集中させ、10秒間、春風ウーナの会心ダメージ+50%。敵1体に攻撃力の550%分の物理ダメージを与える。 |
| 3 | 300 | 0s | 60000 | 即時 | 精神を集中させ、10秒間、春風ウーナの会心ダメージ+50%。敵1体に攻撃力の600%分の物理ダメージを与える。 |
| 4 | 350 | 0s | 65000 | 即時 | 精神を集中させ、10秒間、春風ウーナの会心ダメージ+50%。敵1体に攻撃力の650%分の物理ダメージを与える。 |
| 5 | 450 | 0s | 70000 | 即時 | 精神を集中させ、10秒間、春風ウーナの会心ダメージ+50%。敵1体に攻撃力の700%分の物理ダメージを与える。 |
| 6 | 550 | 0s | 75000 | 即時 | 精神を集中させ、10秒間、春風ウーナの会心ダメージ+50%。敵1体に攻撃力の750%分の物理ダメージを与える。 |
| 7 | 700 | 0s | 80000 | 即時 | 精神を集中させ、10秒間、春風ウーナの会心ダメージ+50%。敵1体に攻撃力の800%分の物理ダメージを与える。 |
サブ 高速射撃
【最大育成時】敵1体に3本の矢を連続で放ち、矢1本につき攻撃力の160%分の物理ダメージを与える。この攻撃は回避されない。
🎯 範囲 100💧 MP 0🔄 CD 20s⚔️ スキル威力 100
レベルアップ表 (Lv 1 - 7) — クリックで展開
| Lv | スキル威力 | CD | M1.V1 | M1.Dur | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 20s | 10000 | 即時 | 敵1体に3本の矢を連続で放ち、矢1本につき攻撃力の100%分の物理ダメージを与える。 |
| 2 | 125 | 20s | 11000 | 即時 | 敵1体に3本の矢を連続で放ち、矢1本につき攻撃力の110%分の物理ダメージを与える。 |
| 3 | 150 | 20s | 12000 | 即時 | 敵1体に3本の矢を連続で放ち、矢1本につき攻撃力の120%分の物理ダメージを与える。 |
| 4 | 175 | 20s | 13000 | 即時 | 敵1体に3本の矢を連続で放ち、矢1本につき攻撃力の130%分の物理ダメージを与える。 |
| 5 | 225 | 20s | 14000 | 即時 | 敵1体に3本の矢を連続で放ち、矢1本につき攻撃力の140%分の物理ダメージを与える。 |
| 6 | 275 | 20s | 15000 | 即時 | 敵1体に3本の矢を連続で放ち、矢1本につき攻撃力の150%分の物理ダメージを与える。 |
| 7 | 350 | 20s | 16000 | 即時 | 敵1体に3本の矢を連続で放ち、矢1本につき攻撃力の160%分の物理ダメージを与える。 |
パッシブ 弓術マスター
【最大育成時】春風ウーナの攻撃力+42%、遠距離型英雄の会心率+15%。
🎯 範囲 100⚔️ スキル威力 100
レベルアップ表 (Lv 1 - 7) — クリックで展開
| Lv | スキル威力 | CD | M1.V1 | M1.Dur | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 0s | 2000 | 永続 | 春風ウーナの攻撃力+20%、遠距離型英雄の会心率+10%。 |
| 2 | 125 | 0s | 2200 | 永続 | 春風ウーナの攻撃力+22%、遠距離型英雄の会心率+10%。 |
| 3 | 150 | 0s | 2400 | 永続 | 春風ウーナの攻撃力+24%、遠距離型英雄の会心率+10%。 |
| 4 | 175 | 0s | 2600 | 永続 | 春風ウーナの攻撃力+26%、遠距離型英雄の会心率+10%。 |
| 5 | 225 | 0s | 2800 | 永続 | 春風ウーナの攻撃力+28%、遠距離型英雄の会心率+10%。 |
| 6 | 275 | 0s | 3000 | 永続 | 春風ウーナの攻撃力+30%、遠距離型英雄の会心率+10%。 |
| 7 | 350 | 0s | 3200 | 永続 | 春風ウーナの攻撃力+32%、遠距離型英雄の会心率+10%。 |
⚔️ 他英雄のスキルとの競合
| 相手英雄 | 相手スキル | 競合効果 | 同一枠判定 |
|---|---|---|---|
| 伝承者レオーネ | パッシブスキル 패시브2 | ステータス↑·会心·固定値(味方に) | 最大値のみ(高い方だけ) |
| 守護者アルチェム | パッシブスキル 森の守護者 | ステータス↑·会心·固定値(味方に) | 最大値のみ(高い方だけ) |
| 開拓者ミッシェル | パッシブスキル 英雄の助手 | ステータス↑·会心·固定値(味方に) | 最大値のみ(高い方だけ) |
限界突破
全 6 階。各ランクを突破で英雄の霊魂石が必要。
| Lv | 破片 | 名前 | 主な効果 | ボーナス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 限界突破ランク1 | 「風の軌跡」の会心ダメージ増加効果+20%。 | ダメージ増加+4% / 会心率+3% |
| 2 | 10 | 限界突破ランク2 | 絆効果「攻撃力」を強化する。 | ダメージ増加+4% |
| 3 | 10 | 限界突破ランク3 | 「弓術マスター」の攻撃力増加効果+10%、会心率増加効果+5%。 | ダメージ増加+4% / 会心率+3% |
| 4 | 10 | 限界突破ランク4 | 基本攻撃力、基本防御力、基本HP+20%。 | ダメージ増加+4% |
| 5 | 10 | 限界突破ランク5 | 「高速射撃 」が必ず命中率する。 | ダメージ増加+4% / 会心率+3% |
| 6 | 20 | 限界突破ランク6 | 「風の軌跡」のダメージが攻撃力の50%分増加し、会心ダメージ増加効果+10%。 | ダメージ増加+4% |
オリジン武器効果(★0-★5)
専用武器は星が上がるごとに追加効果が強化されます(★0 が基礎、★1〜★5 で星ごとに強化)。
アモローソ
| 本星上昇 | |
|---|---|
| ★ | 会心ダメージ+5%。 |
| ★★ | 会心ダメージ+5%。 |
| ★★★ | 会心ダメージ+5%。 |
| ★★★★ | 会心ダメージ+5%。 |
| ★★★★★ | 会心ダメージ+5%。 |
ステータス数値
レベル成長ステータス
| Stat | Lv 1 | Lv 30 | Lv 60 | Lv 90 | Lv 110 | Lv毎成長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大HP | 1045 | 6899 | 20282 | 41192 | 55832 | +326/lv |
| 攻撃 | 142 | 937 | 2759 | 5589 | 7569 | +44/lv |
| 防御 | 36 | 239 | 700 | 1420 | 1920 | +11/lv |
固定ステータス
| ステータス | 数値 |
|---|---|
| 最大MP | 1000 |
| 初期MP | 100 |
| MP回復 | 10 |
| 移動速度 | 540 |
| 攻撃速度 | 120 |
| 会心率 | 10% |
| 会心ダメージ | 50% |
| 回避率 | 5% |
ストーリー
ヴェルトルーナで頭角を現し、フォルトと旅をしていた吟遊詩人。
マクベインのいない旅路は想像以上険しいものだったが、旅の中で吟遊詩人としての信念を徐々に確立していった。演奏の腕前も飛躍的に向上し、今では優れた演奏家として認められている。
フォルトとの関係は日増しに親密になり、単なる友人の域を超えているが、それ以上には踏み込んでいない。
それでも今のウーナは、必要な時には「ささやかな勇気」を振り絞り、時に優しく、時に大胆にフォルトへと歩み寄っている。