デュオール
異名 ブロデイン王子 · ID 104800
キャラクター紹介
- シリーズ: 海の檻歌
- 年齢: 28歳
- 声優: 山中真尋
- 性別: 男
- 出身: ヴェルトルーナ/グラバドル
- 性格: 大局観がある、衝動的、実直
- ガチャ台詞: 私の剣は、この国の皆のためのもの。
スキル一覧
🏷️ 挙動アイコン
⚔️ = 競合あり(持続型・同種同枠、複数ヒーローでも最新1つのみ/後着で上書き)
➕ = 加算可能(持続型が独立共存、複数ソースで加算:魔法耐性減/DoT/スタック型)
⚡ = 即時(1回)(回復/ダメージ/ノックバック等、発動時に即確定・枠を取らず個別に有効)
通常攻撃
🎯 範囲 1
モジュール:
- ⚡ [敵] 造成攻撃力 100% ダメージ
- ⚡ [敵] ノックバック(加算可能)
アクティブ ブレードダンス
敵がいる場所までランダムに3回移動し、移動するたびに攻撃力の320%分の魔法ダメージを与える(同一対象を攻撃可能)。
🎯 範囲 100💧 MP 1000⏱️ 詠唱 0.5s⚔️ スキル威力 200
レベルアップ表 (Lv 1 - 7) — タップで展開
| Lv | スキル威力 | CD | M1.V1 | M1.Dur | Description 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 0s | 20000 | 即時 | 敵がいる場所までランダムに3回移動し、移動するたびに攻撃力の200%分の魔法ダメージを与える(同一対象を攻撃可能)。... |
| 2 | 250 | 0s | 22000 | 即時 | 敵がいる場所までランダムに3回移動し、移動するたびに攻撃力の220%分の魔法ダメージを与える(同一対象を攻撃可能)。... |
| 3 | 300 | 0s | 24000 | 即時 | 敵がいる場所までランダムに3回移動し、移動するたびに攻撃力の240%分の魔法ダメージを与える(同一対象を攻撃可能)。... |
| 4 | 350 | 0s | 26000 | 即時 | 敵がいる場所までランダムに3回移動し、移動するたびに攻撃力の260%分の魔法ダメージを与える(同一対象を攻撃可能)。... |
| 5 | 450 | 0s | 28000 | 即時 | 敵がいる場所までランダムに3回移動し、移動するたびに攻撃力の280%分の魔法ダメージを与える(同一対象を攻撃可能)。... |
| 6 | 550 | 0s | 30000 | 即時 | 敵がいる場所までランダムに3回移動し、移動するたびに攻撃力の300%分の魔法ダメージを与える(同一対象を攻撃可能)。... |
| 7 | 700 | 0s | 32000 | 即時 | 敵がいる場所までランダムに3回移動し、移動するたびに攻撃力の320%分の魔法ダメージを与える(同一対象を攻撃可能)。... |
モジュール:
- ⚡ [敵] 多段攻撃(200%)
サブ 輝かしい栄光
8秒間、デュオールの攻撃速度+80%。通常攻撃命中時、追加で攻撃力の240%分の魔法ダメージを与える。
🎯 範囲 1💧 MP 0🔄 CD 20s⚔️ スキル威力 100
レベルアップ表 (Lv 1 - 7) — タップで展開
| Lv | スキル威力 | CD | M1.V1 | M1.Dur | Description 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 20s | 5000 | 8 秒 | 8秒間、デュオールの攻撃速度+50%。通常攻撃命中時、追加で攻撃力の150%分の魔法ダメージを与える。... |
| 2 | 125 | 20s | 5500 | 8 秒 | 8秒間、デュオールの攻撃速度+55%。通常攻撃命中時、追加で攻撃力の165%分の魔法ダメージを与える。... |
| 3 | 150 | 20s | 6000 | 8 秒 | 8秒間、デュオールの攻撃速度+60%。通常攻撃命中時、追加で攻撃力の180%分の魔法ダメージを与える。... |
| 4 | 175 | 20s | 6500 | 8 秒 | 8秒間、デュオールの攻撃速度+65%。通常攻撃命中時、追加で攻撃力の195%分の魔法ダメージを与える。... |
| 5 | 225 | 20s | 7000 | 8 秒 | 8秒間、デュオールの攻撃速度+70%。通常攻撃命中時、追加で攻撃力の210%分の魔法ダメージを与える。... |
| 6 | 275 | 20s | 7500 | 8 秒 | 8秒間、デュオールの攻撃速度+75%。通常攻撃命中時、追加で攻撃力の225%分の魔法ダメージを与える。... |
| 7 | 350 | 20s | 8000 | 8 秒 | 8秒間、デュオールの攻撃速度+80%。通常攻撃命中時、追加で攻撃力の240%分の魔法ダメージを与える。... |
モジュール:
- ⚔️ [自身] 攻速 +50%(8秒,永久唯一)
- ⚔️ [自身] 通常攻撃附加モジュール(V1=10483031)(8秒,永久唯一)
⚔️ 競合ヒーロー/スキル
⚪ 無跨ヒーロー衝突 — 相關效果皆「作用於自身」(Mine),各ヒーロー只影響自己、不互搶 buff 槽。
パッシブ 攻防一体
攻撃を与えた時、8秒間デュオールの攻撃力+48%。攻撃を受けた時、8秒間デュオールの被ダメージ-20%(CT 10秒)。
🎯 範囲 100🔄 CD 10s⚔️ スキル威力 100
レベルアップ表 (Lv 1 - 7) — タップで展開
| Lv | スキル威力 | CD | M1.V1 | M1.Dur | Description 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 10s | 3000 | 8 秒 | 攻撃を与えた時、8秒間デュオールの攻撃力+30%。攻撃を受けた時、8秒間デュオールの被ダメージ‐20%(CT 10秒)。... |
| 2 | 125 | 10s | 3300 | 8 秒 | 攻撃を与えた時、8秒間デュオールの攻撃力+33%。攻撃を受けた時、8秒間デュオールの被ダメージ-20%(CT 10秒)。... |
| 3 | 150 | 10s | 3600 | 8 秒 | 攻撃を与えた時、8秒間デュオールの攻撃力+36%。攻撃を受けた時、8秒間デュオールの被ダメージ-20%(CT 10秒)。... |
| 4 | 175 | 10s | 3900 | 8 秒 | 攻撃を与えた時、8秒間デュオールの攻撃力+39%。攻撃を受けた時、8秒間デュオールの被ダメージ-20%(CT 10秒)。... |
| 5 | 225 | 10s | 4200 | 8 秒 | 攻撃を与えた時、8秒間デュオールの攻撃力+42%。攻撃を受けた時、8秒間デュオールの被ダメージ-20%(CT 10秒)。... |
| 6 | 275 | 10s | 4500 | 8 秒 | 攻撃を与えた時、8秒間デュオールの攻撃力+45%。攻撃を受けた時、8秒間デュオールの被ダメージ-20%(CT 10秒)。... |
| 7 | 350 | 10s | 4800 | 8 秒 | 攻撃を与えた時、8秒間デュオールの攻撃力+48%。攻撃を受けた時、8秒間デュオールの被ダメージ-20%(CT 10秒)。... |
モジュール:
- ⚔️ [自身] 攻撃 +30%(8秒,永久唯一)
⚔️ 競合ヒーロー/スキル
⚪ 無跨ヒーロー衝突 — 相關效果皆「作用於自身」(Mine),各ヒーロー只影響自己、不互搶 buff 槽。
パッシブ3 (進階被動) — デュオールパッシブ
攻撃を与えた時、8秒間デュオールの攻撃力+20%。攻撃を受けた時、8秒間デュオールの被ダメージ-20%(CT 10秒)。
🎯 範囲 100🔄 CD 10s
モジュール:
- ⚔️ [自身] 受傷 −20%(8秒,永久唯一)
⚔️ 競合ヒーロー/スキル
⚪ 無跨ヒーロー衝突 — 相關效果皆「作用於自身」(Mine),各ヒーロー只影響自己、不互搶 buff 槽。
限界突破 / Limit Break
共 6 階。每階需要消耗ヒーロー碎片。
| Lv | 碎片 | 名稱 | 主要效果 | 加成 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 限界突破ランク1 | 「攻防一体」のダメージ軽減効果+10%。 | ダメージ軽減+2% / ダメージ増加+2% / 攻撃速度+3% |
| 2 | 10 | 限界突破ランク2 | 絆効果「MP回復」を付与する。 | ダメージ軽減+2% / ダメージ増加+2% |
| 3 | 10 | 限界突破ランク3 | 「ブレードダンス」の攻撃中に4回移動する。 | ダメージ軽減+2% / ダメージ増加+2% / 攻撃速度+3% |
| 4 | 10 | 限界突破ランク4 | 基本攻撃力、基本防御力、基本HP+20%。 | ダメージ軽減+2% / ダメージ増加+2% |
| 5 | 10 | 限界突破ランク5 | 「輝かしい栄光」の持続時間+4秒。 | ダメージ軽減+2% / ダメージ増加+2% / 攻撃速度+3% |
| 6 | 20 | 限界突破ランク6 | 「ブレードダンス」のダメージが攻撃力の30%分増加する。 | ダメージ軽減+2% / ダメージ増加+2% |
専用武器・星 (★0–★5)
専用武器は星が上がるごとに追加効果が強化されます(★0 為基礎,★1–★5 逐星加強)。
ユートピア
ステータス数値
レベル成長ステータス
| Stat | Lv 1 | Lv 30 | Lv 60 | Lv 90 | Lv 110 | 每等成長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大HP | 1160 | 7656 | 22504 | 45704 | 61944 | +362/lv |
| 攻撃 | 108 | 718 | 2101 | 4271 | 5791 | +34/lv |
| 防御 | 73 | 481 | 1423 | 2883 | 3903 | +23/lv |
固定ステータス
| ステータス | 数値 |
|---|---|
| 最大MP | 1100 |
| 初期MP | 300 |
| MP回復 | 10 |
| 移動速度 | 630 |
| 攻撃速度 | 120 |
| クリティカル率 | 10% |
| クリティカルダメージ | 50% |
| 回避 | 5% |
ストーリー
ブロデイン王国の王子。暴君の父親を持つが、真っ直ぐな性格の持ち主で、父のような国王には決してなるまいと誓っている。
前王の亡き後、摂政スティグマのもとで鍛えつつ、正式に王位を継承する準備を進めていた。
ヴェルトルーナに災厄が訪れると、自分の安全を顧みず、ブロデインを守るため最前線へと駆け出した。暴君の息子でありながらも、国民から圧倒的な支持を受けるのは、そんなデュオールの国を想う真心が伝わっているからだろう。
しかし、時には国と民を思う気持ちが先走り、理性を失うこともある。