アルトス
異名 芳醇な音色 · ID 104500
キャラクター紹介
- シリーズ: 海の檻歌
- 年齢: 17歳
- 声優: 坂本悠里
- 性別: 男
- 出身: ヴェルトルーナ/シュルフ
- 性格: 穏やか、心が広い、意志が強い
- ガチャ台詞: 何をしましょうか?演奏?それとも…パン?
スキル一覧
🏷️ 挙動アイコン
⚔️ = 競合あり(持続型・同種同枠、複数ヒーローでも最新1つのみ/後着で上書き)
➕ = 加算可能(持続型が独立共存、複数ソースで加算:魔法耐性減/DoT/スタック型)
⚡ = 即時(1回)(回復/ダメージ/ノックバック等、発動時に即確定・枠を取らず個別に有効)
通常攻撃
🎯 範囲 1
モジュール:
- ⚡ [敵] 造成攻撃力 100% ダメージ
- ⚡ [敵] ノックバック(加算可能)
アクティブ 暖かなハーモニー
アルトスは8秒間パン作りに取りかかり、2秒ごとに自身以外の味方全体のHPを攻撃力の140%分回復する。パン作り中、アルトスは敵の攻撃対象にならない。
🎯 範囲 100💧 MP 1000⏱️ 詠唱 0.93s⚔️ スキル威力 200
レベルアップ表 (Lv 1 - 7) — タップで展開
| Lv | スキル威力 | CD | M1.V1 | M1.Dur | Description 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 0s | 10452021 | 8 秒 | アルトスは8秒間パン作りに取りかかり、2秒ごとに自身以外の味方全体のHPを攻撃力の80%分回復する。パン作り中、アルトスは敵の攻撃対象になら... |
| 2 | 250 | 0s | 10452022 | 8 秒 | アルトスは8秒間パン作りに取りかかり、2秒ごとに自身以外の味方全体のHPを攻撃力の90%分回復する。パン作り中、アルトスは敵の攻撃対象になら... |
| 3 | 300 | 0s | 10452023 | 8 秒 | アルトスは8秒間パン作りに取りかかり、2秒ごとに自身以外の味方全体のHPを攻撃力の100%分回復する。パン作り中、アルトスは敵の攻撃対象にな... |
| 4 | 350 | 0s | 10452024 | 8 秒 | アルトスは8秒間パン作りに取りかかり、2秒ごとに自身以外の味方全体のHPを攻撃力の110%分回復する。パン作り中、アルトスは敵の攻撃対象にな... |
| 5 | 450 | 0s | 10452025 | 8 秒 | アルトスは8秒間パン作りに取りかかり、2秒ごとに自身以外の味方全体のHPを攻撃力の120%分回復する。パン作り中、アルトスは敵の攻撃対象にな... |
| 6 | 550 | 0s | 10452026 | 8 秒 | アルトスは8秒間パン作りに取りかかり、2秒ごとに自身以外の味方全体のHPを攻撃力の130%分回復する。パン作り中、アルトスは敵の攻撃対象にな... |
| 7 | 700 | 0s | 10452027 | 8 秒 | アルトスは8秒間パン作りに取りかかり、2秒ごとに自身以外の味方全体のHPを攻撃力の140%分回復する。パン作り中、アルトスは敵の攻撃対象にな... |
モジュール:
- [自身] 重複觸發 10452021 次(8秒)
- ⚔️ [自身] 全免疫(V1=1)(8秒,永久唯一)
サブ 思い出のメロディー
ヴァイオリンを奏で、12秒間味方全体の攻撃力+32%、攻撃速度+15%。
🎯 範囲 100💧 MP 0🔄 CD 20s⚔️ スキル威力 100
レベルアップ表 (Lv 1 - 7) — タップで展開
| Lv | スキル威力 | CD | M1.V1 | M1.Dur | Description 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 20s | 2000 | 12 秒 | ヴァイオリンを奏で、12秒間味方全体の攻撃力+20%、攻撃速度+15%。... |
| 2 | 125 | 20s | 2200 | 12 秒 | ヴァイオリンを奏で、12秒間味方全体の攻撃力+22%、攻撃速度+15%。... |
| 3 | 150 | 20s | 2400 | 12 秒 | ヴァイオリンを奏で、12秒間味方全体の攻撃力+24%、攻撃速度+15%。... |
| 4 | 175 | 20s | 2600 | 12 秒 | ヴァイオリンを奏で、12秒間味方全体の攻撃力+26%、攻撃速度+15%。... |
| 5 | 225 | 20s | 2800 | 12 秒 | ヴァイオリンを奏で、12秒間味方全体の攻撃力+28%、攻撃速度+15%。... |
| 6 | 275 | 20s | 3000 | 12 秒 | ヴァイオリンを奏で、12秒間味方全体の攻撃力+30%、攻撃速度+15%。... |
| 7 | 350 | 20s | 3200 | 12 秒 | ヴァイオリンを奏で、12秒間味方全体の攻撃力+32%、攻撃速度+15%。... |
モジュール:
- ⚔️ [味方] 攻撃 +20%(12秒,覆蓋刷新)
- ⚔️ [味方] 攻速 +15%(12秒,覆蓋刷新)
⚔️ 競合ヒーロー/スキル
| 相手ヒーロー | 相手スキル | 競合効果 | 同枠判定 |
|---|---|---|---|
| オレシア | アクティブ バルドゥスの祝福 | Atk% 加成〔全隊(含自己)〕 | 後着で上書き(最新のみ) |
| グース | アクティブ 驚きの腕前 | Atk% 加成〔全隊(含自己)〕 | 後着で上書き(最新のみ) |
| スティグマ | パッシブスキル 邪悪なオーラ | Atk% 加成〔全隊(含自己)〕 | 後着で上書き(最新のみ) |
| ディレン | アクティブ 戦場指揮 | Atk% 加成〔全隊(含自己)〕 | 後着で上書き(最新のみ) |
| ディレン | パッシブスキル 総帥の力 | Atk% 加成〔全隊(含自己)〕 | 後着で上書き(最新のみ) |
| ドミニク | アクティブ ドゥルガーの声 | Atk% 加成〔全隊(含自己)〕 | 後着で上書き(最新のみ) |
| ナレサ | サブ 攻撃指示 | AtkSpd% 加成〔全隊(含自己)〕 | 後着で上書き(最新のみ) |
| フォルト | サブ 元気いっぱい | Atk% 加成〔全隊(含自己)〕 | 後着で上書き(最新のみ) |
| ラモン | アクティブ 略奪だ! | Atk% 加成〔全隊(含自己)〕 | 後着で上書き(最新のみ) |
| 伝承者レオーネ | アクティブ 幻のメロディー | Atk% 加成〔全隊(含自己)〕 | 後着で上書き(最新のみ) |
| 王女ミューズ | パッシブスキル 王女の威厳 | AtkSpd% 加成〔全隊(含自己)〕 | 後着で上書き(最新のみ) |
| 超越者マイル | サブ 閃光の一撃 | AtkSpd% 加成〔全隊(含自己)〕 | 後着で上書き(最新のみ) |
| 開拓者ミッシェル | サブ 先見の明 | Atk% 加成〔全隊(含自己)〕 | 後着で上書き(最新のみ) |
| 風の剣士ルキアス | アクティブ 風精霊の舞 | AtkSpd% 加成〔全隊(含自己)〕 | 後着で上書き(最新のみ) |
| 風の剣士ルキアス | 専用スキル 風月之希爾芬 | AtkSpd% 加成〔全隊(含自己)〕 | 後着で上書き(最新のみ) |
パッシブスキル 焼きたてパン
味方全体の防御力+32%、最大HP+16%。
🎯 範囲 100⚔️ スキル威力 100
レベルアップ表 (Lv 1 - 7) — タップで展開
| Lv | スキル威力 | CD | M1.V1 | M1.Dur | Description 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 0s | 2000 | 永久 | 味方全体の防御力+20%、最大HP+10%。... |
| 2 | 125 | 0s | 2200 | 永久 | 味方全体の防御力+22%、最大HP+11%。... |
| 3 | 150 | 0s | 2400 | 永久 | 味方全体の防御力+24%、最大HP+12%。... |
| 4 | 175 | 0s | 2600 | 永久 | 味方全体の防御力+26%、最大HP+13%。... |
| 5 | 225 | 0s | 2800 | 永久 | 味方全体の防御力+28%、最大HP+14%。... |
| 6 | 275 | 0s | 3000 | 永久 | 味方全体の防御力+30%、最大HP+15%。... |
| 7 | 350 | 0s | 3200 | 永久 | 味方全体の防御力+32%、最大HP+16%。... |
モジュール:
- ⚔️ [味方] 防御 +20%(永久,覆蓋刷新)
- ⚔️ [味方] 最大HP +10%(永久,覆蓋刷新)
⚔️ 競合ヒーロー/スキル
| 相手ヒーロー | 相手スキル | 競合効果 | 同枠判定 |
|---|---|---|---|
| アリア | アクティブ 水底のメロディー | Def% 加成〔全隊(含自己)〕 | 後着で上書き(最新のみ) |
| アルフ | アクティブ 陣頭指揮 | Def% 加成〔全隊(含自己)〕 | 後着で上書き(最新のみ) |
| オレシア | アクティブ バルドゥスの祝福 | Def% 加成〔全隊(含自己)〕 | 後着で上書き(最新のみ) |
| ディレン | パッシブスキル 総帥の力 | Def% 加成〔全隊(含自己)〕 | 後着で上書き(最新のみ) |
| 伝承者レオーネ | アクティブ 幻のメロディー | Def% 加成〔全隊(含自己)〕 | 後着で上書き(最新のみ) |
| 弦音旅人馬克貝因 | サブ 春之歌 | Def% 加成〔全隊(含自己)〕 | 後着で上書き(最新のみ) |
限界突破 / Limit Break
共 6 階。每階需要消耗ヒーロー碎片。
| Lv | 碎片 | 名稱 | 主要效果 | 加成 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 限界突破ランク1 | 「暖かなハーモニー」追加効果:2秒ごとに味方全体のMPを8回復し、追加でアルトスのHPを最大HPの20%分回復する。 | ダメージ軽減+4% / 魔法耐性+3% |
| 2 | 10 | 限界突破ランク2 | 絆効果「MP回復」を付与する。 | ダメージ軽減+4% |
| 3 | 10 | 限界突破ランク3 | 「思い出のメロディー」の攻撃速度増加効果+10%。 | ダメージ軽減+4% / 魔法耐性+3% |
| 4 | 10 | 限界突破ランク4 | 基本攻撃力、基本防御力、基本HP+20%。 | ダメージ軽減+4% |
| 5 | 10 | 限界突破ランク5 | 「思い出のメロディー」のCT‐5秒。 | ダメージ軽減+4% / 魔法耐性+3% |
| 6 | 20 | 限界突破ランク6 | 「焼きたてパン」追加効果:バトル開始時、味方全体のMPを10回復する。 | ダメージ軽減+4% |
専用武器・星 (★0–★5)
専用武器は星が上がるごとに追加効果が強化されます(★0 為基礎,★1–★5 逐星加強)。
調律
ステータス数値
レベル成長ステータス
| Stat | Lv 1 | Lv 30 | Lv 60 | Lv 90 | Lv 110 | 每等成長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大HP | 1150 | 7595 | 22320 | 45320 | 61420 | +359/lv |
| 攻撃 | 100 | 660 | 1940 | 3940 | 5340 | +31/lv |
| 防御 | 87 | 575 | 1691 | 3431 | 4651 | +27/lv |
固定ステータス
| ステータス | 数値 |
|---|---|
| 最大MP | 1000 |
| MP回復 | 10 |
| 移動速度 | 630 |
| 攻撃速度 | 120 |
| 会心率 | 10% |
| 会心ダメージ | 50% |
| 回避率 | 5% |
ストーリー
優しく温かい心を持つ少年。
アルトスの両親が営むパン屋はボザールの名物であり、将来この家業を継ぐことがアルトスの夢である。
ピンゼル独奏会で優勝するほどの実力を持つバイオリン奏者だが、音楽家を目指しているわけではない。彼がバイオリンを弾くのは、幼い頃に生き別れた姉を探すためである。
そんな平凡で飾り気のない夢を持つ彼だが、不公平には毅然と立ち向かう素敵な少年でもある。