🧬 潜在力(Potential)
各英雄それぞれ解放する潜在力Lv. Lv1→6、上昇英雄ステータス。全て英雄の潜在力進行完全に同じ——差別只在:消費素材の「種類」は英雄タイプ別、素材「数量」と「ゴールド」はレアリティ別。
ある潜在レベルに上げる前に、英雄自身が対応レベル(Lv10→60)へ到達している必要。
📈 潜在力進行(全て英雄共通)
| 潜在力Lv. | 英雄到達が必要Lv. | 素材階 |
|---|---|---|
| Lv1 | Lv10 | 痕跡(初級) |
| Lv2 | Lv20 | 痕跡(初級) |
| Lv3 | Lv30 | 破片(中級) |
| Lv4 | Lv40 | 破片(中級) |
| Lv5 | Lv50 | 鉱石(高級) |
| Lv6 | Lv60 | 鉱石(高級) |
⚒️ 素材の種類(英雄タイプ別)
各英雄タイプごとに消費専用素材、3段階は 痕跡 → 破片 → 鉱石。
| 英雄タイプ | 痕跡 (Lv1–2) | 破片 (Lv3–4) | 鉱石 (Lv5–6) |
|---|---|---|---|
| 攻撃型 | ザールの痕跡 | ザールの欠片 | ザールの鉱石 |
| 防御型 | ネフティスの痕跡 | ネフティスの欠片 | ネフティスの鉱石 |
| 魔法型 | スコティアの痕跡 | スコティアの欠片 | スコティアの鉱石 |
| 遠距離型 | イドゥンの痕跡 | イドゥンの欠片 | イドゥンの鉱石 |
| 支援型 | ドゥルガーの痕跡 | ドゥルガーの欠片 | ドゥルガーの鉱石 |
💰 素材の数量 & ゴールド(レアリティ別)
G0/G1 は同じ(基準);G2 約2倍;G3 約5倍。「数量」はそのタイプの対応段階素材の個数。
| 潜在力Lv. | 到達が必要 | 数量 G0/1 | ゴールド G0/1 | 数量 G2 | ゴールド G2 | 数量 G3 | ゴールド G3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | Lv10 | 1 | 2,000 | 2 | 4,000 | 5 | 10,000 |
| Lv2 | Lv20 | 2 | 5,000 | 4 | 10,000 | 10 | 25,000 |
| Lv3 | Lv30 | 2 | 10,000 | 4 | 20,000 | 10 | 50,000 |
| Lv4 | Lv40 | 4 | 20,000 | 8 | 40,000 | 20 | 100,000 |
| Lv5 | Lv50 | 3 | 40,000 | 6 | 80,000 | 15 | 200,000 |
| Lv6 | Lv60 | 5 | 80,000 | 10 | 160,000 | 25 | 400,000 |
単一英雄育成完了 Lv1→6 合計(素材は3段階、タイプ専用):G0/G1 = 素材 17 個+157,000 ゴールド/G2 = 34 個+314,000 ゴールド/G3 = 85 個+785,000 ゴールド。