Lv.(Lv1→70)
レベルアップゴールド+英雄経験値を消費するが、一定間隔(各「レベル区間」)ごとに突き当たるLv.上限、要先做進化(GradeUp)才能再往上。Lv70 以降の レベル突破(Lv71+) 是另一套システム、見 レベル突破成本頁。
| # | レベル区間 | 上限 | 進入需進化(発動Lv) | 進化成本 | 区間レベルアップゴールド | 区間レベルアップ経験値 | 累計ゴールド* | 累計経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lv2→20 | Lv20 | —(金色品質已具) | — | 37,300 | 18,650 | 37,300 | 18,650 |
| 2 | Lv21→30 | Lv30 | —(金色品質已具) | — | 89,500 | 39,900 | 126,800 | 58,550 |
| 3 | Lv31→40 | Lv40 | —(金色品質已具) | — | 191,000 | 78,100 | 317,800 | 136,650 |
| 4 | Lv41→50 | Lv50 | —(金色品質已具) | — | 528,000 | 177,500 | 845,800 | 314,150 |
| 5 | Lv51→60 | Lv60 | 🔓 進化至 4 階(Lv50) | 50,000 ゴールド+眠れるエーテル ×20+太古の結晶 ×1 | 2,200,000 | 905,000 | 3,095,800 | 1,219,150 |
| 6 | Lv61→65 | Lv65 | 🔓 進化至 5 階(Lv60) | 100,000 ゴールド+眠れるエーテル ×30+太古の結晶 ×2 | 5,000,000 | 2,500,000 | 8,195,800 | 3,719,150 |
| 7 | Lv66→70 | Lv70 | 🔓 進化至 6 階(Lv65) | 200,000 ゴールド+眠れるエーテル ×40+太古の結晶 ×3 | 10,900,000 | 5,450,000 | 19,295,800 | 9,169,150 |
小計(Lv2→70): レベルアップ 18,945,800 ゴールド+9,169,150 経験値;進化 ×3 共 350,000 ゴールド+進化素材(眠れるエーテル ×90+太古の結晶 ×6)。 合計 19,295,800 ゴールド。
📊 育成完了 Lv70 コスト合計(各英雄品質)
| 品質 | 初始上限 | 70等前需進化 | 合計ゴールド | 合計経験値 | 合計素材 |
|---|---|---|---|---|---|
| ストーリー | Lv20 | 6 次 | 8,460,800 | 3,769,150 | 眠れるエーテル ×80+燃えるエーテル ×22 |
| 藍 | Lv30 | 5 次 | 8,455,800 | 3,769,150 | 眠れるエーテル ×80+燃えるエーテル ×22 |
| 紫 | Lv40 | 4 次 | 11,745,800 | 5,419,150 | 眠れるエーテル ×75+燃えるエーテル ×22 |
| 金/閃 | Lv50 | 3 次 | 19,295,800 | 9,169,150 | 眠れるエーテル ×90+太古の結晶 ×6 |
Lv70 以降の レベル突破(Lv71+) 別システムに属し、コストは別計算 → 参照 レベル突破成本頁。