歌舞名伶瑞秋
KR 디바 레이첼 · 別名 卡瓦羅的玫瑰 · ID 111500
英雄簡介
- 系列:
海之檻歌 - 年齡: 十九歲
- 聲優: 渡部優衣
- 性別: 女子
- 出身: 威特路那/(不詳)
- 個性: 圓滑世故、輕盈靈動、八面玲瓏
- 抽卡台詞: 你好!我是歌舞名伶瑞秋,你一定聽過我的名字吧?
技能列表
🏷️ 行為欄圖示 ⚔️ 刷新/不可疊 ➕ 堆疊/並存 ⚡ 瞬發
普攻
🎯 範圍 15
主動技能 飛刀碎片
【Max狀態】對所有敵人造成相當於攻擊力 360% 的物理傷害,並施加流血效果,在 8 秒內每秒造成相當於攻擊力 60% 的物理傷害。使被命中的敵人物理抗性在 8 秒內降低 35%。
🎯 範圍 100💧 MP 1000⏱️ 詠唱 0.55s⚔️ 技能威力 200
升級表 (Lv 1 - 7) — 點開展開
| Lv | 技能威力 | CD | M1.V1 | M1.Dur | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 0s | 21000 | 即時 | 對所有敵人造成相當於攻擊力 210% 的物理傷害,並施加流血效果,在 8 秒內每秒造成相當於攻擊力 36% 的物理傷害。使被命中的敵人物理抗性在 8 秒內降低 25%。 |
| 2 | 250 | 0s | 23500 | 即時 | 對所有敵人造成相當於攻擊力 235% 的物理傷害,並施加流血效果,在 8 秒內每秒造成相當於攻擊力 40% 的物理傷害。使被命中的敵人物理抗性在 8 秒內降低 25%。 |
| 3 | 300 | 0s | 26000 | 即時 | 對所有敵人造成相當於攻擊力 260% 的物理傷害,並施加流血效果,在 8 秒內每秒造成相當於攻擊力 44% 的物理傷害。使被命中的敵人物理抗性在 8 秒內降低 25%。 |
| 4 | 350 | 0s | 28500 | 即時 | 對所有敵人造成相當於攻擊力 285% 的物理傷害,並施加流血效果,在 8 秒內每秒造成相當於攻擊力 48% 的物理傷害。使被命中的敵人物理抗性在 8 秒內降低 25%。 |
| 5 | 450 | 0s | 31000 | 即時 | 對所有敵人造成相當於攻擊力 310% 的物理傷害,並施加流血效果,在 8 秒內每秒造成相當於攻擊力 52% 的物理傷害。使被命中的敵人物理抗性在 8 秒內降低 25%。 |
| 6 | 550 | 0s | 33500 | 即時 | 對所有敵人造成相當於攻擊力 335% 的物理傷害,並施加流血效果,在 8 秒內每秒造成相當於攻擊力 56% 的物理傷害。使被命中的敵人物理抗性在 8 秒內降低 25%。 |
| 7 | 700 | 0s | 36000 | 即時 | 對所有敵人造成相當於攻擊力 360% 的物理傷害,並施加流血效果,在 8 秒內每秒造成相當於攻擊力 60% 的物理傷害。使被命中的敵人物理抗性在 8 秒內降低 25%。 |
⚔️ 與其他英雄的技能衝突
| 對方英雄 | 對方技能 | 衝突效果 | 同槽判定 |
|---|---|---|---|
| 羅迪 | 副技能 會心上勾拳 | 屬性↓·物抗·定值(對敵) | 取最高(只留較高一份) |
副技能 迷人嗓音
【Max狀態】使全體友方在 12 秒內暴傷值提升 40%,攻擊速度提升 30%。
🎯 範圍 100💧 MP 0🔄 CD 20s⚔️ 技能威力 100
升級表 (Lv 1 - 7) — 點開展開
| Lv | 技能威力 | CD | M1.V1 | M1.Dur | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 20s | 2500 | 12 秒 | 使全體友方在 12 秒內暴傷值提升 25%,攻擊速度提升 11%。 |
| 2 | 125 | 20s | 2750 | 12 秒 | 使全體友方在 12 秒內暴傷值提升 27.5%,攻擊速度提升 12.5%。 |
| 3 | 150 | 20s | 3000 | 12 秒 | 使全體友方在 12 秒內暴傷值提升 30%,攻擊速度提升 14%。 |
| 4 | 175 | 20s | 3250 | 12 秒 | 使全體友方在 12 秒內暴傷值提升 32.5%,攻擊速度提升 15.5%。 |
| 5 | 225 | 20s | 3500 | 12 秒 | 使全體友方在 12 秒內暴傷值提升 35%,攻擊速度提升 17%。 |
| 6 | 275 | 20s | 3750 | 12 秒 | 使全體友方在 12 秒內暴傷值提升 37.5%,攻擊速度提升 18.5%。 |
| 7 | 350 | 20s | 4000 | 12 秒 | 使全體友方在 12 秒內暴傷值提升 40%,攻擊速度提升 20%。 |
⚔️ 與其他英雄的技能衝突
| 對方英雄 | 對方技能 | 衝突效果 | 同槽判定 |
|---|---|---|---|
| 多米妮珂 | 副技能 堅韌意志 | 屬性↑·爆傷·定值(我方) | 取最高(只留較高一份) |
| 守護者雅契兒 | 副技能 森林的共鳴 | 屬性↑·爆傷·定值(我方) | 取最高(只留較高一份) |
| 納雷薩 | 副技能 攻擊指示 | 屬性↑·攻速·%(我方) | 取最高(只留較高一份) |
| 逐風劍士露琪亞絲 | 主動技能 風靈的飛翔 | 屬性↑·攻速·%(我方) | 取最高(只留較高一份) |
| 阿爾特斯 | 副技能 記憶旋律 | 屬性↑·攻速·%(我方) | 取最高(只留較高一份) |
被動技能 新代歌姬
【Max狀態】使全體友方造成的傷害提升 25%,並使全體敵人造成的傷害降低 15%。 此外,每過 10 秒,歌舞名伶瑞秋的攻擊力與攻擊速度在 6 秒內提升 70%。
🎯 範圍 100⚔️ 技能威力 100
升級表 (Lv 1 - 7) — 點開展開
| Lv | 技能威力 | CD | M1.V1 | M1.Dur | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 0s | 1600 | 永久 | 使全體友方造成的傷害提升 16%,並使全體敵人造成的傷害降低 9%。 此外,每過 14 秒,歌舞名伶瑞秋的攻擊速度在 6 秒內提升 70%。 |
| 2 | 125 | 0s | 1750 | 永久 | 使全體友方造成的傷害提升 17.5%,並使全體敵人造成的傷害降低 10%。 此外,每過 14 秒,歌舞名伶瑞秋的攻擊速度在 6 秒內提升 70%。 |
| 3 | 150 | 0s | 1900 | 永久 | 使全體友方造成的傷害提升 19%,並使全體敵人造成的傷害降低 11%。 此外,每過 14 秒,歌舞名伶瑞秋的攻擊速度在 6 秒內提升 70%。 |
| 4 | 175 | 0s | 2050 | 永久 | 使全體友方造成的傷害提升 20.5%,並使全體敵人造成的傷害降低 12%。 此外,每過 14 秒,歌舞名伶瑞秋的攻擊速度在 6 秒內提升 70%。 |
| 5 | 225 | 0s | 2200 | 永久 | 使全體友方造成的傷害提升 22%,並使全體敵人造成的傷害降低 13%。 此外,每過 14 秒,歌舞名伶瑞秋的攻擊速度在 6 秒內提升 70%。 |
| 6 | 275 | 0s | 2350 | 永久 | 使全體友方造成的傷害提升 23.5%,並使全體敵人造成的傷害降低 14%。 此外,每過 14 秒,歌舞名伶瑞秋的攻擊速度在 6 秒內提升 70%。 |
| 7 | 350 | 0s | 2500 | 永久 | 使全體友方造成的傷害提升 25%,並使全體敵人造成的傷害降低 15%。 此外,每過 14 秒,歌舞名伶瑞秋的攻擊速度在 6 秒內提升 70%。 |
突破 / Limit Break
共 6 階。每階需要消耗英雄碎片。
| Lv | 碎片 | 名稱 | 主要效果 | 加成 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 突破 1 階 | 【新代歌姬】的攻擊速度提升效果觸發間隔時間減少 4 秒。 | 傷害加成 + 4% 暴擊率 + 3% |
| 2 | 10 | 突破 2 階 | 【攻擊速度】強化羈絆 | 傷害加成 + 4% |
| 3 | 10 | 突破 3 階 | 【飛刀碎片】的物理抗性削減效果提升 10%。 | 傷害加成 + 4% 暴擊率 + 3% |
| 4 | 10 | 突破 4 階 | 普通攻擊力、基礎防禦力、基礎體力增加 20%。 | 傷害加成 + 4% |
| 5 | 10 | 突破 5 階 | 【迷人嗓音】冷卻時間減少 5 秒,攻擊速度提升幅度增加 10%。 | 傷害加成 + 4% 暴擊率 + 3% |
| 6 | 20 | 突破 6 階 | 【新代歌姬】追加效果:每過 10 秒,歌舞名伶瑞秋的攻擊力在 6 秒內提升 70%。 | 傷害加成 + 4% |
起源武器星級 (★0–★5)
專屬(起源)武器每提升一星強化其追加效果(★0 為基礎,★1–★5 逐星加強)。
卡門
| 本星提升 | |
|---|---|
| ★ | 普通攻擊傷害提升 10%, 普通攻擊命中 5 次時,額外傷害提升,增幅相當於攻擊力的 40%。 |
| ★★ | 普通攻擊傷害提升 10%, 普通攻擊命中 5 次時,額外傷害提升,增幅相當於攻擊力的 40%。 |
| ★★★ | 普通攻擊傷害提升 10%, 普通攻擊命中 5 次時,額外傷害提升,增幅相當於攻擊力的 40%。 |
| ★★★★ | 普通攻擊傷害提升 10%, 普通攻擊命中 5 次時,額外傷害提升,增幅相當於攻擊力的 40%。 |
| ★★★★★ | 普通攻擊傷害提升 10%, 普通攻擊命中 5 次時,額外傷害提升,增幅相當於攻擊力的 40%。 |
屬性數值
隨等級成長的屬性
| Stat | Lv 1 | Lv 30 | Lv 60 | Lv 90 | Lv 110 | 每等成長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大生命 | 990 | 6539 | 19216 | 39016 | 52876 | +309/lv |
| 攻擊 | 145 | 959 | 2822 | 5732 | 7772 | +45/lv |
| 防禦 | 35 | 238 | 698 | 1408 | 1908 | +11/lv |
固定值屬性
| 屬性 | 數值 |
|---|---|
| 最大魔力 | 1100 |
| 魔力回復 | 10 |
| 移動速度 | 630 |
| 攻擊速度 | 120 |
| 爆擊率 | 10% |
| 爆擊傷害 | 50% |
| 閃避 | 5% |
背景故事
新代歌姬瑞秋在闇之太陽事件平息後,與夏歐依舊如往昔般四處漂泊,以街頭演出為生。後來,梅里托斯夫人表達了她希望瑞秋能為卡瓦羅注入新風力量,在梅里托斯夫人盛情邀請下,瑞秋終於登上了卡瓦羅劇院的舞台。
起初,她對劇院刻板拘謹的氛圍並無興趣,但那些貶低她「只不過是個街頭歌手」、極力反對她登台的評論家們,反倒激起了瑞秋的鬥志。當她真正站上舞台,便在這個以正統女高音為主流的城市裡,獻上了一場熱烈而奔放的演出。與苛刻的樂評截然相反,大眾為她徹底瘋狂。
然而,隨著瑞秋聲名鵲起,嫉妒與抵制也隨之而來。某場演出中,甚至有暴徒衝上舞台滋事,瑞秋卻從容拔出暗藏的匕首將其制服,隨後若無其事地繼續演唱。這份果敢與膽識,反而讓她作為一代傳奇歌姬的形象更加深入人心。
又一個暴雨之夜,圍繞瑞秋的舞台表現,守舊派與新潮派爆發了激烈爭執,一方指責她褻瀆傳統,另一方則盛讚她開啟了嶄新時代。喧囂之中,瑞秋獨自走上街頭,靜靜唱起了一首象徵卡瓦羅傳統的詠嘆調。當她的歌聲穿透雨幕悠然回蕩,爭吵的人們漸漸安靜下來,紛紛駐足凝望。
這位來自街頭的歌者,從未否定卡瓦羅的傳統。她只是用自己的方式,重新詮釋了那份傳承。自那一夜起,卡瓦羅便將瑞秋銘記為屬於新時代的歌姬。