弦音旅人馬克貝因
角色簡介
- 系列: 海之檻歌/卡卡布傳說
- 年齡: 十八歲
- 聲優: 田島章寛
- 性別: 男子
- 出身: 威特路那/歐斯坦
- 個性: 灑脫、浪漫、豪邁
- 抽卡台詞: 威特路那啊!聆聽我的演奏吧~!
技能列表
🏷️ 行為欄圖示
⚔️ = 會衝突(持續型同類同槽,多角色只留一份/後者覆蓋)
➕ = 可疊加(持續型獨立實例並存,多角色相加,如降魔抗/DoT/Stack 型別)
⚡ = 即時一次性(治療/傷害/擊退等,發動即結算、不佔槽、各自生效)
普攻 — 평타
🎯 範圍 1
模組:
- [對敵] 造成攻擊力 200% 傷害
- [對敵] 擊退(可疊加)
⚔️ 衝突角色/技能 (詳見)
⚪ 無衝突
主動技能 — 爆裂!爆岩之擊!
🎯 範圍 100💧 MP 1000⏱️ 詠唱 0.5s⚔️ SkillPower 200
升級表 (Lv 1 - 7) — 點開展開
| Lv | SkillPower | CD | M1.V1 | M1.Dur | Description 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 0s | 50000 | 即時 | 對 1 名敵人造成相當於防禦力 500% 的物理傷害,並使其暈眩 8 秒。此外,對所有敵人造成相當於其生命值上限 3%(上限為弦音旅人馬克貝... |
| 2 | 250 | 0s | 55000 | 即時 | 對 1 名敵人造成相當於防禦力 550% 的物理傷害,並使其暈眩 8 秒。此外,對所有敵人造成相當於其生命值上限 3%(上限為弦音旅人馬克貝... |
| 3 | 300 | 0s | 60000 | 即時 | 對 1 名敵人造成相當於防禦力 600% 的物理傷害,並使其暈眩 8 秒。此外,對所有敵人造成相當於其生命值上限 3%(上限為弦音旅人馬克貝... |
| 4 | 350 | 0s | 65000 | 即時 | 對 1 名敵人造成相當於防禦力 650% 的物理傷害,並使其暈眩 8 秒。此外,對所有敵人造成相當於其生命值上限 3%(上限為弦音旅人馬克貝... |
| 5 | 450 | 0s | 70000 | 即時 | 對 1 名敵人造成相當於防禦力 700% 的物理傷害,並使其暈眩 8 秒。此外,對所有敵人造成相當於其生命值上限 3%(上限為弦音旅人馬克貝... |
| 6 | 550 | 0s | 75000 | 即時 | 對 1 名敵人造成相當於防禦力 750% 的物理傷害,並使其暈眩 8 秒。此外,對所有敵人造成相當於其生命值上限 3%(上限為弦音旅人馬克貝... |
| 7 | 700 | 0s | 80000 | 即時 | 對 1 名敵人造成相當於防禦力 800% 的物理傷害,並使其暈眩 8 秒。此外,對所有敵人造成相當於其生命值上限 3%(上限為弦音旅人馬克貝... |
模組:
- [對敵] 造成攻擊力 500% 傷害
- [對敵] 暈眩(8秒,可疊加)
- [對敵] 造成攻擊力 3% 傷害
- [對敵] 物抗 −20%/層,最多2層(15秒,可疊加)
⚔️ 衝突角色/技能 (詳見)
⚪ 無衝突
副技能 — 春之歌
🎯 範圍 100💧 MP 0🔄 CD 20s⚔️ SkillPower 100
升級表 (Lv 1 - 7) — 點開展開
| Lv | SkillPower | CD | M1.V1 | M1.Dur | Description 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 20s | 3500 | 12 秒 | 為全體友方施加相當於防禦力 225%% 的護盾,持續 12 秒,並使其防禦力提升 35%。此外,恢復全體友方生命值上限與法力值的 15%%。... |
| 2 | 125 | 20s | 3800 | 12 秒 | 為全體友方施加相當於防禦力 250%% 的護盾,持續 12 秒,並使其防禦力提升 38%。此外,恢復全體友方生命值上限與法力值的 15%%。... |
| 3 | 150 | 20s | 4100 | 12 秒 | 為全體友方施加相當於防禦力 275%% 的護盾,持續 12 秒,並使其防禦力提升 41%。此外,恢復全體友方生命值上限與法力值的 15%%。... |
| 4 | 175 | 20s | 4400 | 12 秒 | 為全體友方施加相當於防禦力 300%% 的護盾,持續 12 秒,並使其防禦力提升 44%。此外,恢復全體友方生命值上限與法力值的 15%%。... |
| 5 | 225 | 20s | 4700 | 12 秒 | 為全體友方施加相當於防禦力 325%% 的護盾,持續 12 秒,並使其防禦力提升 47%。此外,恢復全體友方生命值上限與法力值的 15%%。... |
| 6 | 275 | 20s | 5000 | 12 秒 | 為全體友方施加相當於防禦力 350%% 的護盾,持續 12 秒,並使其防禦力提升 50%。此外,恢復全體友方生命值上限與法力值的 15%%。... |
| 7 | 350 | 20s | 5300 | 12 秒 | 為全體友方施加相當於防禦力 375%% 的護盾,持續 12 秒,並使其防禦力提升 53%。此外,恢復全體友方生命值上限與法力值的 15%%。... |
模組:
- [我方] 防禦 +35%(12秒,覆蓋刷新)
- [我方] 回復 MP(覆蓋刷新)
- [我方] 回復 15%
- [我方] 護盾(225%)(12秒,覆蓋刷新)
⚔️ 衝突角色/技能 (詳見)
| 對方角色 | 對方技能 | 對方 Slot | 衝突效果 | 同槽判定 |
|---|---|---|---|---|
| 亞魯夫 | (×3 Lv) 先鋒指揮 | A1 | Def% 加成〔全隊(含自己)〕 | 後者覆蓋前者(同源刷新,不疊加,取最新一份) |
| 亞魯夫 | (×3 Lv) 先鋒指揮 | A1 | 護盾〔全隊(含自己)〕 | 後者覆蓋前者(同源刷新,不疊加,取最新一份) |
| 傳承者雷歐涅 | (×2 Lv) 幻之旋律 | A1 | Def% 加成〔全隊(含自己)〕 | 後者覆蓋前者(同源刷新,不疊加,取最新一份) |
| 歐蕾西亞 | (×2 Lv) 巴魯垛司的祝福 | A1 | Def% 加成〔全隊(含自己)〕 | 後者覆蓋前者(同源刷新,不疊加,取最新一份) |
| 艾莉雅 | 水底的旋律 | A1 | Def% 加成〔全隊(含自己)〕 | 後者覆蓋前者(同源刷新,不疊加,取最新一份) |
| 迪雷恩 | (×2 Lv) 統帥之力 | P1 | Def% 加成〔全隊(含自己)〕 | 後者覆蓋前者(同源刷新,不疊加,取最新一份) |
| 阿爾特斯 | (×2 Lv) 香誘麵包 | P1 | Def% 加成〔全隊(含自己)〕 | 後者覆蓋前者(同源刷新,不疊加,取最新一份) |
被動技能 — 千錘百煉之軀
🎯 範圍 100⚔️ SkillPower 100
升級表 (Lv 1 - 7) — 點開展開
| Lv | SkillPower | CD | M1.V1 | M1.Dur | Description 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 0s | 1500 | 永久 | 弦音旅人馬克貝因的物理/魔法抗性提升 15%,普通攻擊將造成兩段傷害。弦音旅人馬克貝因每擁有 1,500 點防禦力,受到的傷害便減少 0.5... |
| 2 | 125 | 0s | 1700 | 永久 | 弦音旅人馬克貝因的物理/魔法抗性提升 17%,普通攻擊將造成兩段傷害。弦音旅人馬克貝因每擁有 1,500 點防禦力,受到的傷害便減少 0.5... |
| 3 | 150 | 0s | 1900 | 永久 | 弦音旅人馬克貝因的物理/魔法抗性提升 19%,普通攻擊將造成兩段傷害。弦音旅人馬克貝因每擁有 1,500 點防禦力,受到的傷害便減少 0.5... |
| 4 | 175 | 0s | 2100 | 永久 | 弦音旅人馬克貝因的物理/魔法抗性提升 21%,普通攻擊將造成兩段傷害。弦音旅人馬克貝因每擁有 1,500 點防禦力,受到的傷害便減少 0.5... |
| 5 | 225 | 0s | 2300 | 永久 | 弦音旅人馬克貝因的物理/魔法抗性提升 23%,普通攻擊將造成兩段傷害。弦音旅人馬克貝因每擁有 1,500 點防禦力,受到的傷害便減少 0.5... |
| 6 | 275 | 0s | 2500 | 永久 | 弦音旅人馬克貝因的物理/魔法抗性提升 25%,普通攻擊將造成兩段傷害。弦音旅人馬克貝因每擁有 1,500 點防禦力,受到的傷害便減少 0.5... |
| 7 | 350 | 0s | 2700 | 永久 | 弦音旅人馬克貝因的物理/魔法抗性提升 27%,普通攻擊將造成兩段傷害。弦音旅人馬克貝因每擁有 1,500 點防禦力,受到的傷害便減少 0.5... |
模組:
- [自身] 物抗 +15%(永久,永久唯一)
- [自身] 魔抗 +15%(永久,永久唯一)
- [自身] MT78(V1=300 V3=10 V4=1500 V5=24000)(3秒,永久唯一)
- [自身] MT81(V1=50 V3=10 V4=1500 V5=3000)(3秒,永久唯一)
⚔️ 衝突角色/技能 (詳見)
⚪ 無跨角色衝突 — 相關效果皆「作用於自身」(Mine),各角色只影響自己、不互搶 buff 槽。
突破 / Limit Break
共 6 階。每階需要消耗角色碎片。
| Lv | 碎片 | 名稱 | 主要效果 | 加成 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 突破 1 階 | 【爆裂!爆岩之擊!】基於生命值上限的額外物理傷害由 3%(上限為弦音旅人馬克貝因防禦力的 150%)提升至 5%(上限為弦音旅人馬克貝因防禦力的 250%)。 | 傷害減免 + 4% 物理抗性 + 3% |
| 2 | 10 | 突破 2 階 | 【攻擊速度】強化羈絆 | 傷害減免 + 4% |
| 3 | 10 | 突破 3 階 | 【春之歌】冷卻時間減少 5 秒,持續時間延長 3 秒。 | 傷害減免 + 4% 物理抗性 + 3% |
| 4 | 10 | 突破 4 階 | 普通攻擊力、基礎防禦力、基礎體力增加 20%。 | 傷害減免 + 4% |
| 5 | 10 | 突破 5 階 | 【春之歌】的生命值上限及法力值恢復量提升 5%。 | 傷害減免 + 4% 物理抗性 + 3% |
| 6 | 20 | 突破 6 階 | 【千錘百煉之軀】的減傷與增傷效果隨每 1,000 點防禦力而提升。 | 傷害減免 + 4% |
起源武器星級 (★0–★5)
專屬(起源)武器每提升一星強化其追加效果(★0 為基礎,★1–★5 逐星加強)。
安龐
屬性數值
隨等級成長的屬性
| Stat | Lv 1 | Lv 30 | Lv 60 | Lv 90 | Lv 110 | 每等成長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MaxHP | 1775 | 11722 | 34454 | 69964 | 94824 | +554/lv |
| Atk | 38 | 261 | 743 | 1513 | 2053 | +12/lv |
| Def | 130 | 863 | 2532 | 5132 | 6952 | +41/lv |
固定值屬性
| Stat | Value |
|---|---|
| MaxMP | 1100 |
| InitMP | 200 |
| RecoveryMP | 10 |
| MoveSpd | 6300 |
| AtkSpd | 1200 |
| Critical | 1000 |
| Critical_Damage | 5000 |
| Dodge | 500 |
Generated by tools/generate_hero_wiki.py.
背景故事
遊走於威特路那各地的吟遊詩人
無論走到哪裡,馬克貝因總能迅速掀起一陣喧囂。他性格豪爽不羈,初見者往往覺得他很魯莽。但奇怪的是,似乎沒人能真正討厭他太久。儘管他總是置身於歡笑與喧鬧的中心,人們卻常說,他的目光偶爾會投向某個遙遠的彼方。
凡是與他稍有接觸的人,都會異口同聲地補充道:當馬克貝因拿起豎琴的那一刻,就連方才還人聲鼎沸的氣氛也會瞬間屏息凝神。從他指尖流淌出的旋律,細膩柔和得與他平日的形象判若兩人,彷彿在探尋某種久被遺忘的事物般,悄然滲入人們的心田。
他不善言辭,越是緊要關頭,越習慣用笑聲與氣勢一帶而過。然而在他的演奏中,卻傾注了那些未曾說出口的萬千心緒。因此,人們記憶中的馬克貝因不再僅僅是個喧鬧的浪子,而是一位不知從何時起,便一直在追尋某段旋律終章的演奏家。