邪神官
角色簡介
- 系列: 朱紅血
- 年齡: ???
- 聲優: 田島章寛
- 性別: 男子
- 出身: ???
- 個性: ???
- 抽卡台詞: 為了所有人的幸福,和全新的世界!
技能列表
🏷️ 行為欄圖示
⚔️ = 會衝突(持續型同類同槽,多角色只留一份/後者覆蓋)
➕ = 可疊加(持續型獨立實例並存,多角色相加,如降魔抗/DoT/Stack 型別)
⚡ = 即時一次性(治療/傷害/擊退等,發動即結算、不佔槽、各自生效)
普攻 — 普攻
🎯 範圍 15
模組:
- [對敵] 造成攻擊力 100% 傷害
⚔️ 衝突角色/技能 (詳見)
⚪ 無衝突
主動技能 — 靈魂出竅
🎯 範圍 100💧 MP 1000⏱️ 詠唱 0.5s⚔️ SkillPower 200• 目標類型 1
升級表 (Lv 1 - 7) — 點開展開
| Lv | SkillPower | CD | M1.V1 | M1.Dur | Description 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 0s | 22000 | 即時 | 藉助蘊含黑魔法精髓的魔法,對範圍內的敵人造成攻擊力220%的魔法傷害,同時使魔法抗性降低10%,效果持續6秒。... |
| 2 | 250 | 0s | 24000 | 即時 | 藉助蘊含黑魔法精髓的魔法,對範圍內的敵人造成攻擊力240%的魔法傷害,同時使魔法抗性降低10%,效果持續6秒。... |
| 3 | 300 | 0s | 26000 | 即時 | 藉助蘊含黑魔法精髓的魔法,對範圍內的敵人造成攻擊力260%的魔法傷害,同時使魔法抗性降低10%,效果持續6秒。... |
| 4 | 350 | 0s | 28000 | 即時 | 藉助蘊含黑魔法精髓的魔法,對範圍內的敵人造成攻擊力280%的魔法傷害,同時使魔法抗性降低10%,效果持續6秒。... |
| 5 | 450 | 0s | 30000 | 即時 | 藉助蘊含黑魔法精髓的魔法,對範圍內的敵人造成攻擊力300%的魔法傷害,同時使魔法抗性降低10%,效果持續6秒。... |
| 6 | 550 | 0s | 32000 | 即時 | 藉助蘊含黑魔法精髓的魔法,對範圍內的敵人造成攻擊力320%的魔法傷害,同時使魔法抗性降低10%,效果持續6秒。... |
| 7 | 700 | 0s | 34000 | 即時 | 藉助蘊含黑魔法精髓的魔法,對範圍內的敵人造成攻擊力340%的魔法傷害,同時使魔法抗性降低10%,效果持續6秒。... |
模組:
- [對敵] 造成攻擊力 220% 傷害
- [對敵] 魔抗 −10%(6秒,可疊加)
⚔️ 衝突角色/技能 (詳見)
⚪ 無衝突
副技能 — 烈焰幽魂
🎯 範圍 100💧 MP 0🔄 CD 20s⚔️ SkillPower 100
升級表 (Lv 1 - 7) — 點開展開
| Lv | SkillPower | CD | M1.V1 | M1.Dur | Description 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 20s | 9000 | 即時 | 向1名敵人發射蘊含黑魔法之力的3個魔法球,每個魔法球造成攻擊力90%的魔法傷害。... |
| 2 | 125 | 20s | 9500 | 即時 | 向1名敵人發射蘊含黑魔法之力的3個魔法球,每個魔法球造成攻擊力95%的魔法傷害。... |
| 3 | 150 | 20s | 10000 | 即時 | 向1名敵人發射蘊含黑魔法之力的3個魔法球,每個魔法球造成攻擊力100%的魔法傷害。... |
| 4 | 175 | 20s | 10500 | 即時 | 向1名敵人發射蘊含黑魔法之力的3個魔法球,每個魔法球造成攻擊力105%的魔法傷害。... |
| 5 | 225 | 20s | 11000 | 即時 | 向1名敵人發射蘊含黑魔法之力的3個魔法球,每個魔法球造成攻擊力110%的魔法傷害。... |
| 6 | 275 | 20s | 11500 | 即時 | 向1名敵人發射蘊含黑魔法之力的3個魔法球,每個魔法球造成攻擊力115%的魔法傷害。... |
| 7 | 350 | 20s | 12000 | 即時 | 向1名敵人發射蘊含黑魔法之力的3個魔法球,每個魔法球造成攻擊力120%的魔法傷害。... |
模組:
- [對敵] 造成攻擊力 90% 傷害
⚔️ 衝突角色/技能 (詳見)
⚪ 無衝突
被動技能 — 黑暗崇拜
🎯 範圍 100⚔️ SkillPower 100
升級表 (Lv 1 - 7) — 點開展開
| Lv | SkillPower | CD | M1.V1 | M1.Dur | Description 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 0s | 2000 | 永久 | 邪神官的物理抗性降低20%,但魔法抗性同時增加20%。... |
| 2 | 125 | 0s | 2200 | 永久 | 邪神官的物理抗性降低20%,但魔法抗性同時增加22%。... |
| 3 | 150 | 0s | 2400 | 永久 | 邪神官的物理抗性降低20%,但魔法抗性同時增加24%。... |
| 4 | 175 | 0s | 2600 | 永久 | 邪神官的物理抗性降低20%,但魔法抗性同時增加26%。... |
| 5 | 225 | 0s | 2800 | 永久 | 邪神官的物理抗性降低20%,但魔法抗性同時增加28%。... |
| 6 | 275 | 0s | 3000 | 永久 | 邪神官的物理抗性降低20%,但魔法抗性同時增加30%。... |
| 7 | 350 | 0s | 3200 | 永久 | 邪神官的物理抗性降低20%,但魔法抗性同時增加32%。... |
模組:
- [自身] 魔抗 +20%(永久,永久唯一)
- [自身] 物抗 −20%(永久,永久唯一)
⚔️ 衝突角色/技能 (詳見)
⚪ 無跨角色衝突 — 相關效果皆「作用於自身」(Mine),各角色只影響自己、不互搶 buff 槽。
突破 / Limit Break
共 6 階。每階需要消耗角色碎片。
| Lv | 碎片 | 名稱 | 主要效果 | 加成 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 突破 1 階 | 【黑暗崇拜】的物理抗性降低效果減少10%。 | 傷害加成+1.5% / 爆擊傷害+3% |
| 2 | 80 | 突破 2 階 | 普通攻擊力、基本防禦力、基本生命增加10%。 | 傷害加成+1.5% |
| 3 | 120 | 突破 3 階 | 【烈焰幽魂】附加效果:每命中一個火焰球,敵人的法力降低5。 | 傷害加成+1.5% / 爆擊傷害+3% |
| 4 | 160 | 突破 4 階 | 附加【魔法抗性】羈絆 | 傷害加成+1.5% |
| 5 | 200 | 突破 5 階 | 普通攻擊力、基本防禦力、基本生命增加15%。 | 傷害加成+1.5% / 爆擊傷害+3% |
| 6 | 240 | 突破 6 階 | 【靈魂出竅】的魔法抗性降低效果提升10%。 | 傷害加成+1.5% |
屬性數值
隨等級成長的屬性
| Stat | Lv 1 | Lv 30 | Lv 60 | Lv 90 | Lv 110 | 每等成長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MaxHP | 725 | 4787 | 14074 | 28584 | 38744 | +226/lv |
| Atk | 108 | 718 | 2101 | 4271 | 5791 | +34/lv |
| Def | 20 | 132 | 388 | 788 | 1068 | +6/lv |
固定值屬性
| Stat | Value |
|---|---|
| MaxMP | 1000 |
| RecoveryMP | 10 |
| MoveSpd | 6300 |
| AtkSpd | 1200 |
| Critical | 1000 |
| Critical_Damage | 5000 |
| Dodge | 500 |
Generated by tools/generate_hero_wiki.py.
背景故事
他們大多來自杜西斯西部和南部的開拓地,受到貝理亞司想創造新世界的教誨之感召而成為歐庫托姆使徒。
於艾爾·菲爾汀境內各處暗中活動,據說只要是為了執行命令,不惜採取一切殘忍手段以達到自身目的。
使徒中頭腦最聰明的人,為了成為專為貝理亞司去除障礙的邪神官而接受訓練。