吉米
KR 지미 · 別名 隱匿的足跡 · ID 103600
英雄簡介
- 系列:
朱紅血 - 年齡: 十五歲
- 聲優: 粕谷大介
- 性別: 男子
- 出身: 艾爾菲爾汀/(塞塔)
- 個性: 早熟、刻薄、魯莽
- 抽卡台詞: 我若是真心要躲,恐怕沒有人可以找到!
技能列表
🏷️ 行為欄圖示 ⚔️ 刷新/不可疊 ➕ 堆疊/並存 ⚡ 瞬發
普攻
🎯 範圍 1
主動技能 隱力之息
【Max狀態】吉米進入持續11秒的隱身狀態,移動速度增加30%,同時移動至當下生命最低的敵人的所在位置。
🎯 範圍 100💧 MP 1000⏱️ 詠唱 0.5s⚔️ 技能威力 200
升級表 (Lv 1 - 7) — 點開展開
| Lv | 技能威力 | CD | M1.V1 | M1.Dur | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 0s | 3000 | 8 秒 | 吉米進入持續8秒的隱身狀態,移動速度增加30%。 |
| 2 | 250 | 0s | 3000 | 8.5 秒 | 吉米進入持續8.5秒的隱身狀態,移動速度增加30%。 |
| 3 | 300 | 0s | 3000 | 9 秒 | 吉米進入持續9秒的隱身狀態,移動速度增加30%。 |
| 4 | 350 | 0s | 3000 | 9.5 秒 | 吉米進入持續9.5秒的隱身狀態,移動速度增加30%。 |
| 5 | 450 | 0s | 3000 | 10 秒 | 吉米進入持續10秒的隱身狀態,移動速度增加30%。 |
| 6 | 550 | 0s | 3000 | 10.5 秒 | 吉米進入持續10.5秒的隱身狀態,移動速度增加30%。 |
| 7 | 700 | 0s | 3000 | 11 秒 | 吉米進入持續11秒的隱身狀態,移動速度增加30%。 |
副技能 匕首突刺
【Max狀態】使用匕首直刺敵人要害,對1名敵人造成攻擊力370%的物理傷害,且被匕首攻擊命中的敵人物理抗性降低30%,效果持續6秒。
🎯 範圍 1💧 MP 0🔄 CD 20s⚔️ 技能威力 100
升級表 (Lv 1 - 7) — 點開展開
| Lv | 技能威力 | CD | M1.V1 | M1.Dur | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 20s | 25000 | 即時 | 使用匕首直刺敵人要害,對1名敵人造成攻擊力250%的物理傷害。 |
| 2 | 125 | 20s | 27000 | 即時 | 使用匕首直刺敵人要害,對1名敵人造成攻擊力270%的物理傷害。 |
| 3 | 150 | 20s | 29000 | 即時 | 使用匕首直刺敵人要害,對1名敵人造成攻擊力290%的物理傷害。 |
| 4 | 175 | 20s | 31000 | 即時 | 使用匕首直刺敵人要害,對1名敵人造成攻擊力310%的物理傷害。 |
| 5 | 225 | 20s | 33000 | 即時 | 使用匕首直刺敵人要害,對1名敵人造成攻擊力330%的物理傷害。 |
| 6 | 275 | 20s | 35000 | 即時 | 使用匕首直刺敵人要害,對1名敵人造成攻擊力350%的物理傷害。 |
| 7 | 350 | 20s | 37000 | 即時 | 使用匕首直刺敵人要害,對1名敵人造成攻擊力370%的物理傷害。 |
被動技能 靈敏逃脫
【Max狀態】吉米的閃避率增加32%。使用隱力之息後,吉米的攻擊力增加20%,效果持續10秒。
🎯 範圍 100⚔️ 技能威力 100
升級表 (Lv 1 - 7) — 點開展開
| Lv | 技能威力 | CD | M1.V1 | M1.Dur | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 0s | 2000 | 永久 | 吉米的閃避率增加20%。 |
| 2 | 125 | 0s | 2200 | 永久 | 吉米的閃避率增加22%。 |
| 3 | 150 | 0s | 2400 | 永久 | 吉米的閃避率增加24%。 |
| 4 | 175 | 0s | 2600 | 永久 | 吉米的閃避率增加26%。 |
| 5 | 225 | 0s | 2800 | 永久 | 吉米的閃避率增加28%。 |
| 6 | 275 | 0s | 3000 | 永久 | 吉米的閃避率增加30%。 |
| 7 | 350 | 0s | 3200 | 永久 | 吉米的閃避率增加32%。 |
突破 / Limit Break
共 6 階。每階需要消耗英雄碎片。
| Lv | 碎片 | 名稱 | 主要效果 | 加成 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 突破 1 階 | 【匕首突刺】附加效果:使命中的敵人物理抗性降低30%,效果持續6秒。 | 傷害減免+0.75% / 傷害加成+0.75% / 攻擊速度+1.5% |
| 2 | 80 | 突破 2 階 | 普通攻擊力、基本防禦力、基本生命增加10%。 | 傷害減免+0.75% / 傷害加成+0.75% |
| 3 | 120 | 突破 3 階 | 【靈敏逃脫】附加效果:使用【隱力之息】時,吉米的攻擊力增加20%。 | 傷害減免+0.75% / 傷害加成+0.75% / 攻擊速度+1.5% |
| 4 | 160 | 突破 4 階 | 附加【物理抗性】羈絆 | 傷害減免+0.75% / 傷害加成+0.75% |
| 5 | 200 | 突破 5 階 | 普通攻擊力、基本防禦力、基本生命增加15%。 | 傷害減免+0.75% / 傷害加成+0.75% / 攻擊速度+1.5% |
| 6 | 240 | 突破 6 階 | 【隱力之息】附加效果:移動至當下生命最低的敵人背後。 | 傷害減免+0.75% / 傷害加成+0.75% |
屬性數值
隨等級成長的屬性
| Stat | Lv 1 | Lv 30 | Lv 60 | Lv 90 | Lv 110 | 每等成長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大生命 | 825 | 5447 | 16014 | 32524 | 44084 | +257/lv |
| 攻擊 | 77 | 504 | 1497 | 3037 | 4117 | +24/lv |
| 防禦 | 52 | 338 | 1003 | 2033 | 2753 | +16/lv |
固定值屬性
| 屬性 | 數值 |
|---|---|
| 最大魔力 | 1300 |
| 初始魔力 | 550 |
| 魔力回復 | 10 |
| 移動速度 | 630 |
| 攻擊速度 | 120 |
| 爆擊率 | 10% |
| 爆擊傷害 | 50% |
| 閃避 | 5% |
背景故事
自幼失去雙親、在街頭長大的少年。
因長期獨自生活,他難以信任他人,總是以尖銳的態度面對世界。不知從何處習得的「隱匿魔法」,讓他得以靠扒竊維生。
某天像往常一樣掏行人口袋時,被露琪亞絲當場抓獲。從那以後,他便經常遇上希望他改過自新的她。
最初只覺得她的關心令人煩躁,但這份人生首次獲得的溫暖,終究讓他對露琪亞絲逐漸敞開心扉。