🧬 潛力(Potential)
每個英雄各自解鎖的潛力等級 Lv1→6,提升英雄屬性。所有英雄的潛力進程完全相同——差別只在:消耗材料的「種類」依英雄類型、材料「數量」與「金幣」依稀有度。
升某潛力等級前,英雄本身須先達對應等級(Lv10→60)。
📈 潛力進程(所有英雄共通)
| 潛力等級 | 英雄需達等級 | 材料階 |
|---|---|---|
| Lv1 | Lv10 | 之痕(初階) |
| Lv2 | Lv20 | 之痕(初階) |
| Lv3 | Lv30 | 碎片(中階) |
| Lv4 | Lv40 | 碎片(中階) |
| Lv5 | Lv50 | 礦石(高階) |
| Lv6 | Lv60 | 礦石(高階) |
⚒️ 材料種類(依英雄類型)
每種英雄類型消耗專屬材料,三階為 之痕 → 碎片 → 礦石。
| 英雄類型 | 之痕 (Lv1–2) | 碎片 (Lv3–4) | 礦石 (Lv5–6) |
|---|---|---|---|
| 攻擊型 | 札魯之痕 | 札魯碎片 | 札魯礦石 |
| 防禦型 | 奈弗迪斯之痕 | 奈弗迪斯碎片 | 奈弗迪斯礦石 |
| 魔法型 | 斯寇帝亞之痕 | 斯寇帝亞碎片 | 斯寇帝亞礦石 |
| 遠程型 | 依頓之痕 | 依頓碎片 | 依頓礦石 |
| 輔助型 | 多魯加之痕 | 多魯加碎片 | 多魯加礦石 |
💰 材料數量 & 金幣(依稀有度)
G0/G1 相同(基準);G2 約 2 倍;G3 約 5 倍。「數量」為該類型對應階材料的個數。
| 潛力等級 | 需達 | 數量 G0/1 | 金幣 G0/1 | 數量 G2 | 金幣 G2 | 數量 G3 | 金幣 G3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | Lv10 | 1 | 2,000 | 2 | 4,000 | 5 | 10,000 |
| Lv2 | Lv20 | 2 | 5,000 | 4 | 10,000 | 10 | 25,000 |
| Lv3 | Lv30 | 2 | 10,000 | 4 | 20,000 | 10 | 50,000 |
| Lv4 | Lv40 | 4 | 20,000 | 8 | 40,000 | 20 | 100,000 |
| Lv5 | Lv50 | 3 | 40,000 | 6 | 80,000 | 15 | 200,000 |
| Lv6 | Lv60 | 5 | 80,000 | 10 | 160,000 | 25 | 400,000 |
單一英雄練滿 Lv1→6 總計(材料分三階、依類型專屬):G0/G1 = 材料 17 個+157,000 金幣/G2 = 34 個+314,000 金幣/G3 = 85 個+785,000 金幣。